﻿_id	年月日	地区名	町名	世帯数［世帯］	男［人］	女［人］	合計［人］
1	2025-10-31T00:00:00	本庁	明保野町	135	123	115	238
2	2025-10-31T00:00:00	本庁	旭１丁目	215	190	224	414
3	2025-10-31T00:00:00	本庁	旭２丁目	209	204	220	424
4	2025-10-31T00:00:00	本庁	池上町	14	12	14	26
5	2025-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘１丁目	407	400	377	777
6	2025-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘２丁目	865	873	897	1,770
7	2025-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘３丁目	241	219	266	485
8	2025-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘４丁目	350	279	373	652
9	2025-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘５丁目	122	150	153	303
10	2025-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘６丁目	322	337	325	662
11	2025-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘７丁目	266	264	301	565
12	2025-10-31T00:00:00	本庁	泉町	146	119	121	240
13	2025-10-31T00:00:00	本庁	一条１丁目	276	250	265	515
14	2025-10-31T00:00:00	本庁	一条２丁目	251	208	228	436
15	2025-10-31T00:00:00	本庁	一条３丁目	182	168	196	364
16	2025-10-31T00:00:00	本庁	一条４丁目	196	181	192	373
17	2025-10-31T00:00:00	本庁	一の沢１丁目	65	59	73	132
18	2025-10-31T00:00:00	本庁	一の沢２丁目	245	229	260	489
19	2025-10-31T00:00:00	本庁	一ノ沢町	355	323	345	668
20	2025-10-31T00:00:00	本庁	一番町	188	125	162	287
21	2025-10-31T00:00:00	本庁	今泉１丁目	69	53	45	98
22	2025-10-31T00:00:00	本庁	今泉２丁目	210	178	165	343
23	2025-10-31T00:00:00	本庁	今泉３丁目	346	276	253	529
24	2025-10-31T00:00:00	本庁	今泉４丁目	192	201	189	390
25	2025-10-31T00:00:00	本庁	今泉５丁目	125	112	120	232
26	2025-10-31T00:00:00	本庁	今泉新町	557	531	506	1,037
27	2025-10-31T00:00:00	本庁	今泉町	2,413	2,248	2,358	4,606
28	2025-10-31T00:00:00	本庁	上野町	998	884	962	1,846
29	2025-10-31T00:00:00	本庁	駅前通り１丁目	12	9	11	20
30	2025-10-31T00:00:00	本庁	駅前通り２丁目	186	169	144	313
31	2025-10-31T00:00:00	本庁	駅前通り３丁目	293	248	268	516
32	2025-10-31T00:00:00	本庁	江野町	128	123	127	250
33	2025-10-31T00:00:00	本庁	大曽１丁目	258	201	196	397
34	2025-10-31T00:00:00	本庁	大曽２丁目	288	258	289	547
35	2025-10-31T00:00:00	本庁	大曽３丁目	167	138	134	272
36	2025-10-31T00:00:00	本庁	大曽４丁目	264	239	209	448
37	2025-10-31T00:00:00	本庁	大曽５丁目	147	146	142	288
38	2025-10-31T00:00:00	本庁	大通り１丁目	25	23	17	40
39	2025-10-31T00:00:00	本庁	大通り２丁目	47	39	41	80
40	2025-10-31T00:00:00	本庁	大通り３丁目	214	189	195	384
41	2025-10-31T00:00:00	本庁	大通り４丁目	69	43	54	97
42	2025-10-31T00:00:00	本庁	大通り５丁目	62	68	64	132
43	2025-10-31T00:00:00	本庁	御蔵町	103	92	90	182
44	2025-10-31T00:00:00	本庁	小幡１丁目	69	55	63	118
45	2025-10-31T00:00:00	本庁	小幡２丁目	204	175	197	372
46	2025-10-31T00:00:00	本庁	上大曽町	463	415	355	770
47	2025-10-31T00:00:00	本庁	川向町	7	5	4	9
48	2025-10-31T00:00:00	本庁	河原町	167	136	107	243
49	2025-10-31T00:00:00	本庁	菊水町	295	285	308	593
50	2025-10-31T00:00:00	本庁	北一の沢町	399	404	433	837
51	2025-10-31T00:00:00	本庁	京町	301	310	316	626
52	2025-10-31T00:00:00	本庁	清住１丁目	205	174	184	358
53	2025-10-31T00:00:00	本庁	清住２丁目	82	69	65	134
54	2025-10-31T00:00:00	本庁	清住３丁目	309	265	288	553
55	2025-10-31T00:00:00	本庁	越戸１丁目	343	357	368	725
56	2025-10-31T00:00:00	本庁	越戸２丁目	382	447	441	888
57	2025-10-31T00:00:00	本庁	越戸３丁目	353	376	385	761
58	2025-10-31T00:00:00	本庁	越戸４丁目	113	120	109	229
59	2025-10-31T00:00:00	本庁	越戸町	787	797	781	1,578
60	2025-10-31T00:00:00	本庁	材木町	192	143	175	318
61	2025-10-31T00:00:00	本庁	幸町	280	274	299	573
62	2025-10-31T00:00:00	本庁	栄町	175	152	175	327
63	2025-10-31T00:00:00	本庁	桜１丁目	288	232	277	509
64	2025-10-31T00:00:00	本庁	桜２丁目	621	577	656	1,233
65	2025-10-31T00:00:00	本庁	桜３丁目	198	177	192	369
66	2025-10-31T00:00:00	本庁	桜４丁目	491	484	548	1,032
67	2025-10-31T00:00:00	本庁	桜５丁目	282	253	302	555
68	2025-10-31T00:00:00	本庁	三番町	221	182	138	320
69	2025-10-31T00:00:00	本庁	下河原１丁目	153	110	133	243
70	2025-10-31T00:00:00	本庁	下河原町	9	9	9	18
71	2025-10-31T00:00:00	本庁	下戸祭１丁目	403	349	380	729
72	2025-10-31T00:00:00	本庁	下戸祭２丁目	461	346	438	784
73	2025-10-31T00:00:00	本庁	宿郷１丁目	301	255	211	466
74	2025-10-31T00:00:00	本庁	宿郷２丁目	556	439	320	759
75	2025-10-31T00:00:00	本庁	宿郷３丁目	326	324	253	577
76	2025-10-31T00:00:00	本庁	宿郷５丁目	374	351	336	687
77	2025-10-31T00:00:00	本庁	城東１丁目	167	179	134	313
78	2025-10-31T00:00:00	本庁	城東２丁目	512	573	473	1,046
79	2025-10-31T00:00:00	本庁	昭和１丁目	53	58	48	106
80	2025-10-31T00:00:00	本庁	昭和２丁目	143	133	129	262
81	2025-10-31T00:00:00	本庁	昭和３丁目	94	76	77	153
82	2025-10-31T00:00:00	本庁	新町１丁目	66	65	62	127
83	2025-10-31T00:00:00	本庁	新町２丁目	305	240	272	512
84	2025-10-31T00:00:00	本庁	住吉町	385	372	349	721
85	2025-10-31T00:00:00	本庁	千波町	183	143	147	290
86	2025-10-31T00:00:00	本庁	大寛１丁目	242	210	207	417
87	2025-10-31T00:00:00	本庁	大寛２丁目	360	343	373	716
88	2025-10-31T00:00:00	本庁	滝谷町	257	233	252	485
89	2025-10-31T00:00:00	本庁	中央１丁目	66	53	59	112
90	2025-10-31T00:00:00	本庁	中央２丁目	113	88	89	177
91	2025-10-31T00:00:00	本庁	中央３丁目	208	173	202	375
92	2025-10-31T00:00:00	本庁	中央５丁目	175	138	151	289
93	2025-10-31T00:00:00	本庁	中央本町	51	40	51	91
94	2025-10-31T00:00:00	本庁	天神１丁目	81	80	66	146
95	2025-10-31T00:00:00	本庁	天神２丁目	359	317	254	571
96	2025-10-31T00:00:00	本庁	伝馬町	202	158	162	320
97	2025-10-31T00:00:00	本庁	戸祭１丁目	405	440	474	914
98	2025-10-31T00:00:00	本庁	戸祭２丁目	398	369	417	786
99	2025-10-31T00:00:00	本庁	戸祭３丁目	799	769	903	1,672
100	2025-10-31T00:00:00	本庁	戸祭４丁目	477	443	509	952
101	2025-10-31T00:00:00	本庁	戸祭台	552	566	629	1,195
102	2025-10-31T00:00:00	本庁	戸祭町	798	810	812	1,622
103	2025-10-31T00:00:00	本庁	戸祭元町	226	219	186	405
104	2025-10-31T00:00:00	本庁	中一の沢町	265	254	256	510
105	2025-10-31T00:00:00	本庁	中今泉１丁目	478	504	435	939
106	2025-10-31T00:00:00	本庁	中今泉２丁目	346	342	349	691
107	2025-10-31T00:00:00	本庁	中今泉３丁目	621	651	595	1,246
108	2025-10-31T00:00:00	本庁	中今泉４丁目	521	541	456	997
109	2025-10-31T00:00:00	本庁	中今泉５丁目	558	600	526	1,126
110	2025-10-31T00:00:00	本庁	中河原町	382	238	296	534
111	2025-10-31T00:00:00	本庁	仲町	120	81	103	184
112	2025-10-31T00:00:00	本庁	西１丁目	302	275	282	557
113	2025-10-31T00:00:00	本庁	西２丁目	305	279	292	571
114	2025-10-31T00:00:00	本庁	西３丁目	205	180	192	372
115	2025-10-31T00:00:00	本庁	西一の沢町	508	477	490	967
116	2025-10-31T00:00:00	本庁	錦１丁目	305	301	345	646
117	2025-10-31T00:00:00	本庁	錦２丁目	327	276	307	583
118	2025-10-31T00:00:00	本庁	錦３丁目	421	405	401	806
119	2025-10-31T00:00:00	本庁	西大寛１丁目	192	178	165	343
120	2025-10-31T00:00:00	本庁	西大寛２丁目	178	183	160	343
121	2025-10-31T00:00:00	本庁	西原１丁目	195	202	211	413
122	2025-10-31T00:00:00	本庁	西原２丁目	119	110	103	213
123	2025-10-31T00:00:00	本庁	西原３丁目	136	126	154	280
124	2025-10-31T00:00:00	本庁	西原町	1,206	1,105	1,058	2,163
125	2025-10-31T00:00:00	本庁	二番町	64	54	53	107
126	2025-10-31T00:00:00	本庁	八幡台	300	298	319	617
127	2025-10-31T00:00:00	本庁	花園町	265	266	271	537
128	2025-10-31T00:00:00	本庁	花房１丁目	165	159	145	304
129	2025-10-31T00:00:00	本庁	花房２丁目	242	205	212	417
130	2025-10-31T00:00:00	本庁	花房３丁目	255	202	216	418
131	2025-10-31T00:00:00	本庁	花房本町	132	107	102	209
132	2025-10-31T00:00:00	本庁	塙田１丁目	27	20	15	35
133	2025-10-31T00:00:00	本庁	塙田２丁目	205	170	160	330
134	2025-10-31T00:00:00	本庁	塙田３丁目	120	79	91	170
135	2025-10-31T00:00:00	本庁	塙田４丁目	243	226	228	454
136	2025-10-31T00:00:00	本庁	塙田５丁目	134	117	126	243
137	2025-10-31T00:00:00	本庁	馬場通り１丁目	131	107	137	244
138	2025-10-31T00:00:00	本庁	馬場通り２丁目	16	12	9	21
139	2025-10-31T00:00:00	本庁	馬場通り３丁目	226	232	223	455
140	2025-10-31T00:00:00	本庁	馬場通り４丁目	35	34	40	74
141	2025-10-31T00:00:00	本庁	東今泉１丁目	179	209	200	409
142	2025-10-31T00:00:00	本庁	東今泉２丁目	361	395	365	760
143	2025-10-31T00:00:00	本庁	東宿郷１丁目	171	160	127	287
144	2025-10-31T00:00:00	本庁	東宿郷２丁目	136	107	80	187
145	2025-10-31T00:00:00	本庁	東宿郷３丁目	513	450	402	852
146	2025-10-31T00:00:00	本庁	東宿郷４丁目	338	267	259	526
147	2025-10-31T00:00:00	本庁	東宿郷５丁目	385	374	396	770
148	2025-10-31T00:00:00	本庁	東宿郷６丁目	616	608	563	1,171
149	2025-10-31T00:00:00	本庁	東戸祭１丁目	33	34	30	64
150	2025-10-31T00:00:00	本庁	東塙田１丁目	119	83	126	209
151	2025-10-31T00:00:00	本庁	東塙田２丁目	200	199	192	391
152	2025-10-31T00:00:00	本庁	東町	554	565	573	1,138
153	2025-10-31T00:00:00	本庁	東簗瀬１丁目	685	665	613	1,278
154	2025-10-31T00:00:00	本庁	日の出１丁目	131	128	141	269
155	2025-10-31T00:00:00	本庁	日の出２丁目	263	256	260	516
156	2025-10-31T00:00:00	本庁	平出工業団地	15	19	7	26
157	2025-10-31T00:00:00	本庁	平松町	438	407	371	778
158	2025-10-31T00:00:00	本庁	二荒町	90	70	78	148
159	2025-10-31T00:00:00	本庁	不動前１丁目	19	17	20	37
160	2025-10-31T00:00:00	本庁	不動前２丁目	137	125	135	260
161	2025-10-31T00:00:00	本庁	不動前３丁目	224	223	229	452
162	2025-10-31T00:00:00	本庁	不動前４丁目	130	104	131	235
163	2025-10-31T00:00:00	本庁	不動前５丁目	53	48	64	112
164	2025-10-31T00:00:00	本庁	星が丘１丁目	206	199	192	391
165	2025-10-31T00:00:00	本庁	星が丘２丁目	212	207	229	436
166	2025-10-31T00:00:00	本庁	本町	199	181	215	396
167	2025-10-31T00:00:00	本庁	本丸町	373	297	327	624
168	2025-10-31T00:00:00	本庁	曲師町	46	33	39	72
169	2025-10-31T00:00:00	本庁	松が峰１丁目	33	26	21	47
170	2025-10-31T00:00:00	本庁	松が峰２丁目	274	186	211	397
171	2025-10-31T00:00:00	本庁	松原１丁目	275	252	294	546
172	2025-10-31T00:00:00	本庁	松原２丁目	312	266	298	564
173	2025-10-31T00:00:00	本庁	松原３丁目	306	325	297	622
174	2025-10-31T00:00:00	本庁	操町	191	192	180	372
175	2025-10-31T00:00:00	本庁	南一の沢町	204	153	201	354
176	2025-10-31T00:00:00	本庁	南大通り１丁目	1,006	734	632	1,366
177	2025-10-31T00:00:00	本庁	南大通り２丁目	188	160	196	356
178	2025-10-31T00:00:00	本庁	南大通り３丁目	157	131	129	260
179	2025-10-31T00:00:00	本庁	南大通り４丁目	181	144	152	296
180	2025-10-31T00:00:00	本庁	峰１丁目	502	435	388	823
181	2025-10-31T00:00:00	本庁	峰２丁目	841	793	721	1,514
182	2025-10-31T00:00:00	本庁	峰３丁目	876	768	652	1,420
183	2025-10-31T00:00:00	本庁	峰４丁目	609	597	477	1,074
184	2025-10-31T00:00:00	本庁	峰町	772	699	655	1,354
185	2025-10-31T00:00:00	本庁	宮園町	13	8	11	19
186	2025-10-31T00:00:00	本庁	宮原１丁目	232	219	241	460
187	2025-10-31T00:00:00	本庁	宮原３丁目	287	266	253	519
188	2025-10-31T00:00:00	本庁	宮原４丁目	312	326	318	644
189	2025-10-31T00:00:00	本庁	宮原５丁目	159	150	155	305
190	2025-10-31T00:00:00	本庁	宮町	68	51	54	105
191	2025-10-31T00:00:00	本庁	宮みらい	284	315	318	633
192	2025-10-31T00:00:00	本庁	御幸町	1,729	1,659	1,558	3,217
193	2025-10-31T00:00:00	本庁	御幸本町	1,979	1,962	1,709	3,671
194	2025-10-31T00:00:00	本庁	睦町	598	438	519	957
195	2025-10-31T00:00:00	本庁	元今泉１丁目	321	263	244	507
196	2025-10-31T00:00:00	本庁	元今泉２丁目	1,051	1,193	1,084	2,277
197	2025-10-31T00:00:00	本庁	元今泉３丁目	470	491	463	954
198	2025-10-31T00:00:00	本庁	元今泉４丁目	710	716	605	1,321
199	2025-10-31T00:00:00	本庁	元今泉５丁目	221	223	158	381
200	2025-10-31T00:00:00	本庁	元今泉６丁目	207	208	184	392
201	2025-10-31T00:00:00	本庁	元今泉７丁目	656	711	626	1,337
202	2025-10-31T00:00:00	本庁	元今泉８丁目	26	23	22	45
203	2025-10-31T00:00:00	本庁	簗瀬１丁目	402	390	394	784
204	2025-10-31T00:00:00	本庁	簗瀬２丁目	238	200	203	403
205	2025-10-31T00:00:00	本庁	簗瀬３丁目	763	784	618	1,402
206	2025-10-31T00:00:00	本庁	簗瀬４丁目	1,433	1,242	1,012	2,254
207	2025-10-31T00:00:00	本庁	簗瀬町	1,902	1,941	1,697	3,638
208	2025-10-31T00:00:00	本庁	弥生１丁目	275	233	243	476
209	2025-10-31T00:00:00	本庁	弥生２丁目	215	211	236	447
210	2025-10-31T00:00:00	本庁	陽西町	62	50	66	116
211	2025-10-31T00:00:00	本庁	陽南１丁目	33	26	25	51
212	2025-10-31T00:00:00	本庁	吉野１丁目	142	132	144	276
213	2025-10-31T00:00:00	本庁	吉野２丁目	201	188	184	372
214	2025-10-31T00:00:00	本庁	六道町	267	252	264	516
215	2025-10-31T00:00:00	宝木	上戸祭１丁目	52	40	59	99
216	2025-10-31T00:00:00	宝木	上戸祭２丁目	101	84	101	185
217	2025-10-31T00:00:00	宝木	上戸祭３丁目	329	321	347	668
218	2025-10-31T00:00:00	宝木	上戸祭４丁目	685	652	686	1,338
219	2025-10-31T00:00:00	宝木	上戸祭町	3,170	3,296	3,432	6,728
220	2025-10-31T00:00:00	宝木	宝木町１丁目	1,465	1,528	1,657	3,185
221	2025-10-31T00:00:00	宝木	宝木町２丁目	2,607	2,813	2,922	5,735
222	2025-10-31T00:00:00	宝木	中戸祭１丁目	542	487	572	1,059
223	2025-10-31T00:00:00	宝木	中戸祭町	746	814	809	1,623
224	2025-10-31T00:00:00	宝木	東宝木町	493	466	468	934
225	2025-10-31T00:00:00	宝木	細谷１丁目	330	345	395	740
226	2025-10-31T00:00:00	宝木	細谷町	1,947	1,964	2,222	4,186
227	2025-10-31T00:00:00	宝木	若草１丁目	245	186	141	327
228	2025-10-31T00:00:00	宝木	若草２丁目	181	183	157	340
229	2025-10-31T00:00:00	宝木	若草３丁目	645	573	646	1,219
230	2025-10-31T00:00:00	宝木	若草４丁目	627	616	615	1,231
231	2025-10-31T00:00:00	宝木	若草５丁目	314	333	358	691
232	2025-10-31T00:00:00	陽南	今宮１丁目	655	645	688	1,333
233	2025-10-31T00:00:00	陽南	今宮２丁目	477	500	519	1,019
234	2025-10-31T00:00:00	陽南	今宮３丁目	275	275	270	545
235	2025-10-31T00:00:00	陽南	今宮４丁目	332	354	365	719
236	2025-10-31T00:00:00	陽南	江曽島１丁目	450	420	404	824
237	2025-10-31T00:00:00	陽南	江曽島２丁目	322	300	340	640
238	2025-10-31T00:00:00	陽南	江曽島３丁目	396	397	396	793
239	2025-10-31T00:00:00	陽南	江曽島４丁目	370	394	400	794
240	2025-10-31T00:00:00	陽南	江曽島５丁目	269	256	271	527
241	2025-10-31T00:00:00	陽南	江曽島本町	502	444	454	898
242	2025-10-31T00:00:00	陽南	大塚町	412	444	428	872
243	2025-10-31T00:00:00	陽南	春日町	512	400	405	805
244	2025-10-31T00:00:00	陽南	東浦町	420	434	452	886
245	2025-10-31T00:00:00	陽南	東原町	412	377	433	810
246	2025-10-31T00:00:00	陽南	双葉１丁目	351	309	319	628
247	2025-10-31T00:00:00	陽南	双葉２丁目	466	422	433	855
248	2025-10-31T00:00:00	陽南	双葉３丁目	314	264	331	595
249	2025-10-31T00:00:00	陽南	緑１丁目	247	259	277	536
250	2025-10-31T00:00:00	陽南	緑２丁目	451	458	487	945
251	2025-10-31T00:00:00	陽南	緑３丁目	1,091	1,065	1,150	2,215
252	2025-10-31T00:00:00	陽南	緑４丁目	266	267	297	564
253	2025-10-31T00:00:00	陽南	緑５丁目	264	262	257	519
254	2025-10-31T00:00:00	陽南	宮本町	246	220	247	467
255	2025-10-31T00:00:00	陽南	八千代１丁目	154	114	126	240
256	2025-10-31T00:00:00	陽南	八千代２丁目	262	242	254	496
257	2025-10-31T00:00:00	陽南	大和１丁目	290	308	313	621
258	2025-10-31T00:00:00	陽南	大和２丁目	448	344	479	823
259	2025-10-31T00:00:00	陽南	陽南２丁目	313	258	290	548
260	2025-10-31T00:00:00	陽南	陽南３丁目	391	376	375	751
261	2025-10-31T00:00:00	陽南	陽南４丁目	511	418	488	906
262	2025-10-31T00:00:00	平石	石井町	5,064	5,267	5,056	10,323
263	2025-10-31T00:00:00	平石	下平出町	564	611	640	1,251
264	2025-10-31T00:00:00	平石	問屋町	13	14	12	26
265	2025-10-31T00:00:00	平石	中久保１丁目	307	331	320	651
266	2025-10-31T00:00:00	平石	中久保２丁目	320	331	329	660
267	2025-10-31T00:00:00	平石	東峰１丁目	344	386	369	755
268	2025-10-31T00:00:00	平石	東峰２丁目	134	138	125	263
269	2025-10-31T00:00:00	平石	東峰町	1,897	1,982	1,877	3,859
270	2025-10-31T00:00:00	平石	平出町	2,040	2,110	1,890	4,000
271	2025-10-31T00:00:00	平石	柳田町	174	223	217	440
272	2025-10-31T00:00:00	平石	陽東１丁目	692	694	622	1,316
273	2025-10-31T00:00:00	平石	陽東２丁目	421	394	373	767
274	2025-10-31T00:00:00	平石	陽東３丁目	658	546	571	1,117
275	2025-10-31T00:00:00	平石	陽東４丁目	516	502	462	964
276	2025-10-31T00:00:00	平石	陽東５丁目	720	694	536	1,230
277	2025-10-31T00:00:00	平石	陽東６丁目	532	636	690	1,326
278	2025-10-31T00:00:00	平石	陽東７丁目	323	270	235	505
279	2025-10-31T00:00:00	平石	陽東８丁目	371	367	331	698
280	2025-10-31T00:00:00	清原	板戸町	446	533	554	1,087
281	2025-10-31T00:00:00	清原	上籠谷町	1,137	1,418	1,422	2,840
282	2025-10-31T00:00:00	清原	刈沼町	24	28	26	54
283	2025-10-31T00:00:00	清原	清原工業団地	0	0	0	0
284	2025-10-31T00:00:00	清原	清原台１丁目	642	646	518	1,164
285	2025-10-31T00:00:00	清原	清原台２丁目	566	595	534	1,129
286	2025-10-31T00:00:00	清原	清原台３丁目	672	624	537	1,161
287	2025-10-31T00:00:00	清原	清原台４丁目	1,006	963	741	1,704
288	2025-10-31T00:00:00	清原	清原台５丁目	1,151	1,066	900	1,966
289	2025-10-31T00:00:00	清原	清原台６丁目	842	825	773	1,598
290	2025-10-31T00:00:00	清原	桑島町	65	85	83	168
291	2025-10-31T00:00:00	清原	鐺山町	1,367	1,708	1,764	3,472
292	2025-10-31T00:00:00	清原	竹下町	765	899	821	1,720
293	2025-10-31T00:00:00	清原	道場宿町	277	327	365	692
294	2025-10-31T00:00:00	清原	野高谷町	86	101	112	213
295	2025-10-31T00:00:00	清原	氷室町	1,784	2,159	2,104	4,263
296	2025-10-31T00:00:00	清原	満美穴町	36	52	42	94
297	2025-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜１丁目	76	74	52	126
298	2025-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜２丁目	527	619	478	1,097
299	2025-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜３丁目	374	439	318	757
300	2025-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜４丁目	448	637	511	1,148
301	2025-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜５丁目	685	717	538	1,255
302	2025-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜６丁目	705	851	723	1,574
303	2025-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜７丁目	934	1,080	776	1,856
304	2025-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜８丁目	112	107	45	152
305	2025-10-31T00:00:00	横川	インターパーク１丁目	387	460	454	914
306	2025-10-31T00:00:00	横川	インターパーク２丁目	338	407	385	792
307	2025-10-31T00:00:00	横川	江曽島町	1,787	1,898	1,883	3,781
308	2025-10-31T00:00:00	横川	上横田町	1,241	1,270	1,127	2,397
309	2025-10-31T00:00:00	横川	川田町	1,403	1,317	1,200	2,517
310	2025-10-31T00:00:00	横川	さるやま町	234	263	293	556
311	2025-10-31T00:00:00	横川	下栗１丁目	825	744	811	1,555
312	2025-10-31T00:00:00	横川	下栗町	3,738	3,991	3,887	7,878
313	2025-10-31T00:00:00	横川	城南１丁目	143	153	158	311
314	2025-10-31T00:00:00	横川	城南２丁目	262	286	270	556
315	2025-10-31T00:00:00	横川	城南３丁目	359	338	313	651
316	2025-10-31T00:00:00	横川	砂田町	206	280	282	562
317	2025-10-31T00:00:00	横川	台新田１丁目	330	334	347	681
318	2025-10-31T00:00:00	横川	台新田町	192	183	188	371
319	2025-10-31T00:00:00	横川	東横田町	199	251	257	508
320	2025-10-31T00:00:00	横川	平松１丁目	239	255	270	525
321	2025-10-31T00:00:00	横川	平松２丁目	207	261	261	522
322	2025-10-31T00:00:00	横川	平松３丁目	224	221	236	457
323	2025-10-31T00:00:00	横川	平松４丁目	222	241	234	475
324	2025-10-31T00:00:00	横川	平松本町	4,152	4,002	3,761	7,763
325	2025-10-31T00:00:00	横川	屋板町	730	955	971	1,926
326	2025-10-31T00:00:00	横川	横田新町	253	291	247	538
327	2025-10-31T00:00:00	瑞穂野	上桑島町	703	892	865	1,757
328	2025-10-31T00:00:00	瑞穂野	下桑島町	444	597	589	1,186
329	2025-10-31T00:00:00	瑞穂野	西刑部町	1,270	1,935	1,901	3,836
330	2025-10-31T00:00:00	瑞穂野	東刑部町	235	305	301	606
331	2025-10-31T00:00:00	瑞穂野	東木代町	128	178	170	348
332	2025-10-31T00:00:00	瑞穂野	平塚町	50	67	72	139
333	2025-10-31T00:00:00	瑞穂野	瑞穂１丁目	347	358	375	733
334	2025-10-31T00:00:00	瑞穂野	瑞穂２丁目	680	561	624	1,185
335	2025-10-31T00:00:00	瑞穂野	瑞穂３丁目	22	21	17	38
336	2025-10-31T00:00:00	豊郷	岩曽町	3,073	3,259	3,269	6,528
337	2025-10-31T00:00:00	豊郷	岩本町	85	95	115	210
338	2025-10-31T00:00:00	豊郷	海道町	519	615	678	1,293
339	2025-10-31T00:00:00	豊郷	川俣町	481	562	554	1,116
340	2025-10-31T00:00:00	豊郷	瓦谷町	102	127	128	255
341	2025-10-31T00:00:00	豊郷	下川俣町	1,139	1,231	1,158	2,389
342	2025-10-31T00:00:00	豊郷	関堀町	346	380	411	791
343	2025-10-31T00:00:00	豊郷	竹林町	1,843	1,838	1,930	3,768
344	2025-10-31T00:00:00	豊郷	豊郷台１丁目	100	82	34	116
345	2025-10-31T00:00:00	豊郷	豊郷台２丁目	999	1,189	1,210	2,399
346	2025-10-31T00:00:00	豊郷	豊郷台３丁目	630	924	924	1,848
347	2025-10-31T00:00:00	豊郷	長岡町	476	512	530	1,042
348	2025-10-31T00:00:00	豊郷	富士見が丘１丁目	436	442	482	924
349	2025-10-31T00:00:00	豊郷	富士見が丘２丁目	498	510	529	1,039
350	2025-10-31T00:00:00	豊郷	富士見が丘３丁目	478	458	455	913
351	2025-10-31T00:00:00	豊郷	富士見が丘４丁目	760	718	696	1,414
352	2025-10-31T00:00:00	豊郷	御幸ケ原町	4,179	4,202	4,050	8,252
353	2025-10-31T00:00:00	豊郷	山本１丁目	404	392	394	786
354	2025-10-31T00:00:00	豊郷	山本２丁目	633	577	600	1,177
355	2025-10-31T00:00:00	豊郷	山本３丁目	153	162	139	301
356	2025-10-31T00:00:00	豊郷	山本町	5	4	2	6
357	2025-10-31T00:00:00	豊郷	横山１丁目	417	500	483	983
358	2025-10-31T00:00:00	豊郷	横山２丁目	420	495	495	990
359	2025-10-31T00:00:00	豊郷	横山３丁目	425	533	538	1,071
360	2025-10-31T00:00:00	豊郷	横山町	66	79	75	154
361	2025-10-31T00:00:00	国本	岩原町	127	134	145	279
362	2025-10-31T00:00:00	国本	宝木本町	3,359	3,939	4,033	7,972
363	2025-10-31T00:00:00	国本	新里町乙	98	116	113	229
364	2025-10-31T00:00:00	国本	新里町甲	92	99	100	199
365	2025-10-31T00:00:00	国本	新里町丁	709	901	883	1,784
366	2025-10-31T00:00:00	国本	新里町丙	189	210	207	417
367	2025-10-31T00:00:00	国本	野沢町	1,964	2,052	2,079	4,131
368	2025-10-31T00:00:00	富屋	大網町	31	34	41	75
369	2025-10-31T00:00:00	富屋	上金井町	126	139	139	278
370	2025-10-31T00:00:00	富屋	上横倉町	65	80	88	168
371	2025-10-31T00:00:00	富屋	下金井町	245	251	277	528
372	2025-10-31T00:00:00	富屋	下横倉町	30	33	42	75
373	2025-10-31T00:00:00	富屋	徳次郎町	1,099	984	1,122	2,106
374	2025-10-31T00:00:00	篠井	飯山町	43	42	46	88
375	2025-10-31T00:00:00	篠井	石那田町	232	267	257	524
376	2025-10-31T00:00:00	篠井	上小池町	104	89	85	174
377	2025-10-31T00:00:00	篠井	篠井町	145	158	171	329
378	2025-10-31T00:00:00	篠井	下小池町	506	565	574	1,139
379	2025-10-31T00:00:00	城山	飯田町	327	297	265	562
380	2025-10-31T00:00:00	城山	大谷町	838	864	848	1,712
381	2025-10-31T00:00:00	城山	古賀志町	253	291	286	577
382	2025-10-31T00:00:00	城山	駒生１丁目	370	363	359	722
383	2025-10-31T00:00:00	城山	駒生２丁目	363	335	374	709
384	2025-10-31T00:00:00	城山	駒生町	5,373	5,505	5,862	11,367
385	2025-10-31T00:00:00	城山	下荒針町	1,265	1,449	1,427	2,876
386	2025-10-31T00:00:00	城山	田下町	306	358	358	716
387	2025-10-31T00:00:00	城山	田野町	583	688	700	1,388
388	2025-10-31T00:00:00	城山	西の宮１丁目	346	376	411	787
389	2025-10-31T00:00:00	城山	西の宮２丁目	429	453	469	922
390	2025-10-31T00:00:00	城山	福岡町	250	291	303	594
391	2025-10-31T00:00:00	姿川	上欠町	584	588	623	1,211
392	2025-10-31T00:00:00	姿川	鷺の谷町	53	67	59	126
393	2025-10-31T00:00:00	姿川	下欠町	87	110	94	204
394	2025-10-31T00:00:00	姿川	下砥上町	595	701	773	1,474
395	2025-10-31T00:00:00	姿川	滝の原１丁目	178	148	166	314
396	2025-10-31T00:00:00	姿川	滝の原２丁目	142	141	121	262
