﻿_id	年	項目	面積[ha]
1	2020	主食用米	5645
2	2020	加工用米	301.1
3	2020	新規需要米	1033.7
4	2020	備蓄米	208.6
5	2020	麦	799.5
6	2020	大豆	149.7
7	2020	飼料作物	77.1
8	2020	そば	53.6
9	2020	なたね	0.6
10	2020	地力増進作物	17
11	2020	景観形成作物	7.8
12	2020	野菜	626
13	2020	果樹	77.5
14	2020	花き	23.8
15	2020	花木	25.7
16	2020	その他作物	6.6
17	2020	調整水田	44
18	2020	保全管理	480.5
