﻿_id	﻿年_西暦	性別	年齢階級	人口［人］
1	1960	男	0～4歳	11361
2	1960	男	5～9歳	13457
3	1960	男	10～14歳	16279
4	1960	男	15～19歳	12905
5	1960	男	20～24歳	10990
6	1960	男	25～29歳	11829
7	1960	男	30～34歳	10935
8	1960	男	35～39歳	8013
9	1960	男	40～44歳	6668
10	1960	男	45～49歳	6584
11	1960	男	50～54歳	5589
12	1960	男	55～59歳	4977
13	1960	男	60～64歳	3692
14	1960	男	65～69歳	2587
15	1960	男	70～74歳	1814
16	1960	男	75～79歳	847
17	1960	男	80～84歳	335
18	1960	男	85～89歳	103
19	1960	男	90～94歳	12
20	1960	男	95～99歳	2
21	1960	男	100歳以上	0
22	1960	男	年齢不詳	0
23	1960	女	0～4歳	10691
24	1960	女	5～9歳	12948
25	1960	女	10～14歳	15598
26	1960	女	15～19歳	12809
27	1960	女	20～24歳	11255
28	1960	女	25～29歳	11674
29	1960	女	30～34歳	10760
30	1960	女	35～39歳	9502
31	1960	女	40～44歳	7992
32	1960	女	45～49歳	7210
33	1960	女	50～54歳	5718
34	1960	女	55～59歳	4978
35	1960	女	60～64歳	4078
36	1960	女	65～69歳	3009
37	1960	女	70～74歳	2282
38	1960	女	75～79歳	1423
39	1960	女	80～84歳	742
40	1960	女	85～89歳	257
41	1960	女	90～94歳	54
42	1960	女	95～99歳	5
43	1960	女	100歳以上	0
44	1960	女	年齢不詳	0
45	1965	男	0～4歳	12467
46	1965	男	5～9歳	11908
47	1965	男	10～14歳	13833
48	1965	男	15～19歳	16333
49	1965	男	20～24歳	12873
50	1965	男	25～29歳	12456
51	1965	男	30～34歳	12502
52	1965	男	35～39歳	11406
53	1965	男	40～44歳	8185
54	1965	男	45～49歳	6602
55	1965	男	50～54歳	6492
56	1965	男	55～59歳	5441
57	1965	男	60～64歳	4458
58	1965	男	65～69歳	3062
59	1965	男	70～74歳	2017
60	1965	男	75～79歳	1090
61	1965	男	80～84歳	385
62	1965	男	85～89歳	92
63	1965	男	90～94歳	25
64	1965	男	95～99歳	0
65	1965	男	100歳以上	0
66	1965	男	年齢不詳	0
67	1965	女	0～4歳	11817
68	1965	女	5～9歳	11145
69	1965	女	10～14歳	13302
70	1965	女	15～19歳	16073
71	1965	女	20～24歳	13472
72	1965	女	25～29歳	12539
73	1965	女	30～34歳	12404
74	1965	女	35～39歳	11258
75	1965	女	40～44歳	9696
76	1965	女	45～49歳	8084
77	1965	女	50～54歳	7071
78	1965	女	55～59歳	5629
79	1965	女	60～64歳	4699
80	1965	女	65～69歳	3649
81	1965	女	70～74歳	2561
82	1965	女	75～79歳	1696
83	1965	女	80～84歳	823
84	1965	女	85～89歳	309
85	1965	女	90～94歳	80
86	1965	女	95～99歳	13
87	1965	女	100歳以上	0
88	1965	女	年齢不詳	0
89	1970	男	0～4歳	15094
90	1970	男	5～9歳	13305
91	1970	男	10～14歳	12356
92	1970	男	15～19歳	14616
93	1970	男	20～24歳	16616
94	1970	男	25～29歳	14846
95	1970	男	30～34歳	13673
96	1970	男	35～39歳	13012
97	1970	男	40～44歳	11636
98	1970	男	45～49歳	8222
99	1970	男	50～54歳	6524
100	1970	男	55～59歳	6301
101	1970	男	60～64歳	5072
102	1970	男	65～69歳	3821
103	1970	男	70～74歳	2413
104	1970	男	75～79歳	1298
105	1970	男	80～84歳	579
106	1970	男	85～89歳	175
107	1970	男	90～94歳	27
108	1970	男	95～99歳	4
109	1970	男	100歳以上	0
110	1970	男	年齢不詳	0
111	1970	女	0～4歳	14101
112	1970	女	5～9歳	12554
113	1970	女	10～14歳	11615
114	1970	女	15～19歳	14422
115	1970	女	20～24歳	17502
116	1970	女	25～29歳	15133
117	1970	女	30～34歳	13419
118	1970	女	35～39歳	12996
119	1970	女	40～44歳	11442
120	1970	女	45～49歳	9820
121	1970	女	50～54歳	8050
122	1970	女	55～59歳	7074
123	1970	女	60～64歳	5417
124	1970	女	65～69歳	4326
125	1970	女	70～74歳	3214
126	1970	女	75～79歳	1954
127	1970	女	80～84歳	1105
128	1970	女	85～89歳	371
129	1970	女	90～94歳	95
130	1970	女	95～99歳	15
131	1970	女	100歳以上	1
132	1970	女	年齢不詳	0
133	1975	男	0～4歳	19083
134	1975	男	5～9歳	16025
135	1975	男	10～14歳	13689
136	1975	男	15～19歳	12666
137	1975	男	20～24歳	14735
138	1975	男	25～29歳	19440
139	1975	男	30～34歳	16979
140	1975	男	35～39歳	14475
141	1975	男	40～44歳	13504
142	1975	男	45～49歳	11734
143	1975	男	50～54歳	8092
144	1975	男	55～59歳	6448
145	1975	男	60～64歳	5986
146	1975	男	65～69歳	4503
147	1975	男	70～74歳	3089
148	1975	男	75～79歳	1692
149	1975	男	80～84歳	706
150	1975	男	85～89歳	235
151	1975	男	90～94歳	49
152	1975	男	95～99歳	3
153	1975	男	100歳以上	0
154	1975	男	年齢不詳	73
155	1975	女	0～4歳	17905
156	1975	女	5～9歳	15017
157	1975	女	10～14歳	13006
158	1975	女	15～19歳	12436
159	1975	女	20～24歳	15930
160	1975	女	25～29歳	19831
161	1975	女	30～34歳	16414
162	1975	女	35～39歳	14064
163	1975	女	40～44歳	13267
164	1975	女	45～49歳	11556
165	1975	女	50～54歳	9877
166	1975	女	55～59歳	8187
167	1975	女	60～64歳	6946
168	1975	女	65～69歳	5170
169	1975	女	70～74歳	3926
170	1975	女	75～79歳	2583
171	1975	女	80～84歳	1324
172	1975	女	85～89歳	519
173	1975	女	90～94歳	111
174	1975	女	95～99歳	10
175	1975	女	100歳以上	1
176	1975	女	年齢不詳	28
177	1980	男	0～4歳	16952
178	1980	男	5～9歳	19880
179	1980	男	10～14歳	16560
180	1980	男	15～19歳	13568
181	1980	男	20～24歳	12655
182	1980	男	25～29歳	16877
183	1980	男	30～34歳	20922
184	1980	男	35～39歳	17652
185	1980	男	40～44歳	14847
186	1980	男	45～49歳	13537
187	1980	男	50～54歳	11492
188	1980	男	55～59歳	7881
189	1980	男	60～64歳	6142
190	1980	男	65～69歳	5493
191	1980	男	70～74歳	3893
192	1980	男	75～79歳	2310
193	1980	男	80～84歳	1021
194	1980	男	85～89歳	324
195	1980	男	90～94歳	60
196	1980	男	95～99歳	7
197	1980	男	100歳以上	0
198	1980	男	年齢不詳	206
199	1980	女	0～4歳	16045
200	1980	女	5～9歳	18630
201	1980	女	10～14歳	15558
202	1980	女	15～19歳	13413
203	1980	女	20～24歳	13173
204	1980	女	25～29歳	17488
205	1980	女	30～34歳	20750
206	1980	女	35～39歳	17027
207	1980	女	40～44歳	14352
208	1980	女	45～49歳	13268
209	1980	女	50～54歳	11580
210	1980	女	55～59歳	9848
211	1980	女	60～64歳	8052
212	1980	女	65～69歳	6706
213	1980	女	70～74歳	4750
214	1980	女	75～79歳	3251
215	1980	女	80～84歳	1783
216	1980	女	85～89歳	662
217	1980	女	90～94歳	160
218	1980	女	95～99歳	27
219	1980	女	100歳以上	1
220	1980	女	年齢不詳	105
221	1985	男	0～4歳	15105
222	1985	男	5～9歳	17431
223	1985	男	10～14歳	20204
224	1985	男	15～19歳	15949
225	1985	男	20～24歳	13708
226	1985	男	25～29歳	15472
227	1985	男	30～34歳	18145
228	1985	男	35～39歳	21631
229	1985	男	40～44歳	17884
230	1985	男	45～49歳	14712
231	1985	男	50～54歳	13149
232	1985	男	55～59歳	11123
233	1985	男	60～64歳	7619
234	1985	男	65～69歳	5690
235	1985	男	70～74歳	4800
236	1985	男	75～79歳	3052
237	1985	男	80～84歳	1506
238	1985	男	85～89歳	495
239	1985	男	90～94歳	100
240	1985	男	95～99歳	17
241	1985	男	100歳以上	1
242	1985	男	年齢不詳	7
243	1985	女	0～4歳	14601
244	1985	女	5～9歳	16552
245	1985	女	10～14歳	18950
246	1985	女	15～19歳	15585
247	1985	女	20～24歳	13629
248	1985	女	25～29歳	14913
249	1985	女	30～34歳	18368
250	1985	女	35～39歳	21304
251	1985	女	40～44歳	17143
252	1985	女	45～49歳	14205
253	1985	女	50～54歳	13203
254	1985	女	55～59歳	11552
255	1985	女	60～64歳	9833
256	1985	女	65～69歳	7836
257	1985	女	70～74歳	6281
258	1985	女	75～79歳	4036
259	1985	女	80～84歳	2404
260	1985	女	85～89歳	1030
261	1985	女	90～94歳	285
262	1985	女	95～99歳	35
263	1985	女	100歳以上	1
264	1985	女	年齢不詳	5
265	1990	男	0～4歳	13731
266	1990	男	5～9歳	15290
267	1990	男	10～14歳	17575
268	1990	男	15～19歳	19886
269	1990	男	20～24歳	16702
270	1990	男	25～29歳	16800
271	1990	男	30～34歳	16590
272	1990	男	35～39歳	18690
273	1990	男	40～44歳	22030
274	1990	男	45～49歳	17784
275	1990	男	50～54歳	14416
276	1990	男	55～59歳	12606
277	1990	男	60～64歳	10610
278	1990	男	65～69歳	7074
279	1990	男	70～74歳	5034
280	1990	男	75～79歳	3825
281	1990	男	80～84歳	2100
282	1990	男	85～89歳	781
283	1990	男	90～94歳	185
284	1990	男	95～99歳	19
285	1990	男	100歳以上	3
286	1990	男	年齢不詳	577
287	1990	女	0～4歳	13049
288	1990	女	5～9歳	14717
289	1990	女	10～14歳	16640
290	1990	女	15～19歳	18567
291	1990	女	20～24歳	15468
292	1990	女	25～29歳	15518
293	1990	女	30～34歳	15801
294	1990	女	35～39歳	18594
295	1990	女	40～44歳	21337
296	1990	女	45～49歳	16895
297	1990	女	50～54歳	13983
298	1990	女	55～59歳	12969
299	1990	女	60～64歳	11349
300	1990	女	65～69歳	9441
301	1990	女	70～74歳	7415
302	1990	女	75～79歳	5625
303	1990	女	80～84歳	3192
304	1990	女	85～89歳	1507
305	1990	女	90～94歳	467
306	1990	女	95～99歳	68
307	1990	女	100歳以上	2
308	1990	女	年齢不詳	250
309	1995	男	0～4歳	12323
310	1995	男	5～9歳	13376
311	1995	男	10～14歳	14989
312	1995	男	15～19歳	17279
313	1995	男	20～24歳	20761
314	1995	男	25～29歳	18406
315	1995	男	30～34歳	17064
316	1995	男	35～39歳	16472
317	1995	男	40～44歳	18488
318	1995	男	45～49歳	21630
319	1995	男	50～54歳	17446
320	1995	男	55～59歳	13912
321	1995	男	60～64歳	12025
322	1995	男	65～69歳	9688
323	1995	男	70～74歳	6179
324	1995	男	75～79歳	4031
325	1995	男	80～84歳	2576
326	1995	男	85～89歳	1088
327	1995	男	90～94歳	256
328	1995	男	95～99歳	40
329	1995	男	100歳以上	4
330	1995	男	年齢不詳	690
331	1995	女	0～4歳	11971
332	1995	女	5～9歳	12750
333	1995	女	10～14歳	14495
334	1995	女	15～19歳	15859
335	1995	女	20～24歳	18213
336	1995	女	25～29歳	16905
337	1995	女	30～34歳	16013
338	1995	女	35～39歳	15613
339	1995	女	40～44歳	18360
340	1995	女	45～49歳	20970
341	1995	女	50～54歳	16619
342	1995	女	55～59歳	13729
343	1995	女	60～64歳	12713
344	1995	女	65～69歳	10974
345	1995	女	70～74歳	8881
346	1995	女	75～79歳	6616
347	1995	女	80～84歳	4487
348	1995	女	85～89歳	2105
349	1995	女	90～94歳	685
350	1995	女	95～99歳	124
351	1995	女	100歳以上	5
352	1995	女	年齢不詳	405
353	2000	男	0～4歳	12563
354	2000	男	5～9歳	12199
355	2000	男	10～14歳	13207
356	2000	男	15～19歳	14437
357	2000	男	20～24歳	17329
358	2000	男	25～29歳	21974
359	2000	男	30～34歳	19172
360	2000	男	35～39歳	17280
361	2000	男	40～44歳	16516
362	2000	男	45～49歳	18259
363	2000	男	50～54歳	20973
364	2000	男	55～59歳	16666
365	2000	男	60～64歳	13168
366	2000	男	65～69歳	11024
367	2000	男	70～74歳	8627
368	2000	男	75～79歳	5155
369	2000	男	80～84歳	2926
370	2000	男	85～89歳	1524
371	2000	男	90～94歳	471
372	2000	男	95～99歳	63
373	2000	男	100歳以上	6
374	2000	男	年齢不詳	269
375	2000	女	0～4歳	11935
376	2000	女	5～9歳	11754
377	2000	女	10～14歳	12675
378	2000	女	15～19歳	13827
379	2000	女	20～24歳	15220
380	2000	女	25～29歳	19479
381	2000	女	30～34歳	17835
382	2000	女	35～39歳	16179
383	2000	女	40～44歳	15591
384	2000	女	45～49歳	17986
385	2000	女	50～54歳	20353
386	2000	女	55～59歳	16230
387	2000	女	60～64歳	13508
388	2000	女	65～69歳	12288
389	2000	女	70～74歳	10408
390	2000	女	75～79歳	8224
391	2000	女	80～84歳	5491
392	2000	女	85～89歳	3238
393	2000	女	90～94歳	1151
394	2000	女	95～99歳	236
395	2000	女	100歳以上	17
396	2000	女	年齢不詳	127
397	2005	男	0～4歳	12759
398	2005	男	5～9歳	12351
399	2005	男	10～14歳	12006
400	2005	男	15～19歳	12703
401	2005	男	20～24歳	14914
402	2005	男	25～29歳	19491
403	2005	男	30～34歳	22740
404	2005	男	35～39歳	19354
405	2005	男	40～44歳	17093
406	2005	男	45～49歳	16277
407	2005	男	50～54歳	17793
408	2005	男	55～59歳	20145
409	2005	男	60～64歳	15748
410	2005	男	65～69歳	12350
411	2005	男	70～74歳	9967
412	2005	男	75～79歳	7283
413	2005	男	80～84歳	3837
414	2005	男	85～89歳	1775
415	2005	男	90～94歳	678
416	2005	男	95～99歳	117
417	2005	男	100歳以上	6
418	2005	男	年齢不詳	1,764
419	2005	女	0～4歳	12053
420	2005	女	5～9歳	11689
421	2005	女	10～14歳	11543
422	2005	女	15～19歳	12110
423	2005	女	20～24歳	13478
424	2005	女	25～29歳	17072
425	2005	女	30～34歳	20538
426	2005	女	35～39歳	17868
427	2005	女	40～44歳	16011
428	2005	女	45～49歳	15474
429	2005	女	50～54歳	17675
430	2005	女	55～59歳	19984
431	2005	女	60～64歳	16012
432	2005	女	65～69歳	13185
433	2005	女	70～74歳	11779
434	2005	女	75～79歳	9721
435	2005	女	80～84歳	7164
436	2005	女	85～89歳	4138
437	2005	女	90～94歳	1944
438	2005	女	95～99歳	487
439	2005	女	100歳以上	55
440	2005	女	年齢不詳	1,265
441	2010	男	0～4歳	12305
442	2010	男	5～9歳	12366
443	2010	男	10～14歳	11953
444	2010	男	15～19歳	11423
445	2010	男	20～24歳	12514
446	2010	男	25～29歳	16436
447	2010	男	30～34歳	19710
448	2010	男	35～39歳	22269
449	2010	男	40～44歳	19094
450	2010	男	45～49歳	16675
451	2010	男	50～54歳	15708
452	2010	男	55～59歳	17150
453	2010	男	60～64歳	19046
454	2010	男	65～69歳	14707
455	2010	男	70～74歳	11100
456	2010	男	75～79歳	8253
457	2010	男	80～84歳	5372
458	2010	男	85～89歳	2350
459	2010	男	90～94歳	789
460	2010	男	95～99歳	181
461	2010	男	100歳以上	20
462	2010	男	年齢不詳	5,184
463	2010	女	0～4歳	11689
464	2010	女	5～9歳	11711
465	2010	女	10～14歳	11394
466	2010	女	15～19歳	10987
467	2010	女	20～24歳	11401
468	2010	女	25～29歳	14696
469	2010	女	30～34歳	18029
470	2010	女	35～39歳	20575
471	2010	女	40～44歳	17716
472	2010	女	45～49歳	15767
473	2010	女	50～54歳	15121
474	2010	女	55～59歳	17357
475	2010	女	60～64歳	19650
476	2010	女	65～69歳	15595
477	2010	女	70～74歳	12499
478	2010	女	75～79歳	10941
479	2010	女	80～84歳	8453
480	2010	女	85～89歳	5440
481	2010	女	90～94歳	2404
482	2010	女	95～99歳	735
483	2010	女	100歳以上	100
484	2010	女	年齢不詳	4,874
485	2015	男	0～4歳	11774
486	2015	男	5～9歳	12067
487	2015	男	10～14歳	12329
488	2015	男	15～19歳	11664
489	2015	男	20～24歳	12445
490	2015	男	25～29歳	15671
491	2015	男	30～34歳	18726
492	2015	男	35～39歳	20963
493	2015	男	40～44歳	22823
494	2015	男	45～49歳	19440
495	2015	男	50～54歳	16630
496	2015	男	55～59歳	15481
497	2015	男	60～64歳	16483
498	2015	男	65～69歳	18068
499	2015	男	70～74歳	13584
500	2015	男	75～79歳	9648
501	2015	男	80～84歳	6422
502	2015	男	85～89歳	3461
503	2015	男	90～94歳	1074
504	2015	男	95～99歳	182
505	2015	男	100歳以上	25
506	2015	男	年齢不詳	***
507	2015	女	0～4歳	11206
508	2015	女	5～9歳	11755
509	2015	女	10～14歳	11786
510	2015	女	15～19歳	11237
511	2015	女	20～24歳	10929
512	2015	女	25～29歳	13594
513	2015	女	30～34歳	16731
514	2015	女	35～39歳	19006
515	2015	女	40～44歳	20932
516	2015	女	45～49歳	17900
517	2015	女	50～54歳	15685
518	2015	女	55～59歳	14964
519	2015	女	60～64歳	17173
520	2015	女	65～69歳	19171
521	2015	女	70～74歳	14996
522	2015	女	75～79歳	11758
523	2015	女	80～84歳	9751
524	2015	女	85～89歳	6710
525	2015	女	90～94歳	3239
526	2015	女	95～99歳	960
527	2015	女	100歳以上	151
528	2015	女	年齢不詳	***
529	2020	男	0～4歳	10132
530	2020	男	5～9歳	11356
531	2020	男	10～14歳	11845
532	2020	男	15～19歳	11855
533	2020	男	20～24歳	13209
534	2020	男	25～29歳	15153
535	2020	男	30～34歳	16035
536	2020	男	35～39歳	17934
537	2020	男	40～44歳	19994
538	2020	男	45～49歳	22576
539	2020	男	50～54歳	18896
540	2020	男	55～59歳	16433
541	2020	男	60～64歳	14928
542	2020	男	65～69歳	15986
543	2020	男	70～74歳	16990
544	2020	男	75～79歳	12005
545	2020	男	80～84歳	7726
546	2020	男	85～89歳	4484
547	2020	男	90～94歳	1719
548	2020	男	95～99歳	329
549	2020	男	100歳以上	31
550	2020	男	年齢不詳	***
551	2020	女	0～4歳	9735
552	2020	女	5～9歳	10860
553	2020	女	10～14歳	11366
554	2020	女	15～19歳	11228
555	2020	女	20～24歳	11049
556	2020	女	25～29歳	12323
557	2020	女	30～34歳	14136
558	2020	女	35～39歳	16263
559	2020	女	40～44歳	18375
560	2020	女	45～49歳	20660
561	2020	女	50～54歳	17724
562	2020	女	55～59歳	15491
563	2020	女	60～64歳	14790
564	2020	女	65～69歳	16958
565	2020	女	70～74歳	18852
566	2020	女	75～79歳	14425
567	2020	女	80～84歳	10770
568	2020	女	85～89歳	8303
569	2020	女	90～94歳	4356
570	2020	女	95～99歳	1266
571	2020	女	100歳以上	211
572	2020	女	年齢不詳	***
