﻿_id	調査名	年_西暦	産業大分類	従業者規模	[事業所]
1	経済センサス－活動調査	2016	農林漁業	従業者規模_1～4人	31
2	経済センサス－活動調査	2016	農林漁業	従業者規模_5～9人	14
3	経済センサス－活動調査	2016	農林漁業	従業者規模_10～19人	13
4	経済センサス－活動調査	2016	農林漁業	従業者規模_20～29人	4
5	経済センサス－活動調査	2016	農林漁業	従業者規模_30～49人	3
6	経済センサス－活動調査	2016	農林漁業	従業者規模_50～99人	4
7	経済センサス－活動調査	2016	農林漁業	従業者規模_100～199人	0
8	経済センサス－活動調査	2016	農林漁業	従業者規模_200～299人	0
9	経済センサス－活動調査	2016	農林漁業	従業者規模_300 人以上	0
10	経済センサス－活動調査	2016	農林漁業	派遣従業者のみ	10
11	経済センサス－活動調査	2016	鉱業，採石業，砂利採取業	従業者規模_1～4人	5
12	経済センサス－活動調査	2016	鉱業，採石業，砂利採取業	従業者規模_5～9人	2
13	経済センサス－活動調査	2016	鉱業，採石業，砂利採取業	従業者規模_10～19人	2
14	経済センサス－活動調査	2016	鉱業，採石業，砂利採取業	従業者規模_20～29人	0
15	経済センサス－活動調査	2016	鉱業，採石業，砂利採取業	従業者規模_30～49人	0
16	経済センサス－活動調査	2016	鉱業，採石業，砂利採取業	従業者規模_50～99人	0
17	経済センサス－活動調査	2016	鉱業，採石業，砂利採取業	従業者規模_100～199人	0
18	経済センサス－活動調査	2016	鉱業，採石業，砂利採取業	従業者規模_200～299人	0
19	経済センサス－活動調査	2016	鉱業，採石業，砂利採取業	従業者規模_300 人以上	0
20	経済センサス－活動調査	2016	鉱業，採石業，砂利採取業	派遣従業者のみ	0
21	経済センサス－活動調査	2016	建設業	従業者規模_1～4人	1090
22	経済センサス－活動調査	2016	建設業	従業者規模_5～9人	569
23	経済センサス－活動調査	2016	建設業	従業者規模_10～19人	309
24	経済センサス－活動調査	2016	建設業	従業者規模_20～29人	73
25	経済センサス－活動調査	2016	建設業	従業者規模_30～49人	58
26	経済センサス－活動調査	2016	建設業	従業者規模_50～99人	17
27	経済センサス－活動調査	2016	建設業	従業者規模_100～199人	10
28	経済センサス－活動調査	2016	建設業	従業者規模_200～299人	1
29	経済センサス－活動調査	2016	建設業	従業者規模_300 人以上	0
30	経済センサス－活動調査	2016	建設業	派遣従業者のみ	1
31	経済センサス－活動調査	2016	製造業	従業者規模_1～4人	473
32	経済センサス－活動調査	2016	製造業	従業者規模_5～9人	228
33	経済センサス－活動調査	2016	製造業	従業者規模_10～19人	163
34	経済センサス－活動調査	2016	製造業	従業者規模_20～29人	84
35	経済センサス－活動調査	2016	製造業	従業者規模_30～49人	62
36	経済センサス－活動調査	2016	製造業	従業者規模_50～99人	47
37	経済センサス－活動調査	2016	製造業	従業者規模_100～199人	29
38	経済センサス－活動調査	2016	製造業	従業者規模_200～299人	16
39	経済センサス－活動調査	2016	製造業	従業者規模_300 人以上	18
40	経済センサス－活動調査	2016	製造業	派遣従業者のみ	1
41	経済センサス－活動調査	2016	電気，ガス，熱供給，水道業	従業者規模_1～4人	11
42	経済センサス－活動調査	2016	電気，ガス，熱供給，水道業	従業者規模_5～9人	2
43	経済センサス－活動調査	2016	電気，ガス，熱供給，水道業	従業者規模_10～19人	3
44	経済センサス－活動調査	2016	電気，ガス，熱供給，水道業	従業者規模_20～29人	1
45	経済センサス－活動調査	2016	電気，ガス，熱供給，水道業	従業者規模_30～49人	1
46	経済センサス－活動調査	2016	電気，ガス，熱供給，水道業	従業者規模_50～99人	4
47	経済センサス－活動調査	2016	電気，ガス，熱供給，水道業	従業者規模_100～199人	2
48	経済センサス－活動調査	2016	電気，ガス，熱供給，水道業	従業者規模_200～299人	0
49	経済センサス－活動調査	2016	電気，ガス，熱供給，水道業	従業者規模_300 人以上	0
50	経済センサス－活動調査	2016	電気，ガス，熱供給，水道業	派遣従業者のみ	0
51	経済センサス－活動調査	2016	情報通信業	従業者規模_1～4人	84
52	経済センサス－活動調査	2016	情報通信業	従業者規模_5～9人	58
53	経済センサス－活動調査	2016	情報通信業	従業者規模_10～19人	28
54	経済センサス－活動調査	2016	情報通信業	従業者規模_20～29人	22
55	経済センサス－活動調査	2016	情報通信業	従業者規模_30～49人	19
56	経済センサス－活動調査	2016	情報通信業	従業者規模_50～99人	11
57	経済センサス－活動調査	2016	情報通信業	従業者規模_100～199人	2
58	経済センサス－活動調査	2016	情報通信業	従業者規模_200～299人	2
59	経済センサス－活動調査	2016	情報通信業	従業者規模_300 人以上	2
60	経済センサス－活動調査	2016	情報通信業	派遣従業者のみ	0
61	経済センサス－活動調査	2016	運輸業，郵便業	従業者規模_1～4人	110
62	経済センサス－活動調査	2016	運輸業，郵便業	従業者規模_5～9人	66
63	経済センサス－活動調査	2016	運輸業，郵便業	従業者規模_10～19人	88
64	経済センサス－活動調査	2016	運輸業，郵便業	従業者規模_20～29人	57
65	経済センサス－活動調査	2016	運輸業，郵便業	従業者規模_30～49人	51
66	経済センサス－活動調査	2016	運輸業，郵便業	従業者規模_50～99人	42
67	経済センサス－活動調査	2016	運輸業，郵便業	従業者規模_100～199人	16
68	経済センサス－活動調査	2016	運輸業，郵便業	従業者規模_200～299人	2
69	経済センサス－活動調査	2016	運輸業，郵便業	従業者規模_300 人以上	1
70	経済センサス－活動調査	2016	運輸業，郵便業	派遣従業者のみ	2
71	経済センサス－活動調査	2016	卸売業，小売業	従業者規模_1～4人	2992
72	経済センサス－活動調査	2016	卸売業，小売業	従業者規模_5～9人	1406
73	経済センサス－活動調査	2016	卸売業，小売業	従業者規模_10～19人	875
74	経済センサス－活動調査	2016	卸売業，小売業	従業者規模_20～29人	292
75	経済センサス－活動調査	2016	卸売業，小売業	従業者規模_30～49人	179
76	経済センサス－活動調査	2016	卸売業，小売業	従業者規模_50～99人	102
77	経済センサス－活動調査	2016	卸売業，小売業	従業者規模_100～199人	23
78	経済センサス－活動調査	2016	卸売業，小売業	従業者規模_200～299人	6
79	経済センサス－活動調査	2016	卸売業，小売業	従業者規模_300 人以上	3
80	経済センサス－活動調査	2016	卸売業，小売業	派遣従業者のみ	56
81	経済センサス－活動調査	2016	金融業，保険業	従業者規模_1～4人	172
82	経済センサス－活動調査	2016	金融業，保険業	従業者規模_5～9人	99
83	経済センサス－活動調査	2016	金融業，保険業	従業者規模_10～19人	92
84	経済センサス－活動調査	2016	金融業，保険業	従業者規模_20～29人	39
85	経済センサス－活動調査	2016	金融業，保険業	従業者規模_30～49人	48
86	経済センサス－活動調査	2016	金融業，保険業	従業者規模_50～99人	15
87	経済センサス－活動調査	2016	金融業，保険業	従業者規模_100～199人	6
88	経済センサス－活動調査	2016	金融業，保険業	従業者規模_200～299人	0
89	経済センサス－活動調査	2016	金融業，保険業	従業者規模_300 人以上	2
90	経済センサス－活動調査	2016	金融業，保険業	派遣従業者のみ	1
91	経済センサス－活動調査	2016	不動産業，物品賃貸業	従業者規模_1～4人	1116
92	経済センサス－活動調査	2016	不動産業，物品賃貸業	従業者規模_5～9人	193
93	経済センサス－活動調査	2016	不動産業，物品賃貸業	従業者規模_10～19人	87
94	経済センサス－活動調査	2016	不動産業，物品賃貸業	従業者規模_20～29人	21
95	経済センサス－活動調査	2016	不動産業，物品賃貸業	従業者規模_30～49人	9
96	経済センサス－活動調査	2016	不動産業，物品賃貸業	従業者規模_50～99人	4
97	経済センサス－活動調査	2016	不動産業，物品賃貸業	従業者規模_100～199人	0
98	経済センサス－活動調査	2016	不動産業，物品賃貸業	従業者規模_200～299人	0
99	経済センサス－活動調査	2016	不動産業，物品賃貸業	従業者規模_300 人以上	0
100	経済センサス－活動調査	2016	不動産業，物品賃貸業	派遣従業者のみ	11
101	経済センサス－活動調査	2016	学術研究，専門・技術サービス業	従業者規模_1～4人	671
102	経済センサス－活動調査	2016	学術研究，専門・技術サービス業	従業者規模_5～9人	217
103	経済センサス－活動調査	2016	学術研究，専門・技術サービス業	従業者規模_10～19人	115
104	経済センサス－活動調査	2016	学術研究，専門・技術サービス業	従業者規模_20～29人	39
105	経済センサス－活動調査	2016	学術研究，専門・技術サービス業	従業者規模_30～49人	24
106	経済センサス－活動調査	2016	学術研究，専門・技術サービス業	従業者規模_50～99人	12
107	経済センサス－活動調査	2016	学術研究，専門・技術サービス業	従業者規模_100～199人	3
108	経済センサス－活動調査	2016	学術研究，専門・技術サービス業	従業者規模_200～299人	1
109	経済センサス－活動調査	2016	学術研究，専門・技術サービス業	従業者規模_300 人以上	1
110	経済センサス－活動調査	2016	学術研究，専門・技術サービス業	派遣従業者のみ	8
111	経済センサス－活動調査	2016	宿泊業，飲食サービス業	従業者規模_1～4人	1561
112	経済センサス－活動調査	2016	宿泊業，飲食サービス業	従業者規模_5～9人	592
113	経済センサス－活動調査	2016	宿泊業，飲食サービス業	従業者規模_10～19人	408
114	経済センサス－活動調査	2016	宿泊業，飲食サービス業	従業者規模_20～29人	167
115	経済センサス－活動調査	2016	宿泊業，飲食サービス業	従業者規模_30～49人	75
116	経済センサス－活動調査	2016	宿泊業，飲食サービス業	従業者規模_50～99人	21
117	経済センサス－活動調査	2016	宿泊業，飲食サービス業	従業者規模_100～199人	6
118	経済センサス－活動調査	2016	宿泊業，飲食サービス業	従業者規模_200～299人	0
119	経済センサス－活動調査	2016	宿泊業，飲食サービス業	従業者規模_300 人以上	1
120	経済センサス－活動調査	2016	宿泊業，飲食サービス業	派遣従業者のみ	7
121	経済センサス－活動調査	2016	生活関連サービス業娯楽業	従業者規模_1～4人	1587
122	経済センサス－活動調査	2016	生活関連サービス業娯楽業	従業者規模_5～9人	262
123	経済センサス－活動調査	2016	生活関連サービス業娯楽業	従業者規模_10～19人	156
124	経済センサス－活動調査	2016	生活関連サービス業娯楽業	従業者規模_20～29人	39
125	経済センサス－活動調査	2016	生活関連サービス業娯楽業	従業者規模_30～49人	42
126	経済センサス－活動調査	2016	生活関連サービス業娯楽業	従業者規模_50～99人	24
127	経済センサス－活動調査	2016	生活関連サービス業娯楽業	従業者規模_100～199人	4
128	経済センサス－活動調査	2016	生活関連サービス業娯楽業	従業者規模_200～299人	0
129	経済センサス－活動調査	2016	生活関連サービス業娯楽業	従業者規模_300 人以上	0
130	経済センサス－活動調査	2016	生活関連サービス業娯楽業	派遣従業者のみ	3
131	経済センサス－活動調査	2016	教育，学習支援業	従業者規模_1～4人	484
132	経済センサス－活動調査	2016	教育，学習支援業	従業者規模_5～9人	115
133	経済センサス－活動調査	2016	教育，学習支援業	従業者規模_10～19人	92
134	経済センサス－活動調査	2016	教育，学習支援業	従業者規模_20～29人	37
135	経済センサス－活動調査	2016	教育，学習支援業	従業者規模_30～49人	31
136	経済センサス－活動調査	2016	教育，学習支援業	従業者規模_50～99人	16
137	経済センサス－活動調査	2016	教育，学習支援業	従業者規模_100～199人	1
138	経済センサス－活動調査	2016	教育，学習支援業	従業者規模_200～299人	2
139	経済センサス－活動調査	2016	教育，学習支援業	従業者規模_300 人以上	3
140	経済センサス－活動調査	2016	教育，学習支援業	派遣従業者のみ	25
141	経済センサス－活動調査	2016	医療，福祉	従業者規模_1～4人	604
142	経済センサス－活動調査	2016	医療，福祉	従業者規模_5～9人	496
143	経済センサス－活動調査	2016	医療，福祉	従業者規模_10～19人	299
144	経済センサス－活動調査	2016	医療，福祉	従業者規模_20～29人	113
145	経済センサス－活動調査	2016	医療，福祉	従業者規模_30～49人	77
146	経済センサス－活動調査	2016	医療，福祉	従業者規模_50～99人	51
147	経済センサス－活動調査	2016	医療，福祉	従業者規模_100～199人	18
148	経済センサス－活動調査	2016	医療，福祉	従業者規模_200～299人	4
149	経済センサス－活動調査	2016	医療，福祉	従業者規模_300 人以上	8
150	経済センサス－活動調査	2016	医療，福祉	派遣従業者のみ	2
151	経済センサス－活動調査	2016	複合サービス事業	従業者規模_1～4人	37
152	経済センサス－活動調査	2016	複合サービス事業	従業者規模_5～9人	33
153	経済センサス－活動調査	2016	複合サービス事業	従業者規模_10～19人	15
154	経済センサス－活動調査	2016	複合サービス事業	従業者規模_20～29人	3
155	経済センサス－活動調査	2016	複合サービス事業	従業者規模_30～49人	0
156	経済センサス－活動調査	2016	複合サービス事業	従業者規模_50～99人	0
157	経済センサス－活動調査	2016	複合サービス事業	従業者規模_100～199人	1
158	経済センサス－活動調査	2016	複合サービス事業	従業者規模_200～299人	1
159	経済センサス－活動調査	2016	複合サービス事業	従業者規模_300 人以上	1
160	経済センサス－活動調査	2016	複合サービス事業	派遣従業者のみ	0
161	経済センサス－活動調査	2016	サービス業（他に分類されないもの）	従業者規模_1～4人	754
162	経済センサス－活動調査	2016	サービス業（他に分類されないもの）	従業者規模_5～9人	234
163	経済センサス－活動調査	2016	サービス業（他に分類されないもの）	従業者規模_10～19人	178
164	経済センサス－活動調査	2016	サービス業（他に分類されないもの）	従業者規模_20～29人	61
165	経済センサス－活動調査	2016	サービス業（他に分類されないもの）	従業者規模_30～49人	62
166	経済センサス－活動調査	2016	サービス業（他に分類されないもの）	従業者規模_50～99人	63
167	経済センサス－活動調査	2016	サービス業（他に分類されないもの）	従業者規模_100～199人	26
168	経済センサス－活動調査	2016	サービス業（他に分類されないもの）	従業者規模_200～299人	16
169	経済センサス－活動調査	2016	サービス業（他に分類されないもの）	従業者規模_300 人以上	11
170	経済センサス－活動調査	2016	サービス業（他に分類されないもの）	派遣従業者のみ	13
