﻿_id	﻿学年	区分	握力[㎏]	上体起こし[回]	長座体前屈[cm]	反復横とび[点]	20mｼｬﾄﾙﾗﾝ[回]	50m走[秒]	立ち幅跳び[cm]	ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ[m]	体力合計点[点]	身長[cm]	体重[㎏]
1	中学校1年	全国	22.01	21.3	43.51	46.02	55.09	8.96	166.26	12.17	46.24	151.98	43.32
2	中学校1年	県	21.58	21.11	42.12	45.47	52.28	9.17	161.39	11.21	43.65		
3	中学校1年	市	21.47	21.65	42.25	45.82	52.19	9.1	161.97	11.59	44.77	151.6	43.6
4	中学校2年	全国	24.44	24.34	46.22	47.88	62.03	8.66	172.26	13.65	52.04	155.04	46.34
5	中学校2年	県	24.15	23.73	44.96	47.21	60.87	8.84	167.75	12.69	50.01		
6	中学校2年	市	23.85	24.35	44.98	47.18	59.9	8.8	168.6	12.89	50.37	154.93	47.2
7	中学校3年	全国	25.74	25.06	47.75	48.75	62.59	8.62	174.94	14.54	54.3	156.43	49.19
8	中学校3年	県	25.62	24.83	47.35	48.49	60.59	8.76	171.71	13.52	52.64		
9	中学校3年	市	25.5	25.4	47.75	48.33	59.36	8.73	172.03	13.71	53.51	156.38	50.16
