﻿_id	年_西暦	区分	都県名	人数[人]
1	2013	転入	埼玉県	1447
2	2013	転入	千葉県	727
3	2013	転入	東京都	2027
4	2013	転入	神奈川県	1042
5	2013	転出	埼玉県	1873
6	2013	転出	千葉県	756
7	2013	転出	東京都	2441
8	2013	転出	神奈川県	1085
9	2013	増減	埼玉県	-426
10	2013	増減	千葉県	-29
11	2013	増減	東京都	-414
12	2013	増減	神奈川県	-43
13	2014	転入	埼玉県	1551
14	2014	転入	千葉県	788
15	2014	転入	東京都	1967
16	2014	転入	神奈川県	1083
17	2014	転出	埼玉県	2003
18	2014	転出	千葉県	793
19	2014	転出	東京都	2592
20	2014	転出	神奈川県	1093
21	2014	増減	埼玉県	-452
22	2014	増減	千葉県	-5
23	2014	増減	東京都	-625
24	2014	増減	神奈川県	-10
25	2015	転入	埼玉県	1547
26	2015	転入	千葉県	774
27	2015	転入	東京都	1988
28	2015	転入	神奈川県	1030
29	2015	転出	埼玉県	2046
30	2015	転出	千葉県	843
31	2015	転出	東京都	2648
32	2015	転出	神奈川県	1148
33	2015	増減	埼玉県	-499
34	2015	増減	千葉県	-69
35	2015	増減	東京都	-660
36	2015	増減	神奈川県	-118
37	2016	転入	埼玉県	1533
38	2016	転入	千葉県	710
39	2016	転入	東京都	1985
40	2016	転入	神奈川県	1043
41	2016	転出	埼玉県	1975
42	2016	転出	千葉県	872
43	2016	転出	東京都	2691
44	2016	転出	神奈川県	1148
45	2016	増減	埼玉県	-442
46	2016	増減	千葉県	-162
47	2016	増減	東京都	-706
48	2016	増減	神奈川県	-105
49	2017	転入	埼玉県	1590
50	2017	転入	千葉県	802
51	2017	転入	東京都	2092
52	2017	転入	神奈川県	1083
53	2017	転出	埼玉県	2009
54	2017	転出	千葉県	872
55	2017	転出	東京都	2736
56	2017	転出	神奈川県	1150
57	2017	増減	埼玉県	-419
58	2017	増減	千葉県	-70
59	2017	増減	東京都	-644
60	2017	増減	神奈川県	-67
61	2018	転入	埼玉県	1568
62	2018	転入	千葉県	703
63	2018	転入	東京都	1898
64	2018	転入	神奈川県	1212
65	2018	転出	埼玉県	2066
66	2018	転出	千葉県	923
67	2018	転出	東京都	2681
68	2018	転出	神奈川県	1288
69	2018	増減	埼玉県	-498
70	2018	増減	千葉県	-220
71	2018	増減	東京都	-783
72	2018	増減	神奈川県	-76
73	2019	転入	埼玉県	1611
74	2019	転入	千葉県	749
75	2019	転入	東京都	1930
76	2019	転入	神奈川県	1183
77	2019	転出	埼玉県	2117
78	2019	転出	千葉県	937
79	2019	転出	東京都	2782
80	2019	転出	神奈川県	1394
81	2019	増減	埼玉県	-506
82	2019	増減	千葉県	-188
83	2019	増減	東京都	-852
84	2019	増減	神奈川県	-211
85	2020	転入	埼玉県	1495
86	2020	転入	千葉県	792
87	2020	転入	東京都	2178
88	2020	転入	神奈川県	1046
89	2020	転出	埼玉県	2013
90	2020	転出	千葉県	844
91	2020	転出	東京都	2504
92	2020	転出	神奈川県	1186
93	2020	増減	埼玉県	-518
94	2020	増減	千葉県	-52
95	2020	増減	東京都	-326
96	2020	増減	神奈川県	-140
97	2021	転入	埼玉県	1522
98	2021	転入	千葉県	775
99	2021	転入	東京都	1958
100	2021	転入	神奈川県	1089
101	2021	転出	埼玉県	1906
102	2021	転出	千葉県	828
103	2021	転出	東京都	2443
104	2021	転出	神奈川県	1233
105	2021	増減	埼玉県	-384
106	2021	増減	千葉県	-53
107	2021	増減	東京都	-485
108	2021	増減	神奈川県	-144
109	2022	転入	埼玉県	1628
110	2022	転入	千葉県	808
111	2022	転入	東京都	2077
112	2022	転入	神奈川県	1144
113	2022	転出	埼玉県	1980
114	2022	転出	千葉県	798
115	2022	転出	東京都	2698
116	2022	転出	神奈川県	1334
117	2022	増減	埼玉県	-352
118	2022	増減	千葉県	10
119	2022	増減	東京都	-621
120	2022	増減	神奈川県	-190
