﻿_id	年_西暦	面積[平方キロメートル]	世帯数[世帯]	人口総数[人]	人口男[人]	人口女[人]	人口増加数[人]	人口増加率[％]	１世帯あたり人員[人]	性比	人口密度[人口総数/平方キロメートル]
1	1896	17.99	6991	35233	17706	17527	***	***	5.04	101	1958
2	1897	17.99	6995	35287	17732	17555	54	0.2	5.04	101	1961
3	1898	17.99	6455	30951	15803	15148	-4336	-12.3	4.79	104.3	1720
4	1899	17.99	6708	31139	15934	15205	188	0.6	4.64	104.8	1731
5	1900	17.99	7127	31246	15906	15340	107	0.3	4.38	103.7	1737
6	1901	17.99	7656	32659	16637	16022	1413	4.5	4.27	103.8	1815
7	1902	17.99	7702	33185	16950	16235	526	1.6	4.31	104.4	1845
8	1903	17.99	7272	35227	18780	16447	2042	6.2	4.84	114.2	1958
9	1904	17.99	7511	36861	19546	17315	1634	4.6	4.91	112.2	2048
10	1905	17.99	7642	37651	19965	17686	790	2.1	4.93	112.9	2093
11	1906	17.99	7777	38316	20318	17998	665	1.8	4.93	112.9	2130
12	1907	17.99	8996	44321	23502	20819	6005	15.7	4.93	112.9	2464
13	1908	17.99	9691	46551	23221	23330	2230	5	4.8	99.5	2588
14	1909	17.99	9982	47878	24011	23867	1327	2.9	4.8	100.6	2661
15	1910	17.99	10177	49355	24713	24642	1477	3.1	4.85	100.3	2743
16	1911	17.99	10535	50885	25494	25391	1530	3.1	4.83	100.4	2829
17	1912	17.99	10857	52421	26227	26194	1536	3	4.83	100.1	2914
18	1913	17.99	10976	53204	26398	26806	783	1.5	4.85	98.5	2957
19	1914	17.99	11338	54958	27140	27818	1754	3.3	4.85	97.6	3055
20	1915	17.99	11690	57132	28173	28959	2174	4	4.89	97.3	3175
21	1916	17.99	12017	58735	29030	29705	1603	2.8	4.89	97.7	3265
22	1917	17.99	12321	60193	29724	30469	1458	2.5	4.89	97.6	3345
23	1918	17.99	12222	56687	27773	28914	-3506	-5.8	4.64	96.1	3151
24	1919	17.99	12444	57972	28214	29758	1285	2.3	4.66	94.8	3223
25	1920	17.99	12987	61429	30019	31410	3457	6	4.73	95.6	3415
26	1921	17.99	13455	63773	31052	32721	2344	3.8	4.74	94.9	3545
27	1922	17.99	13862	66567	33094	33473	2794	4.4	4.8	98.9	3700
28	1923	17.99	14342	67823	33686	34137	1256	1.9	4.73	98.7	3700
29	1924	17.99	14729	69558	34598	34960	1735	2.6	4.72	99	3867
30	1925	17.99	15174	70657	35295	35362	1099	1.6	4.66	99.8	3928
31	1926	17.99	15524	72238	36012	36226	1581	2.2	4.65	99.4	4015
32	1927	17.99	16093	74627	37155	37472	2389	3.3	4.64	99.2	4148
33	1928	17.99	16424	76163	38049	38114	1536	2.1	4.64	99.8	4234
34	1929	17.99	16642	77396	38714	38682	1233	1.6	4.65	100.1	4302
35	1930	17.99	16599	78646	39268	39378	1250	1.6	4.74	99.7	4372
36	1931	17.99	16667	79793	39775	40018	1147	1.5	4.79	99.4	4435
37	1932	17.99	16950	81152	40344	40808	1359	1.7	4.79	98.9	4511
38	1933	17.99	17125	82293	40983	41310	1141	1.4	4.81	99.2	4574
39	1934	18.466	17358	83561	41533	42028	1268	1.5	4.81	98.8	4525
40	1935	18.466	17486	84177	41326	42851	616	0.7	4.81	96.4	4558
41	1936	18.466	17618	84812	41623	43189	635	0.8	4.81	96.4	4593
42	1937	18.466	17745	85447	41907	43540	635	0.7	4.82	96.3	4628
43	1938	18.466	17903	85236	41809	43427	-211	-0.2	4.76	96.3	4616
44	1939	19.345	18268	86824	42746	44078	1588	1.9	4.75	97	4488
45	1940	19.345	17921	87353	43057	44296	529	0.6	4.87	97.2	4516
46	1941	19.345	18710	89275	44102	45173	1922	2.2	4.77	97.6	4615
47	1942	20.185	18884	90377	44648	45729	1102	1.2	4.79	97.6	4477
48	1943	20.185	18029	88970	43329	45641	-1407	-1.6	4.93	94.9	4408
49	1944	20.185	19455	90145	40399	49746	1175	1.3	4.63	81.2	4466
50	1945	20.185	17402	80477	37443	43034	-9668	-10.7	4.62	87	3987
51	1946	20.185	19975	92628	44007	48621	12151	15.1	4.64	90.5	4589
52	1947	20.185	22159	101139	48905	52234	8511	9.2	4.56	93.6	5011
53	1948	20.185	22539	104294	50865	53429	3155	3.1	4.63	95.2	5167
54	1949	21.3	23852	108389	52995	55394	4095	3.9	4.54	95.7	5089
55	1950	21.3	24390	109704	53451	56253	1315	1.2	4.5	95	5020
56	1951	22.36	24442	109869	53462	56407	165	0.2	4.5	94.8	4913
57	1952	31.066	28376	127670	62393	65277	17801	16.2	4.5	95.6	4109
58	1953	31.187	29472	130842	63789	67053	3172	2.5	4.44	95.1	4195
59	1954	271.557	41550	198982	97654	101328	68140	52.1	4.79	96.4	733
60	1955	312.857	45143	227827	113278	114549	28845	14.5	5.05	98.9	728
61	1956	312.857	45951	229733	114234	115499	1906	0.8	5	98.9	734
62	1957	312.53	47327	232819	115532	117287	3086	1.3	4.92	98.5	745
63	1958	312.53	48518	235557	116842	118715	2738	1.2	4.86	98.4	754
64	1959	312.53	49931	238358	118191	120167	2801	1.2	4.77	98.4	763
65	1960	312.53	52819	239749	118200	121549	1391	0.6	4.54	97.2	767
66	1961	312.53	55087	243833	120186	123647	4084	1.7	4.43	97.2	780
67	1962	312.53	57840	248917	122733	126184	5084	2.1	4.3	97.3	797
68	1963	312.53	61080	255289	126402	128887	6372	2.6	4.18	98.1	817
69	1964	312.53	65102	264643	131210	133433	9354	3.7	4.07	98.3	846
70	1965	312.53	66324	267218	131878	135340	2575	1	4.03	97.4	855
71	1966	312.53	69863	272956	134696	138260	5738	2.1	3.91	97.4	873
72	1967	312.53	74527	278693	137598	141095	5737	2.1	3.74	97.5	892
73	1968	312.53	78266	287865	141905	145960	9172	3.3	3.68	97.2	921
74	1969	312.53	81718	294841	145566	149275	6976	2.4	3.61	97.5	943
75	1970	312.53	81942	303610	149677	153933	8769	3	3.71	97.2	971
76	1971	312.53	85164	311546	153223	158323	7936	2.6	3.66	96.8	997
77	1972	312.53	88596	320464	157489	162975	8918	2.9	3.62	96.6	1025
78	1973	312.53	91782	329544	161703	167841	9080	2.8	3.59	96.3	1054
79	1974	312.53	94819	338089	166125	171964	8545	2.6	3.57	96.6	1082
80	1975	312.53	99885	346211	170830	175381	8122	2.4	3.47	97.4	1102
81	1976	312.53	102503	353275	174520	178755	7064	2	3.45	97.6	1130
82	1977	312.53	104594	360086	177988	182098	6811	1.9	3.44	97.7	1152
83	1978	312.53	107367	367279	181736	185543	7193	2	3.42	97.9	1175
84	1979	312.53	109989	374015	185218	188797	6736	1.8	3.4	98.1	1197
85	1980	312.53	116117	379397	187789	191608	5382	1.4	3.27	98	1214
86	1981	312.53	118774	384605	190389	194216	5208	1.4	3.24	98	1231
87	1982	312.53	121711	391077	193717	197360	6472	1.7	3.21	98.2	1251
88	1983	312.53	124210	395887	196079	199808	4810	1.2	3.19	98.1	1267
89	1984	312.53	127042	401524	198769	202755	5637	1.4	3.16	98	1285
90	1985	312.53	128457	407001	201722	205279	5477	1.4	3.17	98.3	1302
91	1986	312.53	128457	407001	201722	205279	5477	1.4	3.17	98.3	1302
92	1987	312.53	131419	412373	204663	207710	5372	1.3	3.14	98.5	1319
93	1988	312.53	134020	416588	207006	209582	4215	1	3.11	98.8	1333
94	1989	312.53	136860	420825	209254	211571	4237	1	3.07	98.9	1347
95	1990	312.16	139733	423967	211177	212790	3142	0.7	3.03	99.2	1358
96	1991	312.16	144295	428307	214105	214202	4340	1	2.97	100	1372
97	1992	312.16	148052	431879	216136	215743	3572	0.8	2.92	100.1	1384
98	1993	312.16	150567	433299	216959	216340	1420	0.3	2.88	100.3	1388
99	1994	312.16	153070	434376	217482	216894	1077	0.2	2.84	100.3	1392
100	1995	312.16	155812	435654	218235	217419	1278	0.3	2.8	100.4	1396
101	1996	312.16	156955	436165	218306	217859	511	0.1	2.78	100.2	1398
102	1997	312.16	160459	439140	219958	219182	2975	0.7	2.74	100.4	1407
103	1998	312.16	163396	441109	220793	220316	1969	0.4	2.7	100.2	1413
104	1999	312.16	166553	443297	221762	221535	2188	0.5	2.66	100.1	1420
105	2000	312.16	169024	444555	222159	222396	1258	0.3	2.63	99.9	1424
106	2001	312.16	168136	444476	222410	222066	-79	0	2.64	100.2	1424
107	2002	312.16	171196	446092	223047	223045	1616	0.4	2.61	100	1429
108	2003	312.16	174952	448609	224208	224401	2517	0.6	2.56	99.9	1437
109	2004	312.16	178300	450384	225102	225282	1775	0.4	2.53	99.9	1443
110	2005	312.16	182020	453210	226698	226512	2826	0.6	2.49	100.1	1452
111	2006	312.16	183132	458185	229212	228973	4975	1.1	2.5	100.1	1468
112	2007	312.16	186990	460610	230342	230268	2425	0.5	2.46	100	1476
113	2008	416.84	205303	507833	253862	253971	47223	10.3	2.47	100	1218
114	2009	416.84	208970	510063	255053	255010	2230	0.4	2.44	100	1224
115	2010	416.84	211046	510639	255134	255505	576	0.1	2.42	99.9	1225
116	2011	416.84	210959	512221	254827	257394	1582	0.3	2.43	99	1228
117	2012	416.84	213313	513635	255611	258024	1414	0.3	2.41	99.1	1232
118	2013	416.84	216079	515341	256494	258847	1706	0.3	2.38	99.1	1236
119	2014	416.84	218525	516513	257125	259388	1172	0.2	2.36	99.1	1239
120	2015	416.84	221459	518097	258154	259943	1584	0.3	2.34	99.3	1243
121	2016	416.85	217977	519283	259322	259961	1186	0.2	2.38	99.8	1246
122	2017	416.85	220348	519731	259672	260059	448	0.1	2.36	99.9	1247
123	2018	416.85	222990	520407	260058	260349	676	0.2	2.33	99.9	1248
124	2019	416.85	225412	520157	260061	260096	-250	0	2.31	100	1248
125	2020	416.85	227190	519223	259736	259487	-934	-0.4	2.29	100.1	1246
126	2021	416.85	230902	518466	259351	259115	-757	-0.1	2.25	100.1	1244
127	2022	416.85	232346	516498	258212	258286	-1968	-0.4	2.22	100	1239
128	2023	416.85	234838	514859	257276	257583	-1639	-0.3	2.19	99.9	1235
129	2024	416.85	237237	513193	256573	256620	-1666	-0.3	2.16	100.0	1231
130	2025	416.85	240018	511957	256140	255817	-1236	-0.2	2.13	100.1	1228
