﻿_id	﻿年月日	地区名	町名	世帯数［世帯］	男［人］	女［人］	合計［人］
1	2024-09-30T00:00:00	本庁	明保野町	134	121	114	235
2	2024-09-30T00:00:00	本庁	旭１丁目	211	188	221	409
3	2024-09-30T00:00:00	本庁	旭２丁目	199	200	214	414
4	2024-09-30T00:00:00	本庁	池上町	15	15	15	30
5	2024-09-30T00:00:00	本庁	泉が丘１丁目	406	408	374	782
6	2024-09-30T00:00:00	本庁	泉が丘２丁目	846	869	893	1762
7	2024-09-30T00:00:00	本庁	泉が丘３丁目	234	216	271	487
8	2024-09-30T00:00:00	本庁	泉が丘４丁目	348	289	379	668
9	2024-09-30T00:00:00	本庁	泉が丘５丁目	121	155	156	311
10	2024-09-30T00:00:00	本庁	泉が丘６丁目	320	341	328	669
11	2024-09-30T00:00:00	本庁	泉が丘７丁目	270	274	309	583
12	2024-09-30T00:00:00	本庁	泉町	150	123	124	247
13	2024-09-30T00:00:00	本庁	一条１丁目	267	241	251	492
14	2024-09-30T00:00:00	本庁	一条２丁目	237	208	217	425
15	2024-09-30T00:00:00	本庁	一条３丁目	179	166	198	364
16	2024-09-30T00:00:00	本庁	一条４丁目	193	186	184	370
17	2024-09-30T00:00:00	本庁	一の沢１丁目	63	59	72	131
18	2024-09-30T00:00:00	本庁	一の沢２丁目	248	221	266	487
19	2024-09-30T00:00:00	本庁	一ノ沢町	370	329	368	697
20	2024-09-30T00:00:00	本庁	一番町	183	122	165	287
21	2024-09-30T00:00:00	本庁	今泉１丁目	67	51	52	103
22	2024-09-30T00:00:00	本庁	今泉２丁目	199	175	171	346
23	2024-09-30T00:00:00	本庁	今泉３丁目	327	284	233	517
24	2024-09-30T00:00:00	本庁	今泉４丁目	193	203	190	393
25	2024-09-30T00:00:00	本庁	今泉５丁目	125	117	124	241
26	2024-09-30T00:00:00	本庁	今泉新町	531	531	506	1037
27	2024-09-30T00:00:00	本庁	今泉町	2377	2237	2308	4545
28	2024-09-30T00:00:00	本庁	上野町	1003	915	970	1885
29	2024-09-30T00:00:00	本庁	駅前通り１丁目	11	8	11	19
30	2024-09-30T00:00:00	本庁	駅前通り２丁目	196	177	143	320
31	2024-09-30T00:00:00	本庁	駅前通り３丁目	293	248	276	524
32	2024-09-30T00:00:00	本庁	江野町	126	125	125	250
33	2024-09-30T00:00:00	本庁	大曽１丁目	252	205	198	403
34	2024-09-30T00:00:00	本庁	大曽２丁目	272	253	278	531
35	2024-09-30T00:00:00	本庁	大曽３丁目	166	138	142	280
36	2024-09-30T00:00:00	本庁	大曽４丁目	269	240	210	450
37	2024-09-30T00:00:00	本庁	大曽５丁目	154	153	148	301
38	2024-09-30T00:00:00	本庁	大通り１丁目	26	23	19	42
39	2024-09-30T00:00:00	本庁	大通り２丁目	40	33	41	74
40	2024-09-30T00:00:00	本庁	大通り３丁目	204	174	193	367
41	2024-09-30T00:00:00	本庁	大通り４丁目	72	40	58	98
42	2024-09-30T00:00:00	本庁	大通り５丁目	64	69	65	134
43	2024-09-30T00:00:00	本庁	御蔵町	98	90	83	173
44	2024-09-30T00:00:00	本庁	小幡１丁目	51	35	43	78
45	2024-09-30T00:00:00	本庁	小幡２丁目	199	184	190	374
46	2024-09-30T00:00:00	本庁	上大曽町	470	423	370	793
47	2024-09-30T00:00:00	本庁	川向町	7	5	4	9
48	2024-09-30T00:00:00	本庁	河原町	162	132	107	239
49	2024-09-30T00:00:00	本庁	菊水町	292	294	310	604
50	2024-09-30T00:00:00	本庁	北一の沢町	413	424	435	859
51	2024-09-30T00:00:00	本庁	京町	295	302	311	613
52	2024-09-30T00:00:00	本庁	清住１丁目	213	183	185	368
53	2024-09-30T00:00:00	本庁	清住２丁目	95	76	89	165
54	2024-09-30T00:00:00	本庁	清住３丁目	308	263	286	549
55	2024-09-30T00:00:00	本庁	越戸１丁目	335	348	367	715
56	2024-09-30T00:00:00	本庁	越戸２丁目	378	454	438	892
57	2024-09-30T00:00:00	本庁	越戸３丁目	352	369	390	759
58	2024-09-30T00:00:00	本庁	越戸４丁目	101	113	102	215
59	2024-09-30T00:00:00	本庁	越戸町	757	766	786	1552
60	2024-09-30T00:00:00	本庁	材木町	196	147	179	326
61	2024-09-30T00:00:00	本庁	幸町	289	288	306	594
62	2024-09-30T00:00:00	本庁	栄町	116	94	111	205
63	2024-09-30T00:00:00	本庁	桜１丁目	271	229	264	493
64	2024-09-30T00:00:00	本庁	桜２丁目	606	570	645	1215
65	2024-09-30T00:00:00	本庁	桜３丁目	198	178	195	373
66	2024-09-30T00:00:00	本庁	桜４丁目	496	496	548	1044
67	2024-09-30T00:00:00	本庁	桜５丁目	293	275	298	573
68	2024-09-30T00:00:00	本庁	三番町	212	185	132	317
69	2024-09-30T00:00:00	本庁	下河原１丁目	153	114	136	250
70	2024-09-30T00:00:00	本庁	下河原町	9	9	9	18
71	2024-09-30T00:00:00	本庁	下戸祭１丁目	382	336	365	701
72	2024-09-30T00:00:00	本庁	下戸祭２丁目	401	320	411	731
73	2024-09-30T00:00:00	本庁	宿郷１丁目	299	253	212	465
74	2024-09-30T00:00:00	本庁	宿郷２丁目	536	438	319	757
75	2024-09-30T00:00:00	本庁	宿郷３丁目	315	318	253	571
76	2024-09-30T00:00:00	本庁	宿郷５丁目	358	349	330	679
77	2024-09-30T00:00:00	本庁	城東１丁目	163	173	140	313
78	2024-09-30T00:00:00	本庁	城東２丁目	512	587	489	1076
79	2024-09-30T00:00:00	本庁	昭和１丁目	50	56	46	102
80	2024-09-30T00:00:00	本庁	昭和２丁目	140	131	131	262
81	2024-09-30T00:00:00	本庁	昭和３丁目	84	75	68	143
82	2024-09-30T00:00:00	本庁	新町１丁目	70	69	71	140
83	2024-09-30T00:00:00	本庁	新町２丁目	309	242	271	513
84	2024-09-30T00:00:00	本庁	住吉町	386	366	353	719
85	2024-09-30T00:00:00	本庁	千波町	172	139	146	285
86	2024-09-30T00:00:00	本庁	大寛１丁目	241	206	209	415
87	2024-09-30T00:00:00	本庁	大寛２丁目	367	356	387	743
88	2024-09-30T00:00:00	本庁	滝谷町	261	243	251	494
89	2024-09-30T00:00:00	本庁	中央１丁目	66	53	59	112
90	2024-09-30T00:00:00	本庁	中央２丁目	112	90	92	182
91	2024-09-30T00:00:00	本庁	中央３丁目	209	182	201	383
92	2024-09-30T00:00:00	本庁	中央５丁目	174	144	154	298
93	2024-09-30T00:00:00	本庁	中央本町	50	37	51	88
94	2024-09-30T00:00:00	本庁	天神１丁目	75	65	61	126
95	2024-09-30T00:00:00	本庁	天神２丁目	346	319	247	566
96	2024-09-30T00:00:00	本庁	伝馬町	211	170	166	336
97	2024-09-30T00:00:00	本庁	戸祭１丁目	415	446	480	926
98	2024-09-30T00:00:00	本庁	戸祭２丁目	393	371	420	791
99	2024-09-30T00:00:00	本庁	戸祭３丁目	800	785	923	1708
100	2024-09-30T00:00:00	本庁	戸祭４丁目	474	443	515	958
101	2024-09-30T00:00:00	本庁	戸祭台	546	566	629	1195
102	2024-09-30T00:00:00	本庁	戸祭町	775	801	812	1613
103	2024-09-30T00:00:00	本庁	戸祭元町	238	218	196	414
104	2024-09-30T00:00:00	本庁	中一の沢町	268	257	263	520
105	2024-09-30T00:00:00	本庁	中今泉１丁目	470	511	430	941
106	2024-09-30T00:00:00	本庁	中今泉２丁目	353	358	357	715
107	2024-09-30T00:00:00	本庁	中今泉３丁目	615	654	588	1242
108	2024-09-30T00:00:00	本庁	中今泉４丁目	506	524	455	979
109	2024-09-30T00:00:00	本庁	中今泉５丁目	555	600	549	1149
110	2024-09-30T00:00:00	本庁	中河原町	306	211	246	457
111	2024-09-30T00:00:00	本庁	仲町	116	85	102	187
112	2024-09-30T00:00:00	本庁	西１丁目	310	287	287	574
113	2024-09-30T00:00:00	本庁	西２丁目	282	256	290	546
114	2024-09-30T00:00:00	本庁	西３丁目	206	185	201	386
115	2024-09-30T00:00:00	本庁	西一の沢町	503	472	498	970
116	2024-09-30T00:00:00	本庁	錦１丁目	302	302	348	650
117	2024-09-30T00:00:00	本庁	錦２丁目	317	277	307	584
118	2024-09-30T00:00:00	本庁	錦３丁目	428	416	406	822
119	2024-09-30T00:00:00	本庁	西大寛１丁目	189	172	182	354
120	2024-09-30T00:00:00	本庁	西大寛２丁目	177	184	159	343
121	2024-09-30T00:00:00	本庁	西原１丁目	187	195	199	394
122	2024-09-30T00:00:00	本庁	西原２丁目	116	105	108	213
123	2024-09-30T00:00:00	本庁	西原３丁目	139	132	151	283
124	2024-09-30T00:00:00	本庁	西原町	1187	1104	1049	2153
125	2024-09-30T00:00:00	本庁	二番町	63	55	52	107
126	2024-09-30T00:00:00	本庁	八幡台	240	256	275	531
127	2024-09-30T00:00:00	本庁	花園町	276	273	280	553
128	2024-09-30T00:00:00	本庁	花房１丁目	158	157	145	302
129	2024-09-30T00:00:00	本庁	花房２丁目	250	220	221	441
130	2024-09-30T00:00:00	本庁	花房３丁目	245	203	212	415
131	2024-09-30T00:00:00	本庁	花房本町	126	98	103	201
132	2024-09-30T00:00:00	本庁	塙田１丁目	30	19	19	38
133	2024-09-30T00:00:00	本庁	塙田２丁目	166	131	133	264
134	2024-09-30T00:00:00	本庁	塙田３丁目	118	75	90	165
135	2024-09-30T00:00:00	本庁	塙田４丁目	243	227	232	459
136	2024-09-30T00:00:00	本庁	塙田５丁目	135	120	127	247
137	2024-09-30T00:00:00	本庁	馬場通り１丁目	130	107	139	246
138	2024-09-30T00:00:00	本庁	馬場通り２丁目	13	10	8	18
139	2024-09-30T00:00:00	本庁	馬場通り３丁目	205	202	212	414
140	2024-09-30T00:00:00	本庁	馬場通り４丁目	7	6	11	17
141	2024-09-30T00:00:00	本庁	東今泉１丁目	166	190	188	378
142	2024-09-30T00:00:00	本庁	東今泉２丁目	347	387	351	738
143	2024-09-30T00:00:00	本庁	東宿郷１丁目	162	154	119	273
144	2024-09-30T00:00:00	本庁	東宿郷２丁目	130	101	81	182
145	2024-09-30T00:00:00	本庁	東宿郷３丁目	489	430	378	808
146	2024-09-30T00:00:00	本庁	東宿郷４丁目	310	242	239	481
147	2024-09-30T00:00:00	本庁	東宿郷５丁目	390	383	384	767
148	2024-09-30T00:00:00	本庁	東宿郷６丁目	573	574	520	1094
149	2024-09-30T00:00:00	本庁	東戸祭１丁目	35	39	36	75
150	2024-09-30T00:00:00	本庁	東塙田１丁目	121	87	123	210
151	2024-09-30T00:00:00	本庁	東塙田２丁目	201	193	199	392
152	2024-09-30T00:00:00	本庁	東町	556	564	567	1131
153	2024-09-30T00:00:00	本庁	東簗瀬１丁目	695	670	627	1297
154	2024-09-30T00:00:00	本庁	日の出１丁目	133	129	139	268
155	2024-09-30T00:00:00	本庁	日の出２丁目	266	260	261	521
156	2024-09-30T00:00:00	本庁	平出工業団地	15	19	6	25
157	2024-09-30T00:00:00	本庁	平松町	436	404	364	768
158	2024-09-30T00:00:00	本庁	二荒町	94	77	83	160
159	2024-09-30T00:00:00	本庁	不動前１丁目	22	19	23	42
160	2024-09-30T00:00:00	本庁	不動前２丁目	135	130	132	262
161	2024-09-30T00:00:00	本庁	不動前３丁目	216	223	227	450
162	2024-09-30T00:00:00	本庁	不動前４丁目	128	107	129	236
163	2024-09-30T00:00:00	本庁	不動前５丁目	50	48	64	112
164	2024-09-30T00:00:00	本庁	星が丘１丁目	199	183	195	378
165	2024-09-30T00:00:00	本庁	星が丘２丁目	211	213	229	442
166	2024-09-30T00:00:00	本庁	本町	199	182	213	395
167	2024-09-30T00:00:00	本庁	本丸町	360	290	319	609
168	2024-09-30T00:00:00	本庁	曲師町	45	35	40	75
169	2024-09-30T00:00:00	本庁	松が峰１丁目	40	33	26	59
170	2024-09-30T00:00:00	本庁	松が峰２丁目	276	189	215	404
171	2024-09-30T00:00:00	本庁	松原１丁目	275	261	297	558
172	2024-09-30T00:00:00	本庁	松原２丁目	304	259	302	561
173	2024-09-30T00:00:00	本庁	松原３丁目	310	319	306	625
174	2024-09-30T00:00:00	本庁	操町	196	195	181	376
175	2024-09-30T00:00:00	本庁	南一の沢町	205	158	204	362
176	2024-09-30T00:00:00	本庁	南大通り１丁目	975	739	613	1352
177	2024-09-30T00:00:00	本庁	南大通り２丁目	194	161	202	363
178	2024-09-30T00:00:00	本庁	南大通り３丁目	151	124	122	246
179	2024-09-30T00:00:00	本庁	南大通り４丁目	164	135	147	282
180	2024-09-30T00:00:00	本庁	峰１丁目	489	426	379	805
181	2024-09-30T00:00:00	本庁	峰２丁目	781	737	692	1429
182	2024-09-30T00:00:00	本庁	峰３丁目	888	783	669	1452
183	2024-09-30T00:00:00	本庁	峰４丁目	595	568	480	1048
184	2024-09-30T00:00:00	本庁	峰町	745	673	633	1306
185	2024-09-30T00:00:00	本庁	宮園町	15	8	11	19
186	2024-09-30T00:00:00	本庁	宮原１丁目	239	220	241	461
187	2024-09-30T00:00:00	本庁	宮原３丁目	288	277	263	540
188	2024-09-30T00:00:00	本庁	宮原４丁目	307	321	325	646
189	2024-09-30T00:00:00	本庁	宮原５丁目	163	156	161	317
190	2024-09-30T00:00:00	本庁	宮町	77	53	66	119
191	2024-09-30T00:00:00	本庁	宮みらい	287	319	318	637
192	2024-09-30T00:00:00	本庁	御幸町	1748	1704	1579	3283
193	2024-09-30T00:00:00	本庁	御幸本町	1924	1931	1735	3666
194	2024-09-30T00:00:00	本庁	睦町	606	447	542	989
195	2024-09-30T00:00:00	本庁	元今泉１丁目	306	258	234	492
196	2024-09-30T00:00:00	本庁	元今泉２丁目	1019	1158	1073	2231
197	2024-09-30T00:00:00	本庁	元今泉３丁目	468	491	450	941
198	2024-09-30T00:00:00	本庁	元今泉４丁目	700	708	622	1330
199	2024-09-30T00:00:00	本庁	元今泉５丁目	207	209	159	368
200	2024-09-30T00:00:00	本庁	元今泉６丁目	203	196	180	376
201	2024-09-30T00:00:00	本庁	元今泉７丁目	639	711	628	1339
202	2024-09-30T00:00:00	本庁	元今泉８丁目	23	21	18	39
203	2024-09-30T00:00:00	本庁	簗瀬１丁目	402	386	405	791
204	2024-09-30T00:00:00	本庁	簗瀬２丁目	242	205	206	411
205	2024-09-30T00:00:00	本庁	簗瀬３丁目	745	774	613	1387
206	2024-09-30T00:00:00	本庁	簗瀬４丁目	1359	1187	981	2168
207	2024-09-30T00:00:00	本庁	簗瀬町	1858	1928	1695	3623
208	2024-09-30T00:00:00	本庁	弥生１丁目	265	226	235	461
209	2024-09-30T00:00:00	本庁	弥生２丁目	218	217	234	451
210	2024-09-30T00:00:00	本庁	陽西町	60	49	63	112
211	2024-09-30T00:00:00	本庁	陽南１丁目	32	27	24	51
212	2024-09-30T00:00:00	本庁	吉野１丁目	139	126	139	265
213	2024-09-30T00:00:00	本庁	吉野２丁目	200	187	181	368
214	2024-09-30T00:00:00	本庁	六道町	271	258	267	525
215	2024-09-30T00:00:00	宝木	上戸祭１丁目	53	44	63	107
216	2024-09-30T00:00:00	宝木	上戸祭２丁目	104	87	105	192
217	2024-09-30T00:00:00	宝木	上戸祭３丁目	322	322	342	664
218	2024-09-30T00:00:00	宝木	上戸祭４丁目	667	627	685	1312
219	2024-09-30T00:00:00	宝木	上戸祭町	3165	3345	3462	6807
220	2024-09-30T00:00:00	宝木	宝木町１丁目	1398	1455	1601	3056
221	2024-09-30T00:00:00	宝木	宝木町２丁目	2616	2869	2964	5833
222	2024-09-30T00:00:00	宝木	中戸祭１丁目	562	501	580	1081
223	2024-09-30T00:00:00	宝木	中戸祭町	726	798	817	1615
224	2024-09-30T00:00:00	宝木	東宝木町	496	468	472	940
225	2024-09-30T00:00:00	宝木	細谷１丁目	330	356	396	752
226	2024-09-30T00:00:00	宝木	細谷町	1933	1983	2218	4201
227	2024-09-30T00:00:00	宝木	若草１丁目	262	207	146	353
228	2024-09-30T00:00:00	宝木	若草２丁目	187	190	163	353
229	2024-09-30T00:00:00	宝木	若草３丁目	626	556	622	1178
230	2024-09-30T00:00:00	宝木	若草４丁目	631	618	608	1226
231	2024-09-30T00:00:00	宝木	若草５丁目	319	338	360	698
232	2024-09-30T00:00:00	陽南	今宮１丁目	644	634	680	1314
233	2024-09-30T00:00:00	陽南	今宮２丁目	478	509	508	1017
234	2024-09-30T00:00:00	陽南	今宮３丁目	276	277	280	557
235	2024-09-30T00:00:00	陽南	今宮４丁目	331	360	369	729
236	2024-09-30T00:00:00	陽南	江曽島１丁目	446	427	405	832
237	2024-09-30T00:00:00	陽南	江曽島２丁目	315	295	336	631
238	2024-09-30T00:00:00	陽南	江曽島３丁目	384	383	382	765
239	2024-09-30T00:00:00	陽南	江曽島４丁目	366	393	396	789
240	2024-09-30T00:00:00	陽南	江曽島５丁目	269	253	278	531
241	2024-09-30T00:00:00	陽南	江曽島本町	489	445	451	896
242	2024-09-30T00:00:00	陽南	大塚町	409	454	434	888
243	2024-09-30T00:00:00	陽南	春日町	522	408	409	817
244	2024-09-30T00:00:00	陽南	東浦町	419	437	454	891
245	2024-09-30T00:00:00	陽南	東原町	411	387	435	822
246	2024-09-30T00:00:00	陽南	双葉１丁目	359	317	327	644
247	2024-09-30T00:00:00	陽南	双葉２丁目	454	407	436	843
248	2024-09-30T00:00:00	陽南	双葉３丁目	316	264	338	602
249	2024-09-30T00:00:00	陽南	緑１丁目	238	254	277	531
250	2024-09-30T00:00:00	陽南	緑２丁目	455	467	492	959
251	2024-09-30T00:00:00	陽南	緑３丁目	1081	1076	1151	2227
252	2024-09-30T00:00:00	陽南	緑４丁目	259	266	296	562
253	2024-09-30T00:00:00	陽南	緑５丁目	262	264	260	524
254	2024-09-30T00:00:00	陽南	宮本町	247	225	249	474
255	2024-09-30T00:00:00	陽南	八千代１丁目	158	114	129	243
256	2024-09-30T00:00:00	陽南	八千代２丁目	269	252	261	513
257	2024-09-30T00:00:00	陽南	大和１丁目	294	312	317	629
258	2024-09-30T00:00:00	陽南	大和２丁目	450	344	484	828
259	2024-09-30T00:00:00	陽南	陽南２丁目	304	256	287	543
260	2024-09-30T00:00:00	陽南	陽南３丁目	383	378	366	744
261	2024-09-30T00:00:00	陽南	陽南４丁目	511	438	471	909
262	2024-09-30T00:00:00	平石	石井町	4982	5229	5032	10261
263	2024-09-30T00:00:00	平石	下平出町	563	623	651	1274
264	2024-09-30T00:00:00	平石	問屋町	12	14	13	27
265	2024-09-30T00:00:00	平石	中久保１丁目	312	334	322	656
266	2024-09-30T00:00:00	平石	中久保２丁目	318	326	328	654
267	2024-09-30T00:00:00	平石	東峰１丁目	344	378	375	753
268	2024-09-30T00:00:00	平石	東峰２丁目	136	143	123	266
269	2024-09-30T00:00:00	平石	東峰町	1835	1925	1836	3761
270	2024-09-30T00:00:00	平石	平出町	2023	2140	1899	4039
271	2024-09-30T00:00:00	平石	柳田町	171	215	218	433
272	2024-09-30T00:00:00	平石	陽東１丁目	681	685	627	1312
273	2024-09-30T00:00:00	平石	陽東２丁目	406	384	358	742
274	2024-09-30T00:00:00	平石	陽東３丁目	648	536	586	1122
275	2024-09-30T00:00:00	平石	陽東４丁目	500	496	458	954
276	2024-09-30T00:00:00	平石	陽東５丁目	696	689	544	1233
277	2024-09-30T00:00:00	平石	陽東６丁目	536	653	699	1352
278	2024-09-30T00:00:00	平石	陽東７丁目	323	274	237	511
279	2024-09-30T00:00:00	平石	陽東８丁目	357	360	328	688
280	2024-09-30T00:00:00	清原	板戸町	446	536	551	1087
281	2024-09-30T00:00:00	清原	上籠谷町	1127	1429	1412	2841
282	2024-09-30T00:00:00	清原	刈沼町	24	28	28	56
283	2024-09-30T00:00:00	清原	清原工業団地	0	0	0	0
284	2024-09-30T00:00:00	清原	清原台１丁目	636	640	526	1166
285	2024-09-30T00:00:00	清原	清原台２丁目	566	599	541	1140
286	2024-09-30T00:00:00	清原	清原台３丁目	664	636	539	1175
287	2024-09-30T00:00:00	清原	清原台４丁目	998	967	751	1718
288	2024-09-30T00:00:00	清原	清原台５丁目	1127	1068	902	1970
289	2024-09-30T00:00:00	清原	清原台６丁目	825	844	767	1611
290	2024-09-30T00:00:00	清原	桑島町	64	79	83	162
291	2024-09-30T00:00:00	清原	鐺山町	1357	1723	1751	3474
292	2024-09-30T00:00:00	清原	竹下町	757	890	837	1727
293	2024-09-30T00:00:00	清原	道場宿町	283	335	374	709
294	2024-09-30T00:00:00	清原	野高谷町	87	100	112	212
295	2024-09-30T00:00:00	清原	氷室町	1784	2182	2130	4312
296	2024-09-30T00:00:00	清原	満美穴町	37	54	45	99
297	2024-09-30T00:00:00	清原	ゆいの杜１丁目	74	81	55	136
298	2024-09-30T00:00:00	清原	ゆいの杜２丁目	513	622	460	1082
299	2024-09-30T00:00:00	清原	ゆいの杜３丁目	365	435	309	744
300	2024-09-30T00:00:00	清原	ゆいの杜４丁目	453	646	531	1177
301	2024-09-30T00:00:00	清原	ゆいの杜５丁目	662	695	520	1215
302	2024-09-30T00:00:00	清原	ゆいの杜６丁目	668	822	697	1519
303	2024-09-30T00:00:00	清原	ゆいの杜７丁目	930	1072	774	1846
304	2024-09-30T00:00:00	清原	ゆいの杜８丁目	106	100	37	137
305	2024-09-30T00:00:00	横川	インターパーク１丁目	379	467	438	905
306	2024-09-30T00:00:00	横川	インターパーク２丁目	330	404	378	782
307	2024-09-30T00:00:00	横川	江曽島町	1759	1881	1878	3759
308	2024-09-30T00:00:00	横川	上横田町	1239	1296	1132	2428
309	2024-09-30T00:00:00	横川	川田町	1332	1262	1166	2428
310	2024-09-30T00:00:00	横川	さるやま町	234	268	295	563
311	2024-09-30T00:00:00	横川	下栗１丁目	832	739	824	1563
312	2024-09-30T00:00:00	横川	下栗町	3694	4023	3884	7907
313	2024-09-30T00:00:00	横川	城南１丁目	141	150	155	305
314	2024-09-30T00:00:00	横川	城南２丁目	262	281	272	553
315	2024-09-30T00:00:00	横川	城南３丁目	361	350	311	661
316	2024-09-30T00:00:00	横川	砂田町	207	284	291	575
317	2024-09-30T00:00:00	横川	台新田１丁目	334	340	356	696
318	2024-09-30T00:00:00	横川	台新田町	192	195	200	395
319	2024-09-30T00:00:00	横川	東横田町	184	232	233	465
320	2024-09-30T00:00:00	横川	平松１丁目	242	262	269	531
321	2024-09-30T00:00:00	横川	平松２丁目	211	259	259	518
322	2024-09-30T00:00:00	横川	平松３丁目	217	221	231	452
323	2024-09-30T00:00:00	横川	平松４丁目	218	238	236	474
324	2024-09-30T00:00:00	横川	平松本町	4063	3957	3747	7704
325	2024-09-30T00:00:00	横川	屋板町	729	958	975	1933
326	2024-09-30T00:00:00	横川	横田新町	248	285	243	528
327	2024-09-30T00:00:00	瑞穂野	上桑島町	686	896	858	1754
328	2024-09-30T00:00:00	瑞穂野	下桑島町	442	603	594	1197
329	2024-09-30T00:00:00	瑞穂野	西刑部町	1262	1942	1914	3856
330	2024-09-30T00:00:00	瑞穂野	東刑部町	234	301	303	604
331	2024-09-30T00:00:00	瑞穂野	東木代町	132	182	177	359
332	2024-09-30T00:00:00	瑞穂野	平塚町	51	71	75	146
333	2024-09-30T00:00:00	瑞穂野	瑞穂１丁目	342	353	373	726
334	2024-09-30T00:00:00	瑞穂野	瑞穂２丁目	713	588	667	1255
335	2024-09-30T00:00:00	瑞穂野	瑞穂３丁目	18	17	17	34
336	2024-09-30T00:00:00	豊郷	岩曽町	3038	3265	3263	6528
337	2024-09-30T00:00:00	豊郷	岩本町	84	93	115	208
338	2024-09-30T00:00:00	豊郷	海道町	518	621	666	1287
339	2024-09-30T00:00:00	豊郷	川俣町	486	576	565	1141
340	2024-09-30T00:00:00	豊郷	瓦谷町	103	130	134	264
341	2024-09-30T00:00:00	豊郷	下川俣町	1122	1232	1171	2403
342	2024-09-30T00:00:00	豊郷	関堀町	338	373	408	781
343	2024-09-30T00:00:00	豊郷	竹林町	1767	1820	1909	3729
344	2024-09-30T00:00:00	豊郷	豊郷台１丁目	94	78	33	111
345	2024-09-30T00:00:00	豊郷	豊郷台２丁目	1000	1215	1238	2453
346	2024-09-30T00:00:00	豊郷	豊郷台３丁目	636	937	942	1879
347	2024-09-30T00:00:00	豊郷	長岡町	466	518	526	1044
348	2024-09-30T00:00:00	豊郷	富士見が丘１丁目	450	447	494	941
349	2024-09-30T00:00:00	豊郷	富士見が丘２丁目	500	521	543	1064
350	2024-09-30T00:00:00	豊郷	富士見が丘３丁目	473	461	459	920
351	2024-09-30T00:00:00	豊郷	富士見が丘４丁目	749	713	714	1427
352	2024-09-30T00:00:00	豊郷	御幸ケ原町	4104	4175	4074	8249
353	2024-09-30T00:00:00	豊郷	山本１丁目	381	379	379	758
354	2024-09-30T00:00:00	豊郷	山本２丁目	639	597	603	1200
355	2024-09-30T00:00:00	豊郷	山本３丁目	146	158	145	303
356	2024-09-30T00:00:00	豊郷	山本町	4	3	2	5
357	2024-09-30T00:00:00	豊郷	横山１丁目	417	501	492	993
358	2024-09-30T00:00:00	豊郷	横山２丁目	424	509	509	1018
359	2024-09-30T00:00:00	豊郷	横山３丁目	421	542	545	1087
360	2024-09-30T00:00:00	豊郷	横山町	64	82	77	159
361	2024-09-30T00:00:00	国本	岩原町	126	136	147	283
362	2024-09-30T00:00:00	国本	宝木本町	3313	3925	4019	7944
363	2024-09-30T00:00:00	国本	新里町乙	99	118	118	236
364	2024-09-30T00:00:00	国本	新里町甲	94	103	105	208
365	2024-09-30T00:00:00	国本	新里町丁	704	908	895	1803
366	2024-09-30T00:00:00	国本	新里町丙	185	208	210	418
367	2024-09-30T00:00:00	国本	野沢町	1933	2040	2060	4100
368	2024-09-30T00:00:00	富屋	大網町	30	33	41	74
369	2024-09-30T00:00:00	富屋	上金井町	125	140	138	278
370	2024-09-30T00:00:00	富屋	上横倉町	66	82	94	176
371	2024-09-30T00:00:00	富屋	下金井町	236	253	273	526
372	2024-09-30T00:00:00	富屋	下横倉町	30	35	43	78
373	2024-09-30T00:00:00	富屋	徳次郎町	1107	999	1157	2156
374	2024-09-30T00:00:00	篠井	飯山町	42	45	46	91
375	2024-09-30T00:00:00	篠井	石那田町	226	266	261	527
376	2024-09-30T00:00:00	篠井	上小池町	101	90	85	175
377	2024-09-30T00:00:00	篠井	篠井町	149	163	174	337
378	2024-09-30T00:00:00	篠井	下小池町	510	572	590	1162
379	2024-09-30T00:00:00	城山	飯田町	323	302	262	564
380	2024-09-30T00:00:00	城山	大谷町	842	878	876	1754
381	2024-09-30T00:00:00	城山	古賀志町	240	289	284	573
382	2024-09-30T00:00:00	城山	駒生１丁目	362	360	351	711
383	2024-09-30T00:00:00	城山	駒生２丁目	348	334	361	695
384	2024-09-30T00:00:00	城山	駒生町	5300	5515	5860	11375
385	2024-09-30T00:00:00	城山	下荒針町	1249	1456	1423	2879
386	2024-09-30T00:00:00	城山	田下町	308	368	359	727
387	2024-09-30T00:00:00	城山	田野町	571	694	708	1402
388	2024-09-30T00:00:00	城山	西の宮１丁目	340	384	413	797
389	2024-09-30T00:00:00	城山	西の宮２丁目	439	460	491	951
390	2024-09-30T00:00:00	城山	福岡町	253	292	309	601
391	2024-09-30T00:00:00	姿川	上欠町	577	607	632	1239
392	2024-09-30T00:00:00	姿川	鷺の谷町	55	70	62	132
393	2024-09-30T00:00:00	姿川	下欠町	88	113	103	216
394	2024-09-30T00:00:00	姿川	下砥上町	588	711	789	1500
