﻿_id	年月日	地区名	町名	世帯数［世帯］	男［人］	女［人］	合計［人］
1	2026-10-31T00:00:00	本庁	明保野町	136	117	117	234
2	2026-10-31T00:00:00	本庁	旭１丁目	209	182	217	399
3	2026-10-31T00:00:00	本庁	旭２丁目	202	199	212	411
4	2026-10-31T00:00:00	本庁	池上町	14	11	15	26
5	2026-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘１丁目	403	392	380	772
6	2026-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘２丁目	858	843	881	1,724
7	2026-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘３丁目	245	226	259	485
8	2026-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘４丁目	337	266	362	628
9	2026-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘５丁目	134	169	168	337
10	2026-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘６丁目	318	323	312	635
11	2026-10-31T00:00:00	本庁	泉が丘７丁目	271	263	309	572
12	2026-10-31T00:00:00	本庁	泉町	154	115	123	238
13	2026-10-31T00:00:00	本庁	一条１丁目	281	257	265	522
14	2026-10-31T00:00:00	本庁	一条２丁目	249	203	225	428
15	2026-10-31T00:00:00	本庁	一条３丁目	180	163	195	358
16	2026-10-31T00:00:00	本庁	一条４丁目	195	187	190	377
17	2026-10-31T00:00:00	本庁	一の沢１丁目	67	60	73	133
18	2026-10-31T00:00:00	本庁	一の沢２丁目	247	220	258	478
19	2026-10-31T00:00:00	本庁	一ノ沢町	334	305	328	633
20	2026-10-31T00:00:00	本庁	一番町	183	127	166	293
21	2026-10-31T00:00:00	本庁	今泉１丁目	82	60	55	115
22	2026-10-31T00:00:00	本庁	今泉２丁目	198	164	160	324
23	2026-10-31T00:00:00	本庁	今泉３丁目	414	332	313	645
24	2026-10-31T00:00:00	本庁	今泉４丁目	218	211	213	424
25	2026-10-31T00:00:00	本庁	今泉５丁目	126	114	116	230
26	2026-10-31T00:00:00	本庁	今泉新町	557	539	510	1,049
27	2026-10-31T00:00:00	本庁	今泉町	2,446	2,253	2,391	4,644
28	2026-10-31T00:00:00	本庁	上野町	1007	877	938	1,815
29	2026-10-31T00:00:00	本庁	駅前通り１丁目	12	9	10	19
30	2026-10-31T00:00:00	本庁	駅前通り２丁目	189	164	148	312
31	2026-10-31T00:00:00	本庁	駅前通り３丁目	323	273	302	575
32	2026-10-31T00:00:00	本庁	江野町	125	119	125	244
33	2026-10-31T00:00:00	本庁	大曽１丁目	253	198	204	402
34	2026-10-31T00:00:00	本庁	大曽２丁目	289	254	288	542
35	2026-10-31T00:00:00	本庁	大曽３丁目	167	132	143	275
36	2026-10-31T00:00:00	本庁	大曽４丁目	275	240	219	459
37	2026-10-31T00:00:00	本庁	大曽５丁目	148	147	138	285
38	2026-10-31T00:00:00	本庁	大通り１丁目	27	23	18	41
39	2026-10-31T00:00:00	本庁	大通り２丁目	51	40	42	82
40	2026-10-31T00:00:00	本庁	大通り３丁目	241	206	206	412
41	2026-10-31T00:00:00	本庁	大通り４丁目	79	48	59	107
42	2026-10-31T00:00:00	本庁	大通り５丁目	60	65	59	124
43	2026-10-31T00:00:00	本庁	御蔵町	100	94	88	182
44	2026-10-31T00:00:00	本庁	小幡１丁目	72	58	68	126
45	2026-10-31T00:00:00	本庁	小幡２丁目	211	181	201	382
46	2026-10-31T00:00:00	本庁	上大曽町	469	413	364	777
47	2026-10-31T00:00:00	本庁	川向町	5	4	2	6
48	2026-10-31T00:00:00	本庁	河原町	181	143	110	253
49	2026-10-31T00:00:00	本庁	菊水町	293	272	302	574
50	2026-10-31T00:00:00	本庁	北一の沢町	405	406	426	832
51	2026-10-31T00:00:00	本庁	京町	295	301	313	614
52	2026-10-31T00:00:00	本庁	清住１丁目	193	164	181	345
53	2026-10-31T00:00:00	本庁	清住２丁目	55	47	47	94
54	2026-10-31T00:00:00	本庁	清住３丁目	308	267	298	565
55	2026-10-31T00:00:00	本庁	越戸１丁目	336	356	349	705
56	2026-10-31T00:00:00	本庁	越戸２丁目	385	454	444	898
57	2026-10-31T00:00:00	本庁	越戸３丁目	347	365	369	734
58	2026-10-31T00:00:00	本庁	越戸４丁目	110	122	104	226
59	2026-10-31T00:00:00	本庁	越戸町	788	793	786	1,579
60	2026-10-31T00:00:00	本庁	材木町	196	148	175	323
61	2026-10-31T00:00:00	本庁	幸町	282	266	293	559
62	2026-10-31T00:00:00	本庁	栄町	183	165	181	346
63	2026-10-31T00:00:00	本庁	桜１丁目	282	231	265	496
64	2026-10-31T00:00:00	本庁	桜２丁目	611	580	648	1,228
65	2026-10-31T00:00:00	本庁	桜３丁目	198	173	188	361
66	2026-10-31T00:00:00	本庁	桜４丁目	492	486	547	1,033
67	2026-10-31T00:00:00	本庁	桜５丁目	293	253	297	550
68	2026-10-31T00:00:00	本庁	三番町	216	177	135	312
69	2026-10-31T00:00:00	本庁	下河原１丁目	155	110	137	247
70	2026-10-31T00:00:00	本庁	下河原町	8	9	8	17
71	2026-10-31T00:00:00	本庁	下戸祭１丁目	404	358	370	728
72	2026-10-31T00:00:00	本庁	下戸祭２丁目	457	343	417	760
73	2026-10-31T00:00:00	本庁	宿郷１丁目	332	277	225	502
74	2026-10-31T00:00:00	本庁	宿郷２丁目	549	436	319	755
75	2026-10-31T00:00:00	本庁	宿郷３丁目	351	339	270	609
76	2026-10-31T00:00:00	本庁	宿郷５丁目	385	371	341	712
77	2026-10-31T00:00:00	本庁	城東１丁目	172	181	140	321
78	2026-10-31T00:00:00	本庁	城東２丁目	505	556	461	1,017
79	2026-10-31T00:00:00	本庁	昭和１丁目	58	63	53	116
80	2026-10-31T00:00:00	本庁	昭和２丁目	143	126	128	254
81	2026-10-31T00:00:00	本庁	昭和３丁目	91	79	71	150
82	2026-10-31T00:00:00	本庁	新町１丁目	63	64	61	125
83	2026-10-31T00:00:00	本庁	新町２丁目	305	243	272	515
84	2026-10-31T00:00:00	本庁	住吉町	394	378	356	734
85	2026-10-31T00:00:00	本庁	千波町	182	130	152	282
86	2026-10-31T00:00:00	本庁	大寛１丁目	247	212	205	417
87	2026-10-31T00:00:00	本庁	大寛２丁目	367	351	375	726
88	2026-10-31T00:00:00	本庁	滝谷町	251	226	246	472
89	2026-10-31T00:00:00	本庁	中央１丁目	64	52	57	109
90	2026-10-31T00:00:00	本庁	中央２丁目	110	86	88	174
91	2026-10-31T00:00:00	本庁	中央３丁目	218	181	205	386
92	2026-10-31T00:00:00	本庁	中央５丁目	177	133	147	280
93	2026-10-31T00:00:00	本庁	中央本町	52	37	54	91
94	2026-10-31T00:00:00	本庁	天神１丁目	76	72	67	139
95	2026-10-31T00:00:00	本庁	天神２丁目	359	308	251	559
96	2026-10-31T00:00:00	本庁	伝馬町	189	150	149	299
97	2026-10-31T00:00:00	本庁	戸祭１丁目	408	429	472	901
98	2026-10-31T00:00:00	本庁	戸祭２丁目	398	367	409	776
99	2026-10-31T00:00:00	本庁	戸祭３丁目	801	775	898	1,673
100	2026-10-31T00:00:00	本庁	戸祭４丁目	476	443	507	950
101	2026-10-31T00:00:00	本庁	戸祭台	555	551	625	1,176
102	2026-10-31T00:00:00	本庁	戸祭町	818	794	794	1,588
103	2026-10-31T00:00:00	本庁	戸祭元町	213	211	171	382
104	2026-10-31T00:00:00	本庁	中一の沢町	264	247	258	505
105	2026-10-31T00:00:00	本庁	中今泉１丁目	477	493	419	912
106	2026-10-31T00:00:00	本庁	中今泉２丁目	343	341	346	687
107	2026-10-31T00:00:00	本庁	中今泉３丁目	622	628	581	1,209
108	2026-10-31T00:00:00	本庁	中今泉４丁目	523	530	459	989
109	2026-10-31T00:00:00	本庁	中今泉５丁目	562	588	518	1,106
110	2026-10-31T00:00:00	本庁	中河原町	372	232	286	518
111	2026-10-31T00:00:00	本庁	仲町	120	77	104	181
112	2026-10-31T00:00:00	本庁	西１丁目	297	265	273	538
113	2026-10-31T00:00:00	本庁	西２丁目	304	274	295	569
114	2026-10-31T00:00:00	本庁	西３丁目	246	224	240	464
115	2026-10-31T00:00:00	本庁	西一の沢町	499	467	481	948
116	2026-10-31T00:00:00	本庁	錦１丁目	324	321	351	672
117	2026-10-31T00:00:00	本庁	錦２丁目	323	271	304	575
118	2026-10-31T00:00:00	本庁	錦３丁目	426	402	405	807
119	2026-10-31T00:00:00	本庁	西大寛１丁目	186	160	168	328
120	2026-10-31T00:00:00	本庁	西大寛２丁目	174	182	161	343
121	2026-10-31T00:00:00	本庁	西原１丁目	204	202	226	428
122	2026-10-31T00:00:00	本庁	西原２丁目	123	108	108	216
123	2026-10-31T00:00:00	本庁	西原３丁目	138	128	151	279
124	2026-10-31T00:00:00	本庁	西原町	1,223	1,101	1,071	2,172
125	2026-10-31T00:00:00	本庁	二番町	62	53	47	100
126	2026-10-31T00:00:00	本庁	八幡台	301	300	324	624
127	2026-10-31T00:00:00	本庁	花園町	267	256	274	530
128	2026-10-31T00:00:00	本庁	花房１丁目	166	166	145	311
129	2026-10-31T00:00:00	本庁	花房２丁目	235	210	197	407
130	2026-10-31T00:00:00	本庁	花房３丁目	259	203	225	428
131	2026-10-31T00:00:00	本庁	花房本町	147	113	117	230
132	2026-10-31T00:00:00	本庁	塙田１丁目	26	18	16	34
133	2026-10-31T00:00:00	本庁	塙田２丁目	204	167	171	338
134	2026-10-31T00:00:00	本庁	塙田３丁目	122	81	93	174
135	2026-10-31T00:00:00	本庁	塙田４丁目	243	219	227	446
136	2026-10-31T00:00:00	本庁	塙田５丁目	139	123	126	249
137	2026-10-31T00:00:00	本庁	馬場通り１丁目	130	109	124	233
138	2026-10-31T00:00:00	本庁	馬場通り２丁目	14	12	6	18
139	2026-10-31T00:00:00	本庁	馬場通り３丁目	232	239	229	468
140	2026-10-31T00:00:00	本庁	馬場通り４丁目	52	49	55	104
141	2026-10-31T00:00:00	本庁	東今泉１丁目	176	208	196	404
142	2026-10-31T00:00:00	本庁	東今泉２丁目	353	382	355	737
143	2026-10-31T00:00:00	本庁	東宿郷１丁目	169	154	129	283
144	2026-10-31T00:00:00	本庁	東宿郷２丁目	132	108	76	184
145	2026-10-31T00:00:00	本庁	東宿郷３丁目	535	463	409	872
146	2026-10-31T00:00:00	本庁	東宿郷４丁目	337	271	241	512
147	2026-10-31T00:00:00	本庁	東宿郷５丁目	386	370	401	771
148	2026-10-31T00:00:00	本庁	東宿郷６丁目	660	651	599	1,250
149	2026-10-31T00:00:00	本庁	東戸祭１丁目	44	42	34	76
150	2026-10-31T00:00:00	本庁	東塙田１丁目	114	82	120	202
151	2026-10-31T00:00:00	本庁	東塙田２丁目	199	195	186	381
152	2026-10-31T00:00:00	本庁	東町	555	557	579	1,136
153	2026-10-31T00:00:00	本庁	東簗瀬１丁目	699	661	616	1,277
154	2026-10-31T00:00:00	本庁	日の出１丁目	132	131	141	272
155	2026-10-31T00:00:00	本庁	日の出２丁目	259	248	250	498
156	2026-10-31T00:00:00	本庁	平出工業団地	13	17	7	24
157	2026-10-31T00:00:00	本庁	平松町	461	397	382	779
158	2026-10-31T00:00:00	本庁	二荒町	95	75	77	152
159	2026-10-31T00:00:00	本庁	不動前１丁目	18	17	19	36
160	2026-10-31T00:00:00	本庁	不動前２丁目	132	123	130	253
161	2026-10-31T00:00:00	本庁	不動前３丁目	219	215	226	441
162	2026-10-31T00:00:00	本庁	不動前４丁目	123	99	126	225
163	2026-10-31T00:00:00	本庁	不動前５丁目	53	44	61	105
164	2026-10-31T00:00:00	本庁	星が丘１丁目	201	188	190	378
165	2026-10-31T00:00:00	本庁	星が丘２丁目	212	202	230	432
166	2026-10-31T00:00:00	本庁	本町	192	173	206	379
167	2026-10-31T00:00:00	本庁	本丸町	365	287	321	608
168	2026-10-31T00:00:00	本庁	曲師町	46	32	40	72
169	2026-10-31T00:00:00	本庁	松が峰１丁目	40	32	29	61
170	2026-10-31T00:00:00	本庁	松が峰２丁目	275	192	204	396
171	2026-10-31T00:00:00	本庁	松原１丁目	265	250	292	542
172	2026-10-31T00:00:00	本庁	松原２丁目	302	249	292	541
173	2026-10-31T00:00:00	本庁	松原３丁目	319	335	296	631
174	2026-10-31T00:00:00	本庁	操町	186	178	175	353
175	2026-10-31T00:00:00	本庁	南一の沢町	209	160	197	357
176	2026-10-31T00:00:00	本庁	南大通り１丁目	1024	718	635	1,353
177	2026-10-31T00:00:00	本庁	南大通り２丁目	183	161	186	347
178	2026-10-31T00:00:00	本庁	南大通り３丁目	154	130	119	249
179	2026-10-31T00:00:00	本庁	南大通り４丁目	185	141	157	298
180	2026-10-31T00:00:00	本庁	峰１丁目	499	437	366	803
181	2026-10-31T00:00:00	本庁	峰２丁目	834	790	741	1,531
182	2026-10-31T00:00:00	本庁	峰３丁目	932	796	665	1,461
183	2026-10-31T00:00:00	本庁	峰４丁目	648	620	507	1,127
184	2026-10-31T00:00:00	本庁	峰町	820	752	671	1,423
185	2026-10-31T00:00:00	本庁	宮園町	15	10	11	21
186	2026-10-31T00:00:00	本庁	宮原１丁目	232	220	237	457
187	2026-10-31T00:00:00	本庁	宮原３丁目	280	255	241	496
188	2026-10-31T00:00:00	本庁	宮原４丁目	316	317	320	637
189	2026-10-31T00:00:00	本庁	宮原５丁目	163	151	158	309
190	2026-10-31T00:00:00	本庁	宮町	73	51	58	109
191	2026-10-31T00:00:00	本庁	宮みらい	276	311	311	622
192	2026-10-31T00:00:00	本庁	御幸町	1,765	1,675	1,569	3,244
193	2026-10-31T00:00:00	本庁	御幸本町	1,953	1,926	1,691	3,617
194	2026-10-31T00:00:00	本庁	睦町	587	429	506	935
195	2026-10-31T00:00:00	本庁	元今泉１丁目	331	267	247	514
196	2026-10-31T00:00:00	本庁	元今泉２丁目	1,041	1,165	1,070	2,235
197	2026-10-31T00:00:00	本庁	元今泉３丁目	524	543	502	1045
198	2026-10-31T00:00:00	本庁	元今泉４丁目	687	681	593	1,274
199	2026-10-31T00:00:00	本庁	元今泉５丁目	224	220	164	384
200	2026-10-31T00:00:00	本庁	元今泉６丁目	202	201	182	383
201	2026-10-31T00:00:00	本庁	元今泉７丁目	656	700	614	1,314
202	2026-10-31T00:00:00	本庁	元今泉８丁目	28	23	24	47
203	2026-10-31T00:00:00	本庁	簗瀬１丁目	423	404	417	821
204	2026-10-31T00:00:00	本庁	簗瀬２丁目	238	199	191	390
205	2026-10-31T00:00:00	本庁	簗瀬３丁目	766	774	624	1,398
206	2026-10-31T00:00:00	本庁	簗瀬４丁目	1,454	1,237	1016	2,253
207	2026-10-31T00:00:00	本庁	簗瀬町	1,909	1,935	1,671	3,606
208	2026-10-31T00:00:00	本庁	弥生１丁目	280	242	244	486
209	2026-10-31T00:00:00	本庁	弥生２丁目	225	213	239	452
210	2026-10-31T00:00:00	本庁	陽西町	63	52	66	118
211	2026-10-31T00:00:00	本庁	陽南１丁目	30	23	24	47
212	2026-10-31T00:00:00	本庁	吉野１丁目	141	133	137	270
213	2026-10-31T00:00:00	本庁	吉野２丁目	196	185	181	366
214	2026-10-31T00:00:00	本庁	六道町	269	252	267	519
215	2026-10-31T00:00:00	宝木	上戸祭１丁目	50	40	58	98
216	2026-10-31T00:00:00	宝木	上戸祭２丁目	101	80	98	178
217	2026-10-31T00:00:00	宝木	上戸祭３丁目	339	325	346	671
218	2026-10-31T00:00:00	宝木	上戸祭４丁目	706	659	691	1,350
219	2026-10-31T00:00:00	宝木	上戸祭町	3,222	3,307	3,419	6,726
220	2026-10-31T00:00:00	宝木	宝木町１丁目	1,494	1,556	1,687	3,243
221	2026-10-31T00:00:00	宝木	宝木町２丁目	2,583	2,760	2,888	5,648
222	2026-10-31T00:00:00	宝木	中戸祭１丁目	535	491	569	1,060
223	2026-10-31T00:00:00	宝木	中戸祭町	753	819	814	1,633
224	2026-10-31T00:00:00	宝木	東宝木町	492	460	465	925
225	2026-10-31T00:00:00	宝木	細谷１丁目	336	339	395	734
226	2026-10-31T00:00:00	宝木	細谷町	1,932	1,949	2,186	4,135
227	2026-10-31T00:00:00	宝木	若草１丁目	290	194	206	400
228	2026-10-31T00:00:00	宝木	若草２丁目	191	190	148	338
229	2026-10-31T00:00:00	宝木	若草３丁目	639	567	640	1,207
230	2026-10-31T00:00:00	宝木	若草４丁目	627	600	611	1,211
231	2026-10-31T00:00:00	宝木	若草５丁目	303	320	339	659
232	2026-10-31T00:00:00	陽南	今宮１丁目	658	636	686	1,322
233	2026-10-31T00:00:00	陽南	今宮２丁目	475	493	506	999
234	2026-10-31T00:00:00	陽南	今宮３丁目	275	268	267	535
235	2026-10-31T00:00:00	陽南	今宮４丁目	333	357	370	727
236	2026-10-31T00:00:00	陽南	江曽島１丁目	452	418	404	822
237	2026-10-31T00:00:00	陽南	江曽島２丁目	321	289	339	628
238	2026-10-31T00:00:00	陽南	江曽島３丁目	426	422	423	845
239	2026-10-31T00:00:00	陽南	江曽島４丁目	366	394	405	799
240	2026-10-31T00:00:00	陽南	江曽島５丁目	264	249	267	516
241	2026-10-31T00:00:00	陽南	江曽島本町	486	416	442	858
242	2026-10-31T00:00:00	陽南	大塚町	413	445	417	862
243	2026-10-31T00:00:00	陽南	春日町	524	409	392	801
244	2026-10-31T00:00:00	陽南	東浦町	416	424	443	867
245	2026-10-31T00:00:00	陽南	東原町	423	385	433	818
246	2026-10-31T00:00:00	陽南	双葉１丁目	357	308	320	628
247	2026-10-31T00:00:00	陽南	双葉２丁目	458	407	433	840
248	2026-10-31T00:00:00	陽南	双葉３丁目	321	259	338	597
249	2026-10-31T00:00:00	陽南	緑１丁目	247	264	273	537
250	2026-10-31T00:00:00	陽南	緑２丁目	453	455	488	943
251	2026-10-31T00:00:00	陽南	緑３丁目	1,087	1,057	1,137	2,194
252	2026-10-31T00:00:00	陽南	緑４丁目	258	259	291	550
253	2026-10-31T00:00:00	陽南	緑５丁目	267	251	259	510
254	2026-10-31T00:00:00	陽南	宮本町	245	219	238	457
255	2026-10-31T00:00:00	陽南	八千代１丁目	156	113	117	230
256	2026-10-31T00:00:00	陽南	八千代２丁目	262	241	242	483
257	2026-10-31T00:00:00	陽南	大和１丁目	287	314	310	624
258	2026-10-31T00:00:00	陽南	大和２丁目	427	329	448	777
259	2026-10-31T00:00:00	陽南	陽南２丁目	313	242	297	539
260	2026-10-31T00:00:00	陽南	陽南３丁目	390	369	374	743
261	2026-10-31T00:00:00	陽南	陽南４丁目	506	404	480	884
262	2026-10-31T00:00:00	平石	石井町	5,131	5,251	5,020	10,271
263	2026-10-31T00:00:00	平石	下平出町	562	607	639	1,246
264	2026-10-31T00:00:00	平石	問屋町	11	12	12	24
265	2026-10-31T00:00:00	平石	中久保１丁目	316	338	322	660
266	2026-10-31T00:00:00	平石	中久保２丁目	315	337	321	658
267	2026-10-31T00:00:00	平石	東峰１丁目	336	376	364	740
268	2026-10-31T00:00:00	平石	東峰２丁目	139	150	124	274
269	2026-10-31T00:00:00	平石	東峰町	1,953	2,036	1,932	3,968
270	2026-10-31T00:00:00	平石	平出町	2,051	2,084	1,853	3,937
271	2026-10-31T00:00:00	平石	柳田町	174	221	212	433
272	2026-10-31T00:00:00	平石	陽東１丁目	710	708	629	1,337
273	2026-10-31T00:00:00	平石	陽東２丁目	418	397	357	754
274	2026-10-31T00:00:00	平石	陽東３丁目	648	533	558	1,091
275	2026-10-31T00:00:00	平石	陽東４丁目	510	500	461	961
276	2026-10-31T00:00:00	平石	陽東５丁目	711	679	522	1,201
277	2026-10-31T00:00:00	平石	陽東６丁目	538	634	685	1,319
278	2026-10-31T00:00:00	平石	陽東７丁目	327	261	229	490
279	2026-10-31T00:00:00	平石	陽東８丁目	380	361	335	696
280	2026-10-31T00:00:00	清原	板戸町	437	526	536	1,062
281	2026-10-31T00:00:00	清原	上籠谷町	1,138	1,407	1,428	2,835
282	2026-10-31T00:00:00	清原	刈沼町	23	27	24	51
283	2026-10-31T00:00:00	清原	清原工業団地	0	0	0	0
284	2026-10-31T00:00:00	清原	清原台１丁目	648	636	535	1,171
285	2026-10-31T00:00:00	清原	清原台２丁目	563	584	525	1,109
286	2026-10-31T00:00:00	清原	清原台３丁目	670	616	528	1,144
287	2026-10-31T00:00:00	清原	清原台４丁目	977	925	732	1,657
288	2026-10-31T00:00:00	清原	清原台５丁目	1,143	1,047	882	1,929
289	2026-10-31T00:00:00	清原	清原台６丁目	830	798	759	1,557
290	2026-10-31T00:00:00	清原	桑島町	65	82	81	163
291	2026-10-31T00:00:00	清原	鐺山町	1,366	1,684	1,738	3,422
292	2026-10-31T00:00:00	清原	竹下町	774	905	824	1,729
293	2026-10-31T00:00:00	清原	道場宿町	306	376	409	785
294	2026-10-31T00:00:00	清原	野高谷町	84	98	112	210
295	2026-10-31T00:00:00	清原	氷室町	1,787	2,135	2,106	4,241
296	2026-10-31T00:00:00	清原	満美穴町	32	49	40	89
297	2026-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜１丁目	70	70	51	121
298	2026-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜２丁目	510	617	462	1,079
299	2026-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜３丁目	372	424	314	738
300	2026-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜４丁目	466	653	530	1,183
301	2026-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜５丁目	699	727	533	1,260
302	2026-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜６丁目	758	902	761	1,663
303	2026-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜７丁目	939	1,077	805	1,882
304	2026-10-31T00:00:00	清原	ゆいの杜８丁目	105	90	44	134
305	2026-10-31T00:00:00	横川	インターパーク１丁目	403	453	454	907
306	2026-10-31T00:00:00	横川	インターパーク２丁目	338	409	385	794
307	2026-10-31T00:00:00	横川	江曽島町	1,794	1,911	1,872	3,783
308	2026-10-31T00:00:00	横川	上横田町	1,235	1,254	1,119	2,373
309	2026-10-31T00:00:00	横川	川田町	1,423	1,299	1,254	2,553
310	2026-10-31T00:00:00	横川	さるやま町	234	259	292	551
311	2026-10-31T00:00:00	横川	下栗１丁目	828	758	796	1,554
312	2026-10-31T00:00:00	横川	下栗町	3,802	4,001	3,896	7,897
313	2026-10-31T00:00:00	横川	城南１丁目	145	148	158	306
314	2026-10-31T00:00:00	横川	城南２丁目	269	292	274	566
315	2026-10-31T00:00:00	横川	城南３丁目	358	343	312	655
316	2026-10-31T00:00:00	横川	砂田町	213	281	278	559
317	2026-10-31T00:00:00	横川	台新田１丁目	338	341	339	680
318	2026-10-31T00:00:00	横川	台新田町	202	196	189	385
319	2026-10-31T00:00:00	横川	東横田町	199	245	261	506
320	2026-10-31T00:00:00	横川	平松１丁目	246	260	271	531
321	2026-10-31T00:00:00	横川	平松２丁目	211	259	259	518
322	2026-10-31T00:00:00	横川	平松３丁目	246	244	255	499
323	2026-10-31T00:00:00	横川	平松４丁目	227	239	241	480
324	2026-10-31T00:00:00	横川	平松本町	4,221	4,041	3,772	7,813
325	2026-10-31T00:00:00	横川	屋板町	733	960	970	1,930
326	2026-10-31T00:00:00	横川	横田新町	260	288	245	533
327	2026-10-31T00:00:00	瑞穂野	上桑島町	699	875	859	1,734
328	2026-10-31T00:00:00	瑞穂野	下桑島町	440	583	585	1,168
329	2026-10-31T00:00:00	瑞穂野	西刑部町	1,279	1,923	1,900	3,823
330	2026-10-31T00:00:00	瑞穂野	東刑部町	244	305	298	603
331	2026-10-31T00:00:00	瑞穂野	東木代町	132	180	172	352
332	2026-10-31T00:00:00	瑞穂野	平塚町	48	66	69	135
333	2026-10-31T00:00:00	瑞穂野	瑞穂１丁目	357	352	393	745
334	2026-10-31T00:00:00	瑞穂野	瑞穂２丁目	657	532	599	1,131
335	2026-10-31T00:00:00	瑞穂野	瑞穂３丁目	23	23	16	39
336	2026-10-31T00:00:00	豊郷	岩曽町	3,088	3,236	3,265	6,501
337	2026-10-31T00:00:00	豊郷	岩本町	84	95	113	208
338	2026-10-31T00:00:00	豊郷	海道町	513	609	668	1,277
339	2026-10-31T00:00:00	豊郷	川俣町	493	566	562	1,128
340	2026-10-31T00:00:00	豊郷	瓦谷町	102	125	126	251
341	2026-10-31T00:00:00	豊郷	下川俣町	1,171	1,241	1,181	2,422
342	2026-10-31T00:00:00	豊郷	関堀町	347	374	406	780
343	2026-10-31T00:00:00	豊郷	竹林町	1,849	1,812	1,915	3,727
344	2026-10-31T00:00:00	豊郷	豊郷台１丁目	101	84	36	120
345	2026-10-31T00:00:00	豊郷	豊郷台２丁目	995	1,169	1,182	2,351
346	2026-10-31T00:00:00	豊郷	豊郷台３丁目	632	918	899	1,817
347	2026-10-31T00:00:00	豊郷	長岡町	467	498	518	1,016
348	2026-10-31T00:00:00	豊郷	富士見が丘１丁目	441	439	469	908
349	2026-10-31T00:00:00	豊郷	富士見が丘２丁目	508	520	519	1,039
350	2026-10-31T00:00:00	豊郷	富士見が丘３丁目	468	440	448	888
351	2026-10-31T00:00:00	豊郷	富士見が丘４丁目	751	709	678	1,387
352	2026-10-31T00:00:00	豊郷	御幸ケ原町	4,184	4,148	4,009	8,157
353	2026-10-31T00:00:00	豊郷	山本１丁目	397	386	385	771
354	2026-10-31T00:00:00	豊郷	山本２丁目	651	575	597	1,172
355	2026-10-31T00:00:00	豊郷	山本３丁目	161	166	144	310
356	2026-10-31T00:00:00	豊郷	山本町	5	4	2	6
357	2026-10-31T00:00:00	豊郷	横山１丁目	421	492	481	973
358	2026-10-31T00:00:00	豊郷	横山２丁目	425	497	493	990
359	2026-10-31T00:00:00	豊郷	横山３丁目	422	510	529	1,039
360	2026-10-31T00:00:00	豊郷	横山町	66	81	75	156
361	2026-10-31T00:00:00	国本	岩原町	123	129	141	270
362	2026-10-31T00:00:00	国本	宝木本町	3,374	3,917	3,996	7,913
363	2026-10-31T00:00:00	国本	新里町乙	98	117	110	227
364	2026-10-31T00:00:00	国本	新里町甲	92	96	99	195
365	2026-10-31T00:00:00	国本	新里町丁	720	889	866	1,755
366	2026-10-31T00:00:00	国本	新里町丙	191	209	210	419
367	2026-10-31T00:00:00	国本	野沢町	2,007	2,044	2,126	4,170
368	2026-10-31T00:00:00	富屋	大網町	31	35	42	77
369	2026-10-31T00:00:00	富屋	上金井町	125	132	137	269
370	2026-10-31T00:00:00	富屋	上横倉町	67	79	87	166
371	2026-10-31T00:00:00	富屋	下金井町	250	254	280	534
372	2026-10-31T00:00:00	富屋	下横倉町	31	37	40	77
373	2026-10-31T00:00:00	富屋	徳次郎町	1,142	958	1,142	2,100
374	2026-10-31T00:00:00	篠井	飯山町	41	43	44	87
375	2026-10-31T00:00:00	篠井	石那田町	227	251	253	504
376	2026-10-31T00:00:00	篠井	上小池町	102	85	85	170
377	2026-10-31T00:00:00	篠井	篠井町	145	155	169	324
378	2026-10-31T00:00:00	篠井	下小池町	515	565	571	1,136
379	2026-10-31T00:00:00	城山	飯田町	319	292	259	551
380	2026-10-31T00:00:00	城山	大谷町	842	852	831	1,683
381	2026-10-31T00:00:00	城山	古賀志町	251	285	273	558
382	2026-10-31T00:00:00	城山	駒生１丁目	373	361	359	720
383	2026-10-31T00:00:00	城山	駒生２丁目	359	328	366	694
384	2026-10-31T00:00:00	城山	駒生町	5,435	5,505	5,876	11,381
385	2026-10-31T00:00:00	城山	下荒針町	1,281	1,441	1,411	2,852
386	2026-10-31T00:00:00	城山	田下町	296	345	347	692
387	2026-10-31T00:00:00	城山	田野町	582	677	690	1,367
388	2026-10-31T00:00:00	城山	西の宮１丁目	350	375	414	789
389	2026-10-31T00:00:00	城山	西の宮２丁目	440	456	486	942
390	2026-10-31T00:00:00	城山	福岡町	247	283	289	572
391	2026-10-31T00:00:00	姿川	上欠町	582	568	611	1,179
392	2026-10-31T00:00:00	姿川	鷺の谷町	53	66	60	126
393	2026-10-31T00:00:00	姿川	下欠町	87	109	88	197
394	2026-10-31T00:00:00	姿川	下砥上町	600	694	773	1,467
395	2026-10-31T00:00:00	姿川	滝の原１丁目	186	153	174	327
396	2026-10-31T00:00:00	姿川	滝の原２丁目	141	135	119	254
