﻿_id	年_西暦	卒業者_男[人]	卒業者_女[人]	高等学校等進学者_男[人]	高等学校等進学者_女[人]	進学率_男[%]	進学率_女[%]	就職者_男[人]	就職者_女[人]	就職率_男[%]	就職率_女[%]
1	2014	1354	1343	739	860	54.6	64.0	306	145	22.6	10.9
2	2015	1400	1373	753	879	53.8	64.0	330	157	23.6	11.4
3	2016	1303	1445	671	931	51.5	64.4	342	160	26.2	11.1
4	2017	1350	1412	719	914	53.3	64.7	307	151	22.7	10.7
5	2018	1356	1377	741	901	54.6	65.4	346	152	25.5	11.0
6	2019	1336	1460	701	980	52.5	67.1	335	161	25.1	11.0
7	2020	1291	1488	696	959	53.9	64.4	337	193	25.6	12.8
8	2021	1346	1437	754	944	56.0	65.7	329	162	24.4	11.3
9	2022	1338	1410	751	967	56.1	68.9	322	152	24.1	10.8
