﻿_id	地区	[ppm]	年
1	本町	0.047	1976
2	本町	0.043	1977
3	本町	0.058	1978
4	本町	0.059	1979
5	本町	0.029	1980
6	本町	0.037	1981
7	本町	0.03	1982
8	本町	0.03	1983
9	本町	0.035	1984
10	本町	0.027	1985
11	本町	−	1986
12	本町	−	1987
13	本町	−	1988
14	本町	−	1989
15	本町	−	1990
16	本町	−	1991
17	本町	−	1992
18	本町	−	1993
19	本町	−	1994
20	本町	−	1995
21	本町	−	1996
22	本町	−	1997
23	本町	−	1998
24	本町	−	1999
25	本町	−	2000
26	本町	−	2001
27	本町	−	2002
28	本町	−	2003
29	本町	−	2004
30	本町	−	2005
31	本町	−	2006
32	本町	−	2007
33	本町	−	2008
34	本町	−	2009
35	本町	−	2010
36	本町	−	2011
37	本町	−	2012
38	本町	−	2013
39	本町	−	2014
40	本町	−	2015
41	本町	−	2016
42	本町	−	2017
43	本町	−	2018
44	本町	−	2019
45	本町	−	2020
46	中央	−	1976
47	中央	−	1977
48	中央	−	1978
49	中央	−	1979
50	中央	0.03	1980
51	中央	0.037	1981
52	中央	0.03	1982
53	中央	0.029	1983
54	中央	0.035	1984
55	中央	0.03	1985
56	中央	0.032	1986
57	中央	0.04	1987
58	中央	0.036	1988
59	中央	0.04	1989
60	中央	0.038	1990
61	中央	0.038	1991
62	中央	0.036	1992
63	中央	0.038	1993
64	中央	0.041	1994
65	中央	0.04	1995
66	中央	0.041	1996
67	中央	0.042	1997
68	中央	0.043	1998
69	中央	0.026	1999
70	中央	0.026	2000
71	中央	0.026	2001
72	中央	0.025	2002
73	中央	0.025	2003
74	中央	0.024	2004
75	中央	0.023	2005
76	中央	0.021	2006
77	中央	0.019	2007
78	中央	0.018	2008
79	中央	0.017	2009
80	中央	0.017	2010
81	中央	0.016	2011
82	中央	0.015	2012
83	中央	0.015	2013
84	中央	0.014	2014
85	中央	0.013	2015
86	中央	0.012	2016
87	中央	0.011	2017
88	中央	0.011	2018
89	中央	0.01	2019
90	中央	0.009	2020
91	雀宮中	−	1976
92	雀宮中	−	1977
93	雀宮中	−	1978
94	雀宮中	−	1979
95	雀宮中	0.041	1980
96	雀宮中	0.035	1981
97	雀宮中	0.027	1982
98	雀宮中	0.027	1983
99	雀宮中	0.024	1984
100	雀宮中	0.025	1985
101	雀宮中	0.027	1986
102	雀宮中	0.033	1987
103	雀宮中	0.033	1988
104	雀宮中	0.028	1989
105	雀宮中	0.03	1990
106	雀宮中	0.034	1991
107	雀宮中	0.033	1992
108	雀宮中	0.032	1993
109	雀宮中	0.037	1994
110	雀宮中	0.039	1995
111	雀宮中	0.038	1996
112	雀宮中	0.036	1997
113	雀宮中	0.039	1998
114	雀宮中	0.017	1999
115	雀宮中	0.019	2000
116	雀宮中	0.019	2001
117	雀宮中	0.018	2002
118	雀宮中	0.018	2003
119	雀宮中	0.015	2004
120	雀宮中	0.015	2005
121	雀宮中	0.013	2006
122	雀宮中	0.014	2007
123	雀宮中	0.012	2008
124	雀宮中	0.012	2009
125	雀宮中	0.011	2010
126	雀宮中	0.011	2011
127	雀宮中	0.01	2012
128	雀宮中	0.01	2013
129	雀宮中	0.011	2014
130	雀宮中	0.01	2015
131	雀宮中	0.01	2016
132	雀宮中	0.011	2017
133	雀宮中	0.011	2018
134	雀宮中	0.008	2019
135	雀宮中	0.008	2020
136	細谷小	−	1976
137	細谷小	−	1977
138	細谷小	−	1978
139	細谷小	−	1979
140	細谷小	−	1980
141	細谷小	−	1981
142	細谷小	−	1982
143	細谷小	−	1983
144	細谷小	−	1984
145	細谷小	−	1985
146	細谷小	−	1986
147	細谷小	−	1987
148	細谷小	−	1988
149	細谷小	−	1989
150	細谷小	−	1990
151	細谷小	−	1991
152	細谷小	−	1992
153	細谷小	−	1993
154	細谷小	−	1994
155	細谷小	−	1995
156	細谷小	−	1996
157	細谷小	−	1997
158	細谷小	−	1998
159	細谷小	−	1999
160	細谷小	−	2000
161	細谷小	−	2001
162	細谷小	−	2002
163	細谷小	−	2003
164	細谷小	−	2004
165	細谷小	−	2005
166	細谷小	−	2006
167	細谷小	−	2007
168	細谷小	−	2008
169	細谷小	0.014	2009
170	細谷小	0.014	2010
171	細谷小	0.013	2011
172	細谷小	0.012	2012
173	細谷小	0.013	2013
174	細谷小	0.012	2014
175	細谷小	0.01	2015
176	細谷小	0.01	2016
177	細谷小	0.009	2017
178	細谷小	0.008	2018
179	細谷小	−	2019
180	細谷小	−	2020
181	清原	−	1976
182	清原	−	1977
183	清原	−	1978
184	清原	−	1979
185	清原	−	1980
186	清原	−	1981
187	清原	−	1982
188	清原	−	1983
189	清原	−	1984
190	清原	−	1985
191	清原	−	1986
192	清原	0.032	1987
193	清原	0.028	1988
194	清原	0.028	1989
195	清原	0.029	1990
196	清原	0.031	1991
197	清原	0.027	1992
198	清原	0.027	1993
199	清原	0.031	1994
200	清原	0.031	1995
201	清原	0.036	1996
202	清原	0.034	1997
203	清原	0.037	1998
204	清原	0.017	1999
205	清原	0.018	2000
206	清原	0.018	2001
207	清原	0.018	2002
208	清原	0.006	2003
209	清原	0.002	2004
210	清原	0.005	2005
211	清原	0.017	2006
212	清原	0.016	2007
213	清原	0.014	2008
214	清原	0.013	2009
215	清原	0.013	2010
216	清原	0.015	2011
217	清原	0.011	2012
218	清原	0.011	2013
219	清原	0.01	2014
220	清原	0.011	2015
221	清原	0.01	2016
222	清原	0.01	2017
223	清原	0.01	2018
224	清原	0.009	2019
225	清原	0.009	2020
226	河内	−	1976
227	河内	−	1977
228	河内	−	1978
229	河内	−	1979
230	河内	−	1980
231	河内	−	1981
232	河内	−	1982
233	河内	−	1983
234	河内	−	1984
235	河内	−	1985
236	河内	−	1986
237	河内	−	1987
238	河内	−	1988
239	河内	−	1989
240	河内	−	1990
241	河内	−	1991
242	河内	−	1992
243	河内	−	1993
244	河内	−	1994
245	河内	−	1995
246	河内	−	1996
247	河内	−	1997
248	河内	−	1998
249	河内	−	1999
250	河内	−	2000
251	河内	−	2001
252	河内	−	2002
253	河内	0.018	2003
254	河内	0.018	2004
255	河内	0.017	2005
256	河内	0.016	2006
257	河内	0.015	2007
258	河内	0.014	2008
259	河内	0.013	2009
260	河内	0.012	2010
261	河内	0.011	2011
262	河内	0.012	2012
263	河内	0.012	2013
264	河内	0.012	2014
265	河内	0.009	2015
266	河内	0.009	2016
267	河内	0.009	2017
268	河内	0.008	2018
269	河内	0.007	2019
270	河内	0.007	2020
271	大通り	−	1976
272	大通り	−	1977
273	大通り	−	1978
274	大通り	−	1979
275	大通り	−	1980
276	大通り	−	1981
277	大通り	−	1982
278	大通り	−	1983
279	大通り	−	1984
280	大通り	−	1985
281	大通り	−	1986
282	大通り	−	1987
283	大通り	−	1988
284	大通り	−	1989
285	大通り	−	1990
286	大通り	0.046	1991
287	大通り	0.049	1992
288	大通り	0.047	1993
289	大通り	0.047	1994
290	大通り	0.047	1995
291	大通り	0.048	1996
292	大通り	0.05	1997
293	大通り	0.048	1998
294	大通り	0.034	1999
295	大通り	0.032	2000
296	大通り	0.029	2001
297	大通り	0.034	2002
298	大通り	0.034	2003
299	大通り	0.033	2004
300	大通り	0.032	2005
301	大通り	0.031	2006
302	大通り	0.029	2007
303	大通り	0.028	2008
304	大通り	0.028	2009
305	大通り	0.026	2010
306	大通り	0.024	2011
307	大通り	0.024	2012
308	大通り	0.023	2013
309	大通り	0.022	2014
310	大通り	0.021	2015
311	大通り	0.02	2016
312	大通り	0.016	2017
313	大通り	0.013	2018
314	大通り	0.011	2019
315	大通り	0.011	2020
316	平出	−	1976
317	平出	−	1977
318	平出	−	1978
319	平出	−	1979
320	平出	−	1980
321	平出	−	1981
322	平出	−	1982
323	平出	−	1983
324	平出	−	1984
325	平出	−	1985
326	平出	−	1986
327	平出	−	1987
328	平出	−	1988
329	平出	−	1989
330	平出	−	1990
331	平出	−	1991
332	平出	−	1992
333	平出	−	1993
334	平出	−	1994
335	平出	−	1995
336	平出	−	1996
337	平出	−	1997
338	平出	−	1998
339	平出	−	1999
340	平出	−	2000
341	平出	−	2001
342	平出	−	2002
343	平出	−	2003
344	平出	−	2004
345	平出	−	2005
346	平出	0.036	2006
347	平出	0.036	2007
348	平出	0.032	2008
349	平出	0.032	2009
350	平出	0.029	2010
351	平出	0.024	2011
352	平出	0.019	2012
353	平出	0.023	2013
354	平出	0.022	2014
355	平出	0.023	2015
356	平出	0.019	2016
357	平出	0.018	2017
358	平出	0.016	2018
359	平出	0.013	2019
360	平出	0.011	2020
