﻿_id	年_西暦	学校数[校]	学生数_男[人]	学生数_女[人]	教員数[人]	職員数[人]
1	2014	5	5905	2873	638	326
2	2015	5	5799	2883	640	326
3	2016	5	5632	2858	641	329
4	2017	5	5592	2835	633	329
5	2018	5	5631	2878	644	330
6	2019	5	5761	2936	627	350
7	2020	5	5978	3005	631	331
8	2021	5	6212	2999	623	328
9	2022	5	6339	3095	618	331
