﻿_id	﻿学年	性別	集計項目	グループ	回答	[％]
1	小学校1年	男子	早寝早起きを心がけていますか。	良い習慣	心がけている少し心がけている	29.1
2	小学校1年	男子	早寝早起きを心がけていますか。	よくない習慣	あまり心がけていない心がけていない	29.6
3	小学校1年	男子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	良い習慣	しているある程度している	29.2
4	小学校1年	男子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	よくない習慣	ほとんどしていないしていない	27
5	小学校1年	男子	1日の睡眠時間はどのくらいですか。	良い習慣	8時間以上6時間以上8時間未満	29.2
6	小学校1年	男子	2日の睡眠時間はどのくらいですか。	よくない習慣	6時間未満6時間以上8時間未満	33.4
7	小学校1年	男子	1日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	良い習慣	1時間未満1時間以上2時間未満	29.4
8	小学校1年	男子	2日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	よくない習慣	2時間以上3時間未満3時間以上	28.9
9	小学校2年	男子	早寝早起きを心がけていますか。	良い習慣	心がけている少し心がけている	36.4
10	小学校2年	男子	早寝早起きを心がけていますか。	よくない習慣	あまり心がけていない心がけていない	34.7
11	小学校2年	男子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	良い習慣	しているある程度している	36.3
12	小学校2年	男子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	よくない習慣	ほとんどしていないしていない	33.5
13	小学校2年	男子	1日の睡眠時間はどのくらいですか。	良い習慣	8時間以上6時間以上8時間未満	36.2
14	小学校2年	男子	2日の睡眠時間はどのくらいですか。	よくない習慣	6時間未満6時間以上8時間未満	37.1
15	小学校2年	男子	1日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	良い習慣	1時間未満1時間以上2時間未満	36.7
16	小学校2年	男子	2日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	よくない習慣	2時間以上3時間未満3時間以上	35.4
17	小学校3年	男子	早寝早起きを心がけていますか。	良い習慣	心がけている少し心がけている	41.8
18	小学校3年	男子	早寝早起きを心がけていますか。	よくない習慣	あまり心がけていない心がけていない	40.6
19	小学校3年	男子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	良い習慣	しているある程度している	41.8
20	小学校3年	男子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	よくない習慣	ほとんどしていないしていない	40.2
21	小学校3年	男子	1日の睡眠時間はどのくらいですか。	良い習慣	8時間以上6時間以上8時間未満	41.8
22	小学校3年	男子	2日の睡眠時間はどのくらいですか。	よくない習慣	6時間未満6時間以上8時間未満	40.4
23	小学校3年	男子	1日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	良い習慣	1時間未満1時間以上2時間未満	42.2
24	小学校3年	男子	2日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	よくない習慣	2時間以上3時間未満3時間以上	40.4
25	小学校4年	男子	早寝早起きを心がけていますか。	良い習慣	心がけている少し心がけている	48.3
26	小学校4年	男子	早寝早起きを心がけていますか。	よくない習慣	あまり心がけていない心がけていない	46.6
27	小学校4年	男子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	良い習慣	しているある程度している	48.4
28	小学校4年	男子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	よくない習慣	ほとんどしていないしていない	44.8
29	小学校4年	男子	1日の睡眠時間はどのくらいですか。	良い習慣	8時間以上6時間以上8時間未満	48.2
30	小学校4年	男子	2日の睡眠時間はどのくらいですか。	よくない習慣	6時間未満6時間以上8時間未満	46.4
31	小学校4年	男子	1日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	良い習慣	1時間未満1時間以上2時間未満	48.9
32	小学校4年	男子	2日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	よくない習慣	2時間以上3時間未満3時間以上	46.4
33	小学校5年	男子	早寝早起きを心がけていますか。	良い習慣	心がけている少し心がけている	54
34	小学校5年	男子	早寝早起きを心がけていますか。	よくない習慣	あまり心がけていない心がけていない	52.3
35	小学校5年	男子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	良い習慣	しているある程度している	54.1
36	小学校5年	男子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	よくない習慣	ほとんどしていないしていない	49.7
37	小学校5年	男子	1日の睡眠時間はどのくらいですか。	良い習慣	8時間以上6時間以上8時間未満	53.9
38	小学校5年	男子	2日の睡眠時間はどのくらいですか。	よくない習慣	6時間未満6時間以上8時間未満	51.3
39	小学校5年	男子	1日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	良い習慣	1時間未満1時間以上2時間未満	54.8
40	小学校5年	男子	2日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	よくない習慣	2時間以上3時間未満3時間以上	52.1
41	小学校6年	男子	早寝早起きを心がけていますか。	良い習慣	心がけている少し心がけている	59.1
42	小学校6年	男子	早寝早起きを心がけていますか。	よくない習慣	あまり心がけていない心がけていない	57.9
43	小学校6年	男子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	良い習慣	しているある程度している	59.2
44	小学校6年	男子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	よくない習慣	ほとんどしていないしていない	54.6
45	小学校6年	男子	1日の睡眠時間はどのくらいですか。	良い習慣	8時間以上6時間以上8時間未満	58.9
46	小学校6年	男子	2日の睡眠時間はどのくらいですか。	よくない習慣	6時間未満6時間以上8時間未満	58.1
47	小学校6年	男子	1日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	良い習慣	1時間未満1時間以上2時間未満	59.9
48	小学校6年	男子	2日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	よくない習慣	2時間以上3時間未満3時間以上	57.6
49	中学校1年	男子	早寝早起きを心がけていますか。	良い習慣	心がけている少し心がけている	32.9
50	中学校1年	男子	早寝早起きを心がけていますか。	よくない習慣	あまり心がけていない心がけていない	32.3
51	中学校1年	男子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	良い習慣	しているある程度している	33
52	中学校1年	男子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	よくない習慣	ほとんどしていないしていない	29.4
53	中学校1年	男子	1日の睡眠時間はどのくらいですか。	良い習慣	8時間以上6時間以上8時間未満	32.9
54	中学校1年	男子	2日の睡眠時間はどのくらいですか。	よくない習慣	6時間未満6時間以上8時間未満	32.2
55	中学校1年	男子	1日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	良い習慣	1時間未満1時間以上2時間未満	33.6
56	中学校1年	男子	2日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	よくない習慣	2時間以上3時間未満3時間以上	31.7
57	中学校2年	男子	早寝早起きを心がけていますか。	良い習慣	心がけている少し心がけている	41.9
58	中学校2年	男子	早寝早起きを心がけていますか。	よくない習慣	あまり心がけていない心がけていない	40.6
59	中学校2年	男子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	良い習慣	しているある程度している	41.7
60	中学校2年	男子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	よくない習慣	ほとんどしていないしていない	39
61	中学校2年	男子	1日の睡眠時間はどのくらいですか。	良い習慣	8時間以上6時間以上8時間未満	41.7
62	中学校2年	男子	2日の睡眠時間はどのくらいですか。	よくない習慣	6時間未満6時間以上8時間未満	40.1
63	中学校2年	男子	1日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	良い習慣	1時間未満1時間以上2時間未満	42.1
64	中学校2年	男子	2日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	よくない習慣	2時間以上3時間未満3時間以上	40.7
65	中学校3年	男子	早寝早起きを心がけていますか。	良い習慣	心がけている少し心がけている	49.2
66	中学校3年	男子	早寝早起きを心がけていますか。	よくない習慣	あまり心がけていない心がけていない	47.1
67	中学校3年	男子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	良い習慣	しているある程度している	49.1
68	中学校3年	男子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	よくない習慣	ほとんどしていないしていない	43.1
69	中学校3年	男子	1日の睡眠時間はどのくらいですか。	良い習慣	8時間以上6時間以上8時間未満	48.9
70	中学校3年	男子	2日の睡眠時間はどのくらいですか。	よくない習慣	6時間未満6時間以上8時間未満	47.4
71	中学校3年	男子	1日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	良い習慣	1時間未満1時間以上2時間未満	49.7
72	中学校3年	男子	2日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	よくない習慣	2時間以上3時間未満3時間以上	47.1
73	小学校1年	女子	早寝早起きを心がけていますか。	良い習慣	心がけている少し心がけている	29.2
74	小学校1年	女子	早寝早起きを心がけていますか。	よくない習慣	あまり心がけていない心がけていない	28.6
75	小学校1年	女子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	良い習慣	しているある程度している	29.2
76	小学校1年	女子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	よくない習慣	ほとんどしていないしていない	28.1
77	小学校1年	女子	1日の睡眠時間はどのくらいですか。	良い習慣	8時間以上6時間以上8時間未満	29.2
78	小学校1年	女子	2日の睡眠時間はどのくらいですか。	よくない習慣	6時間未満6時間以上8時間未満	29.5
79	小学校1年	女子	1日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	良い習慣	1時間未満1時間以上2時間未満	29.4
80	小学校1年	女子	2日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	よくない習慣	2時間以上3時間未満3時間以上	28.8
81	小学校2年	女子	早寝早起きを心がけていますか。	良い習慣	心がけている少し心がけている	37
82	小学校2年	女子	早寝早起きを心がけていますか。	よくない習慣	あまり心がけていない心がけていない	35.6
83	小学校2年	女子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	良い習慣	しているある程度している	36.9
84	小学校2年	女子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	よくない習慣	ほとんどしていないしていない	35.5
85	小学校2年	女子	1日の睡眠時間はどのくらいですか。	良い習慣	8時間以上6時間以上8時間未満	36.8
86	小学校2年	女子	2日の睡眠時間はどのくらいですか。	よくない習慣	6時間未満6時間以上8時間未満	36.2
87	小学校2年	女子	1日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	良い習慣	1時間未満1時間以上2時間未満	37.2
88	小学校2年	女子	2日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	よくない習慣	2時間以上3時間未満3時間以上	36.1
89	小学校3年	女子	早寝早起きを心がけていますか。	良い習慣	心がけている少し心がけている	42.8
90	小学校3年	女子	早寝早起きを心がけていますか。	よくない習慣	あまり心がけていない心がけていない	40.7
91	小学校3年	女子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	良い習慣	しているある程度している	42.8
92	小学校3年	女子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	よくない習慣	ほとんどしていないしていない	40.3
93	小学校3年	女子	1日の睡眠時間はどのくらいですか。	良い習慣	8時間以上6時間以上8時間未満	42.6
94	小学校3年	女子	2日の睡眠時間はどのくらいですか。	よくない習慣	6時間未満6時間以上8時間未満	42
95	小学校3年	女子	1日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	良い習慣	1時間未満1時間以上2時間未満	43
96	小学校3年	女子	2日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	よくない習慣	2時間以上3時間未満3時間以上	41.3
97	小学校4年	女子	早寝早起きを心がけていますか。	良い習慣	心がけている少し心がけている	49.5
98	小学校4年	女子	早寝早起きを心がけていますか。	よくない習慣	あまり心がけていない心がけていない	47.6
99	小学校4年	女子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	良い習慣	しているある程度している	49.5
100	小学校4年	女子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	よくない習慣	ほとんどしていないしていない	46.7
101	小学校4年	女子	1日の睡眠時間はどのくらいですか。	良い習慣	8時間以上6時間以上8時間未満	49.4
102	小学校4年	女子	2日の睡眠時間はどのくらいですか。	よくない習慣	6時間未満6時間以上8時間未満	47.4
103	小学校4年	女子	1日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	良い習慣	1時間未満1時間以上2時間未満	49.4
104	小学校4年	女子	2日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	よくない習慣	2時間以上3時間未満3時間以上	48.9
105	小学校5年	女子	早寝早起きを心がけていますか。	良い習慣	心がけている少し心がけている	56
106	小学校5年	女子	早寝早起きを心がけていますか。	よくない習慣	あまり心がけていない心がけていない	54.9
107	小学校5年	女子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	良い習慣	しているある程度している	56.2
108	小学校5年	女子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	よくない習慣	ほとんどしていないしていない	51.4
109	小学校5年	女子	1日の睡眠時間はどのくらいですか。	良い習慣	8時間以上6時間以上8時間未満	55.9
110	小学校5年	女子	2日の睡眠時間はどのくらいですか。	よくない習慣	6時間未満6時間以上8時間未満	53.4
111	小学校5年	女子	1日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	良い習慣	1時間未満1時間以上2時間未満	56
112	小学校5年	女子	2日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	よくない習慣	2時間以上3時間未満3時間以上	55.6
113	小学校6年	女子	早寝早起きを心がけていますか。	良い習慣	心がけている少し心がけている	60.7
114	小学校6年	女子	早寝早起きを心がけていますか。	よくない習慣	あまり心がけていない心がけていない	60.4
115	小学校6年	女子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	良い習慣	しているある程度している	60.8
116	小学校6年	女子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	よくない習慣	ほとんどしていないしていない	57
117	小学校6年	女子	1日の睡眠時間はどのくらいですか。	良い習慣	8時間以上6時間以上8時間未満	60.7
118	小学校6年	女子	2日の睡眠時間はどのくらいですか。	よくない習慣	6時間未満6時間以上8時間未満	59
119	小学校6年	女子	1日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	良い習慣	1時間未満1時間以上2時間未満	60.6
120	小学校6年	女子	2日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	よくない習慣	2時間以上3時間未満3時間以上	60.6
121	中学校1年	女子	早寝早起きを心がけていますか。	良い習慣	心がけている少し心がけている	43.4
122	中学校1年	女子	早寝早起きを心がけていますか。	よくない習慣	あまり心がけていない心がけていない	43.7
123	中学校1年	女子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	良い習慣	しているある程度している	43.5
124	中学校1年	女子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	よくない習慣	ほとんどしていないしていない	40.8
125	中学校1年	女子	1日の睡眠時間はどのくらいですか。	良い習慣	8時間以上6時間以上8時間未満	43.5
126	中学校1年	女子	2日の睡眠時間はどのくらいですか。	よくない習慣	6時間未満6時間以上8時間未満	43
127	中学校1年	女子	1日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	良い習慣	1時間未満1時間以上2時間未満	43.7
128	中学校1年	女子	2日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	よくない習慣	2時間以上3時間未満3時間以上	43.1
129	中学校2年	女子	早寝早起きを心がけていますか。	良い習慣	心がけている少し心がけている	49.6
130	中学校2年	女子	早寝早起きを心がけていますか。	よくない習慣	あまり心がけていない心がけていない	49.9
131	中学校2年	女子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	良い習慣	しているある程度している	49.8
132	中学校2年	女子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	よくない習慣	ほとんどしていないしていない	46.9
133	中学校2年	女子	1日の睡眠時間はどのくらいですか。	良い習慣	8時間以上6時間以上8時間未満	49.8
134	中学校2年	女子	2日の睡眠時間はどのくらいですか。	よくない習慣	6時間未満6時間以上8時間未満	49.1
135	中学校2年	女子	1日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	良い習慣	1時間未満1時間以上2時間未満	50.5
136	中学校2年	女子	2日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	よくない習慣	2時間以上3時間未満3時間以上	48.4
137	中学校3年	女子	早寝早起きを心がけていますか。	良い習慣	心がけている少し心がけている	52.8
138	中学校3年	女子	早寝早起きを心がけていますか。	よくない習慣	あまり心がけていない心がけていない	51.5
139	中学校3年	女子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	良い習慣	しているある程度している	52.7
140	中学校3年	女子	健康診断で指摘されたところは，早めに治療していますか。	よくない習慣	ほとんどしていないしていない	49.2
141	中学校3年	女子	1日の睡眠時間はどのくらいですか。	良い習慣	8時間以上6時間以上8時間未満	52.8
142	中学校3年	女子	2日の睡眠時間はどのくらいですか。	よくない習慣	6時間未満6時間以上8時間未満	51
143	中学校3年	女子	1日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	良い習慣	1時間未満1時間以上2時間未満	53.2
144	中学校3年	女子	2日どのくらいテレビを見ますか。(テレビゲームもふくみます)	よくない習慣	2時間以上3時間未満3時間以上	51.2
