﻿_id	年_西暦	卒業者_男[人]	卒業者_女[人]	高等学校等進学者_男[人]	高等学校等進学者_女[人]	進学率_男[%]	進学率_女[%]	就職者_男[人]	就職者_女[人]	就職率_男[%]	就職率_女[%]
1	2014	2306	2152	2253	2132	97.7	99.1	7	1	0.3	0.0
2	2015	2422	2314	2378	2296	98.2	99.2	4	1	0.2	0.0
3	2016	2437	2288	2407	2270	98.8	99.2	2	1	0.1	0.0
4	2017	2458	2504	2425	2481	98.7	99.1	1	3	0.0	0.1
5	2018	2339	2185	2300	2173	98.3	99.5	4	2	0.1	0.0
6	2019	2325	2140	2288	2125	98.4	99.3	7	0	0.3	0.0
7	2020	2314	2240	2291	2225	99.0	99.3	2	1	0.3	0.0
8	2021	2338	2113	2318	2096	99.1	99.2	4	1	0.2	0.0
9	2022	2477	2473	2456	2452	99.2	99.2	3	0	0.1	0.0
