﻿_id	年_西暦	産業３分類区分	産業大分類	人口［人］
1	1990	第１次産業	農業	11313
2	1990	第１次産業	林業	65
3	1990	第１次産業	漁業	27
4	1990	第２次産業	鉱業	350
5	1990	第２次産業	建設業	20723
6	1990	第２次産業	製造業	54797
7	1990	第３次産業	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業	1291
8	1990	第３次産業	運輸・通信業	12167
9	1990	第３次産業	卸売・小売業，飲食店	58228
10	1990	第３次産業	金融・保険業	8911
11	1990	第３次産業	不動産業	2505
12	1990	第３次産業	サービス業	56790
13	1990	第３次産業	公務（他に分類されるものを除く）	9292
14	1990	分類不能の産業	分類不能の産業	1027
15	1995	第１次産業	農業	9797
16	1995	第１次産業	林業	41
17	1995	第１次産業	漁業	20
18	1995	第２次産業	鉱業	220
19	1995	第２次産業	建設業	24208
20	1995	第２次産業	製造業	49842
21	1995	第３次産業	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業	1348
22	1995	第３次産業	運輸・通信業	13147
23	1995	第３次産業	卸売・小売業，飲食店	62936
24	1995	第３次産業	金融・保険業	9109
25	1995	第３次産業	不動産業	2566
26	1995	第３次産業	サービス業	64981
27	1995	第３次産業	公務（他に分類されるものを除く）	8990
28	1995	分類不能の産業	分類不能の産業	1630
29	2000	第１次産業	農業	7893
30	2000	第１次産業	林業	63
31	2000	第１次産業	漁業	30
32	2000	第２次産業	鉱業	174
33	2000	第２次産業	建設業	23156
34	2000	第２次産業	製造業	48148
35	2000	第３次産業	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業	1279
36	2000	第３次産業	運輸・通信業	12574
37	2000	第３次産業	卸売・小売業，飲食店	61211
38	2000	第３次産業	金融・保険業	8035
39	2000	第３次産業	不動産業	2809
40	2000	第３次産業	サービス業	71075
41	2000	第３次産業	公務（他に分類されるものを除く）	8667
42	2000	分類不能の産業	分類不能の産業	4037
43	2005	第１次産業	農業	7248
44	2005	第１次産業	林業	42
45	2005	第１次産業	漁業	30
46	2005	第２次産業	鉱業	99
47	2005	第２次産業	建設業	19772
48	2005	第２次産業	製造業	43755
49	2005	第３次産業	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業	1130
50	2005	第３次産業	情報通信業	4662
51	2005	第３次産業	運輸業	9986
52	2005	第３次産業	卸売業，小売業	46487
53	2005	第３次産業	金融・保険業	6554
54	2005	第３次産業	不動産業	2925
55	2005	第３次産業	飲食店，宿泊業	12598
56	2005	第３次産業	教育・学習支援業	11684
57	2005	第３次産業	医療・福祉	18122
58	2005	第３次産業	複合サービス事業	1904
59	2005	第３次産業	サービス業（他に分類されないもの）	43780
60	2005	第３次産業	公務（他に分類されるものを除く）	8788
61	2005	分類不能の産業	分類不能の産業	4640
62	2010	第１次産業	農業，林業	5509
63	2010	第１次産業	漁業	25
64	2010	第２次産業	鉱業，採石業，砂利採取業	69
65	2010	第２次産業	建設業	16958
66	2010	第２次産業	製造業	41634
67	2010	第３次産業	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業	1169
68	2010	第３次産業	情報通信業	4046
69	2010	第３次産業	運輸業，郵便業	10560
70	2010	第３次産業	卸売業，小売業	41313
71	2010	第３次産業	金融業，保険業	6461
72	2010	第３次産業	不動産業，物品賃貸業	4041
73	2010	第３次産業	学術研究，専門・技術サービス業	14705
74	2010	第３次産業	宿泊業，飲食サービス業	13567
75	2010	第３次産業	生活関連サービス業，娯楽業	9041
76	2010	第３次産業	教育・学習支援業	11248
77	2010	第３次産業	医療・福祉	20886
78	2010	第３次産業	複合サービス事業	1045
79	2010	第３次産業	サービス業（他に分類されないもの）	13054
80	2010	第３次産業	公務（他に分類されるものを除く）	9234
81	2010	分類不能の産業	分類不能の産業	17385
82	2015	第１次産業	農業，林業	5767
83	2015	第１次産業	漁業	21
84	2015	第２次産業	鉱業，採石業，砂利採取業	55
85	2015	第２次産業	建設業	16507
86	2015	第２次産業	製造業	43894
87	2015	第３次産業	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業	1097
88	2015	第３次産業	情報通信業	4068
89	2015	第３次産業	運輸業，郵便業	10233
90	2015	第３次産業	卸売業，小売業	37388
91	2015	第３次産業	金融業，保険業	6258
92	2015	第３次産業	不動産業，物品賃貸業	4518
93	2015	第３次産業	学術研究，専門・技術サービス業	14386
94	2015	第３次産業	宿泊業，飲食サービス業	12913
95	2015	第３次産業	生活関連サービス業，娯楽業	8646
96	2015	第３次産業	教育・学習支援業	11215
97	2015	第３次産業	医療・福祉	24306
98	2015	第３次産業	複合サービス事業	1638
99	2015	第３次産業	サービス業（他に分類されないもの）	13315
100	2015	第３次産業	公務（他に分類されるものを除く）	9418
101	2015	分類不能の産業	分類不能の産業	16359
102	2020	第１次産業	農業，林業	5255
103	2020	第１次産業	漁業	16
104	2020	第２次産業	鉱業，採石業，砂利採取業	54
105	2020	第２次産業	建設業	15506
106	2020	第２次産業	製造業	42150
107	2020	第３次産業	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業	1013
108	2020	第３次産業	情報通信業	4291
109	2020	第３次産業	運輸業，郵便業	9864
110	2020	第３次産業	卸売業，小売業	36249
111	2020	第３次産業	金融業，保険業	5655
112	2020	第３次産業	不動産業，物品賃貸業	4470
113	2020	第３次産業	学術研究，専門・技術サービス業	12557
114	2020	第３次産業	宿泊業，飲食サービス業	11732
115	2020	第３次産業	生活関連サービス業，娯楽業	7780
116	2020	第３次産業	教育・学習支援業	11602
117	2020	第３次産業	医療・福祉	26376
118	2020	第３次産業	複合サービス事業	1423
119	2020	第３次産業	サービス業（他に分類されないもの）	13114
120	2020	第３次産業	公務（他に分類されるものを除く）	9505
121	2020	分類不能の産業	分類不能の産業	8174
