﻿_id	﻿学年	区分	握力[㎏]	上体起こし[回]	長座体前屈[cm]	反復横とび[点]	20mｼｬﾄﾙﾗﾝ[回]	50m走[秒]	立ち幅跳び[cm]	ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ[m]	体力合計点[点]	身長[cm]	体重[㎏]
1	中学校1年	全国	21.71	21.29	42.87	45.95	53.12	8.93	166.19	12.16	45.97	151.94	43.29
2	中学校1年	県	21.75	21.63	42.29	46.04	53.04	9.11	164.13	11.62	44.82	151.49	44.03
3	中学校1年	市	21.25	21.62	41.36	46.06	50.06	9.15	163.07	11.54	44.27	151.58	43.78
4	中学校2年	全国	24.22	23.96	46.25	47.73	61.52	8.66	172.06	13.35	51.84	155.08	46.6
5	中学校2年	県	24.09	23.87	45.4	47.82	60.81	8.82	170.95	12.86	50.48	154.69	47.36
6	中学校2年	市	23.8	24.47	44.55	47.76	58.63	8.81	168.41	12.83	50.5	154.75	47.09
7	中学校3年	全国	25.59	25.03	48.15	48.56	61.19	8.58	173.83	14.43	54.31	156.69	49.58
8	中学校3年	県	25.69	24.99	47.65	48.85	61.51	8.73	173.59	13.96	53.45	156.27	50.34
9	中学校3年	市	25.24	25.48	48.08	48.25	58.48	8.76	172.89	13.72	53.19	156.49	49.99
