﻿_id	﻿番号	病院名	開設者区分	管理者	開設許可年月日	診療科目	一般	療養	介護	結核	精神	感染症	計	所在地	緯度	経度	電話番号
1	1	宇都宮記念病院	社会医療法人中山会	山本　雅一	2008-02-21T00:00:00	内、外、消外、消内、循内、呼内、糖、整外、脳神内、呼外、乳、皮、歯口、眼、麻、小、脳外、泌、肛、救、リハ、形外、放、心外、腎、耳、他	193		""		""		193	宇都宮市大通り1-3-16	""	""	028-622-1991
2	2	宇都宮第一病院	医療法人社団晃陽会	李　健次	1985-12-21T00:00:00	内、神内、呼、消、循、外、整外、脳外、心外、皮、泌、形外、リハ、放	180		""		""		180	宇都宮市宝木本町2313	""	""	028-665-5111
3	3	宇都宮中央病院	医療法人社団全仁会	石光　俊彦	1985-01-09T00:00:00	内、神内、循内、外、整外、皮、泌、婦、リハ、糖、腎内、消内、他	138	60	""		""		198	宇都宮市東宿郷2-1-1	""	""	028-635-1110
4	4	宇都宮脳脊髄センター・シンフォニー病院	医療法人社団脳神経脊髄脊椎外科サービス	金　彪	2019-10-25T00:00:00	脳外、整外、麻、内、小児、循内、リハ、放	100		""		""		100	宇都宮市宮みらい1-35	""	""	028-680-5111
5	5	宇都宮南病院	医療法人慶晴会	鈴木　重男	2000-01-05T00:00:00	内、消外、循内、リ、外、整外、皮、肛外、リハ、呼外	33	24	""		""		57	宇都宮市八千代1-2-11	""	""	028-658-5511
6	6	倉持病院	医療法人英心会	早乙女紘一	2008-03-14T00:00:00	呼内、ア、リ、整外、リハ、麻、循内、内、皮	96		""		""		96	宇都宮市屋板町400-1	""	""	028-657-0366
7	7	済生会宇都宮病院	社会福祉法人恩賜財団済生会支部栃木県済生会	野間　重孝	1993-03-11T00:00:00	内、神内、呼内、消内、消外、循内、血、リ、糖、腎、小、外、呼外、整外、形外、脳外、循外、耳、産婦、眼、皮、泌、精、放、麻、リハ、救、臨検、病、歯、他	644		""		""		644	宇都宮市竹林町911-1	""	""	028-626-5500
8	8	佐藤病院	医療法人親仁会	佐藤　泰介	1952-04-04T00:00:00	内、整外、形外、リハ、麻	43		""		""		43	宇都宮市西3-1-11	""	""	028-633-9261
9	9	柴病院	医療法人康積会	柴　美佳子	1989-07-05T00:00:00	内、消内、消外、循内、ア、外、整外、皮、肛、気外、リハ、放、麻、他	50	60	""		""		110	宇都宮市竹林町504	""	""	028-621-8211
10	10	独立行政法人国立病院機構宇都宮病院	独立行政法人国立病院機構	杉山　公美弥	1944-02-24T00:00:00	内、脳神内、消内、循、小、外、整外、皮、眼、耳、リハ、放、麻、歯、他	350		""	30	""		380	宇都宮市下岡本町2160	""	""	028-673-2111
11	11	独立行政法人国立病院機構栃木医療センター	独立行政法人国立病院機構	田村　明彦	1945-12-01T00:00:00	内、、神内、呼内、消内、循内、小、外、整外、脳外、呼外、腎内、皮、泌、産婦、眼、耳、リハ、放、麻、臨検、病	344		""		""	6	350	宇都宮市中戸祭1-10-37	""	""	028-622-5241
12	12	独立行政法人　地域医療機能推進機構　うつのみや病院	独立行政法人　地域医療機能推進機構　	八木澤　隆	1958-09-01T00:00:00	内、呼、小、外、整外、脳外、呼外、皮、泌、産婦、眼、耳、リハ、放、麻、循内、消内、腎内	153	46	""		""	0	199	宇都宮市南高砂町11-17	""	""	028-653-1001
13	13	藤井脳神経外科病院	医療法人卓和会	藤井　卓	2000-12-27T00:00:00	神内、脳外、リハ、麻	56	57	""		""		113	宇都宮市中岡本町461-1	""	""	028-673-6211
14	14	鷲谷病院	医療法人社団晴澄会	渡邉　博	1986-10-21T00:00:00	内、消、循、神内、ア、外、整外、脳外、リハ、放、麻、リ、皮、他	51	59	""		""		110	宇都宮市下荒針町3618	""	""	028-648-3851
