﻿_id	﻿年_西暦	人口総数[人]	年少人口[人]	生産年齢人口[人]	老年人口[人]	従属人口指数	年少人口指数	老年人口指数	老年化指数
1	1980	408908	103625	274524	30448	48.8	37.7	11.1	29.4
2	1985	439551	102843	299127	37569	46.9	34.4	12.6	36.5
3	1990	465162	91002	326595	46738	42.2	27.9	14.3	51.4
4	1995	477215	79904	338477	57739	40.7	23.6	17.1	72.3
5	2000	487560	74333	341982	70849	42.5	21.7	20.7	95.3
6	2005	502396	72401	342480	84486	45.8	21.1	24.7	116.7
7	2010	511739	71418	331324	98939	51.4	21.6	29.9	138.5
8	2015	518594	70917	328477	119200	57.9	21.6	36.3	168.1
9	2020	518757	65294	319052	134411	62.6	20.5	42.1	205.9
