﻿_id	﻿都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	種別	住所	方書	緯度	経度	アクセス方法	駐車場情報	電話番号	内線番号	FAX番号	法人番号	団体名	認可等年月日	収容定員	受入年齢	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能日時特記事項	一時預かりの有無	URL	備考
1	92011	1	栃木県	宇都宮市	大谷保育園	オオヤホイクエン	認可公立保育所	駒生町1792	""	36.58595005	139.8331245	""	""	028-652-0148	""	028-652-0148	7000000000000	宇都宮市	1958-07-01T00:00:00	85	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
2	92011	2	栃木県	宇都宮市	泉が丘保育園	イズミガオカホイクエン	認可公立保育所	泉が丘6-8-12	""	36.56901709	139.9203861	""	""	028-661-2717	""	028-661-2717	7000000000000	宇都宮市	1967-04-01T00:00:00	195	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
3	92011	3	栃木県	宇都宮市	石井保育園	イシイホイクエン	認可公立保育所	石井町2989	""	36.54690321	139.9269785	""	""	028-661-5003	""	028-661-5003	7000000000000	宇都宮市	1969-05-01T00:00:00	225	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
4	92011	4	栃木県	宇都宮市	竹林保育園	タケバヤシホイクエン	認可公立保育所	竹林町226	""	36.57806409	139.9111111	""	""	028-621-0057	""	028-621-0057	7000000000000	宇都宮市	1971-05-01T00:00:00	160	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
5	92011	5	栃木県	宇都宮市	松原保育園	マツバラホイクエン	認可公立保育所	松原3-1-5	""	36.57273013	139.8745111	""	""	028-621-8600	""	028-621-8600	7000000000000	宇都宮市	1973-04-01T00:00:00	95	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
6	92011	6	栃木県	宇都宮市	北雀宮保育園	キタスズメノミヤホイクエン	認可公立保育所	若松原2-18-30	""	36.49796975	139.8673543	""	""	028-653-5185	""	028-653-5185	7000000000000	宇都宮市	1975-05-01T00:00:00	225	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
7	92011	7	栃木県	宇都宮市	東浦保育園	ヒガシウラホイクエン	認可公立保育所	東浦町4-12	""	36.52457525	139.8551933	""	""	028-658-6907	""	028-658-6907	7000000000000	宇都宮市	1976-04-01T00:00:00	135	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
8	92011	8	栃木県	宇都宮市	西部保育園	セイブホイクエン	認可公立保育所	鶴田町970-1	""	36.55814324	139.8531998	""	""	028-647-4730	""	028-647-4715	7000000000000	宇都宮市	2007-04-01T00:00:00	120	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
9	92011	9	栃木県	宇都宮市	ゆずのこ保育園	ユズノコホイクエン	認可公立保育所	松田新田町483	""	36.68321016	139.8991432	""	""	028-674-2020	""	028-674-2310	7000000000000	宇都宮市	2005-04-01T00:00:00	135	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
10	92011	10	栃木県	宇都宮市	なかよし保育園	ナカヨシホイクエン	認可公立保育所	白沢町396-2	""	36.6258889	139.9414722	""	""	028-671-1811	""	028-671-1822	7000000000000	宇都宮市	2002-04-01T00:00:00	170	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
11	92011	11	栃木県	宇都宮市	あずま保育園	アズマホイクエン	認可私立保育所	宿郷2-8-1	""	36.55468263	139.9004739	""	""	028-633-0920	""	028-616-3161	7060000000000	社会福祉法人峰陽会	2008-01-01T00:00:00	150	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
12	92011	12	栃木県	宇都宮市	みなみ保育園	ミナミホイクエン	認可私立保育所	大和2-9-8	""	36.53071165	139.86354	""	""	028-658-1660	""	028-645-7350	8060000000000	社会福祉法人愛親会	2010-04-01T00:00:00	165	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
13	92011	13	栃木県	宇都宮市	あゆみ北保育園	アユミキタホイクエン	認可私立保育所	上戸祭町452-11	""	36.58781706	139.8658235	""	""	028-612-5100	""	028-612-5101	1060000000000	社会福祉法人宇都宮市母子寡婦福祉連合会	2012-04-01T00:00:00	115	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
14	92011	14	栃木県	宇都宮市	不動前保育園	フドウマエホイクエン	認可私立保育所	下河原1-1-27	""	36.54891677	139.8849018	""	""	028-678-6191	""	028-678-6192	3060000000000	社会福祉法人青葉学園福祉会	2012-04-01T00:00:00	90	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
15	92011	15	栃木県	宇都宮市	上横田よつば保育園	カミヨコタヨツバホイクエン	認可私立保育所	台新田1-2-5	""	36.51708556	139.8782335	""	""	028-666-8383	""	028-666-7178	1060000000000	社会福祉法人内木会	2014-04-01T00:00:00	110	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
16	92011	16	栃木県	宇都宮市	今泉保育園	イマイズミホイクエン	認可私立保育所	中今泉3-16-37	""	36.56923231	139.9064746	""	""	028-636-6370	""	028-636-6375	8060000000000	社会福祉法人大門福祉会	2004-04-01T00:00:00	120	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
17	92011	17	栃木県	宇都宮市	ようとう保育園	ヨウトウホイクエン	認可私立保育所	陽東3-15-27	""	36.55559671	139.921666	""	""	028-612-2461	""	028-612-2362	4060000000000	社会福祉法人とちぎＹＭＣＡ福祉会	2015-04-01T00:00:00	120	0歳～5歳	月火水木金土日	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
18	92011	18	栃木県	宇都宮市	西が岡保育園	ニシガオカホイクエン	認可私立保育所	細谷町545	""	36.59773383	139.8522325	""	""	028-611-3485	""	028-611-3486	3060000000000	社会福祉法人青葉学園福祉会	2015-04-01T00:00:00	140	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
19	92011	19	栃木県	宇都宮市	つながるほいくえん　釜井台	ツナガルホイクエン　カマイダイ	認可私立保育所	下岡本町4550-2	""	36.59729909	139.9326109	""	""	028-671-8811	""	028-671-1411	1060000000000	社会福祉法人センスオブワンダー	2013-04-01T00:00:00	80	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
20	92011	20	栃木県	宇都宮市	つばさ保育園	ツバサホイクエン	認可私立保育所	今宮2-19-8	""	36.51439883	139.8666733	""	""	028-658-1283	""	028-658-1283	2060000000000	有限会社翼	2001-04-01T00:00:00	80	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
21	92011	21	栃木県	宇都宮市	こばと保育園	コバトホイクエン	認可私立保育所	兵庫塚町282-1	""	36.50502845	139.8524342	""	""	028-612-4132	""	028-612-4581	6060000000000	社会福祉法人なかよし会	2001-04-01T00:00:00	120	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
22	92011	22	栃木県	宇都宮市	ひばり保育園	ヒバリホイクエン	認可私立保育所	竹林町550-2	""	36.57874524	139.9070656	""	""	028-627-1316	""	028-627-1317	5060000000000	社会福祉法人明成会	2002-04-01T00:00:00	80	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
23	92011	23	栃木県	宇都宮市	第二ミドリ保育園	ダイニミドリホイクエン	認可私立保育所	氷室町1053-3	""	36.53330578	140.0076621	""	""	028-670-5785	""	028-670-5785	3060000000000	社会福祉法人ミドリ福祉会	2004-02-01T00:00:00	30	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
24	92011	24	栃木県	宇都宮市	希望保育園	ノゾミホイクエン	認可私立保育所	下川俣町206-406	""	36.59392424	139.9202859	""	""	028-660-3600	""	028-660-3801	5060000000000	社会福祉法人渚会	2004-04-01T00:00:00	110	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
25	92011	25	栃木県	宇都宮市	住吉第二保育園	スミヨシダイニホイクエン	認可私立保育所	材木町1-16	""	36.56151795	139.8748358	""	""	028-610-9555	""	028-610-9558	3060000000000	社会福祉法人住吉福祉会	2004-04-01T00:00:00	65	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T11:00:00	2022-02-26T22:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
26	92011	26	栃木県	宇都宮市	ハートフルナーサリー	ハートフルナーサリー	認可私立保育所	砥上町330-77	""	36.55900535	139.8412851	""	""	028-647-2201	""	028-647-2277	5060000000000	社会福祉法人藹藹会	2005-06-01T00:00:00	70	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
27	92011	27	栃木県	宇都宮市	小羊保育園	コヒツジホイクエン	認可私立保育所	末広1-5-8	""	36.48352464	139.872746	""	""	028-688-3288	""	028-654-2711	4060000000000	社会福祉法人聖光会	2005-07-01T00:00:00	60	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
28	92011	28	栃木県	宇都宮市	星風会雀宮保育園ステラ	セイフウカイスズメノミヤホイクエンステラ	認可私立保育所	五代1-11-31	""	36.49035914	139.8607407	""	""	028-688-3450	""	028-688-3266	8060000000000	社会福祉法人星風会	2005-07-01T00:00:00	130	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
29	92011	29	栃木県	宇都宮市	宇都宮大学まなびの森保育園	ウツノミヤダイガクマナビノモリホイクエン	認可私立保育所	平松本町891-3宇大構内	""	36.54285578	139.9143205	""	""	028-635-4152	""	028-635-4141	7060000000000	社会福祉法人峰陽会	2006-11-01T00:00:00	125	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
30	92011	30	栃木県	宇都宮市	しらとり保育園	シラトリホイクエン	認可私立保育所	岩曽町1109	""	36.58090764	139.9008422	""	""	028-613-6333	""	028-613-6400	5060000000000	社会福祉法人明成会	2008-04-01T00:00:00	135	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
31	92011	31	栃木県	宇都宮市	グリーンナーサリー	グリーンナーサリー	認可私立保育所	西川田1-1543-1	""	36.51643041	139.8542479	""	""	028-666-5532	""	028-666-5533	6060000000000	社会福祉法人源会	2009-04-01T00:00:00	90	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
32	92011	32	栃木県	宇都宮市	あさひの保育園	アサヒノホイクエン	認可私立保育所	平松本町327-3	""	36.54491548	139.9078277	""	""	028-614-4001	""	028-614-4002	3060000000000	社会福祉法人ともの会	2012-04-01T00:00:00	100	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
33	92011	33	栃木県	宇都宮市	太陽と青空保育園	タイヨウトアオゾラホイクエン	認可私立保育所	ゆいの杜6-11-15	""	36.57054799	139.9957688	""	""	028-667-3331	""	028-667-3338	3060000000000	社会福祉法人マザーアース	2012-04-01T00:00:00	90	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
34	92011	34	栃木県	宇都宮市	つながるほいくえん　御幸が原	ツナガルホイクエン　ミユキガハラ	認可私立保育所	御幸ヶ原町75	""	36.59172973	139.9248961	""	""	028-663-2166	""	028-663-2175	1060000000000	社会福祉法人センスオブワンダー	2009-04-01T00:00:00	0	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
35	92011	35	栃木県	宇都宮市	ひまわり保育園	ヒマワリホイクエン	認可私立保育所	下岡本町3761-1	""	36.59944793	139.9267496	""	""	028-673-0082	""	028-673-0030	6060000000000	社会福祉法人好善会	1971-04-01T00:00:00	155	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
36	92011	36	栃木県	宇都宮市	ゆりかごきっずなーさりーすくーる	ユリカゴキッズナーサリースクール	認可私立保育所	上田原町854-4	""	36.64342129	139.889691	""	""	028-672-7722	""	028-672-7755	7060000000000	社会福祉法人田原福祉会	2000-04-01T00:00:00	90	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
37	92011	37	栃木県	宇都宮市	宇都宮保育園	ウツノミヤホイクエン	認可私立保育所	本丸町15-10	""	36.55339089	139.8864748	""	""	028-634-6083	""	028-639-0287	1060000000000	社会福祉法人宇都宮保育園	1948-11-01T00:00:00	120	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
38	92011	38	栃木県	宇都宮市	宝木保育園	タカラギホイクエン	認可私立保育所	若草2-3-31	""	36.58412291	139.8623955	""	""	028-622-1233	""	028-643-6789	2060000000000	社会福祉法人とちぎ健康福祉協会	1949-04-01T00:00:00	160	0歳～5歳	月火水木金土日	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
39	92011	39	栃木県	宇都宮市	ナーサリースクールとまつり	ナーサリースクールトマツリ	認可私立保育所	戸祭1-4-12	""	36.57119031	139.8676806	""	""	028-622-7552	""	028-622-7680	9060000000000	社会福祉法人戸祭保育園	1951-03-01T00:00:00	130	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
40	92011	40	栃木県	宇都宮市	二葉幼児園	フタバヨウジエン	認可私立保育所	塙田3-5-16	""	36.56293627	139.8878597	""	""	028-622-5872	""	028-678-8766	6060000000000	社会福祉法人金子福祉会	1951-03-01T00:00:00	130	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
41	92011	41	栃木県	宇都宮市	住吉保育園	スミヨシホイクエン	認可私立保育所	住吉町15-3	""	36.55728211	139.8653862	""	""	028-633-4668	""	028-633-4668	3060000000000	社会福祉法人住吉福祉会	1964-03-01T00:00:00	145	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
42	92011	42	栃木県	宇都宮市	うめばやし保育園	ウメバヤシホイクエン	認可私立保育所	南一の沢町1-40	""	36.56415349	139.8640159	""	""	028-634-9075	""	028-633-1237	8060000000000	社会福祉法人梅林会	1964-03-01T00:00:00	160	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
43	92011	43	栃木県	宇都宮市	弥生保育園	ヤヨイホイクエン	認可私立保育所	弥生1-6-3	""	36.54447075	139.8688204	""	""	028-634-5653	""	028-634-5607	8060000000000	社会福祉法人弥生会	1965-04-01T00:00:00	120	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
44	92011	44	栃木県	宇都宮市	徳次郎保育園	トクジラホイクエン	認可私立保育所	徳次郎町70-9	""	36.64383644	139.8496466	""	""	028-665-0051	""	028-665-0266	8060000000000	社会福祉法人大門福祉会	1967-04-01T00:00:00	105	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
45	92011	45	栃木県	宇都宮市	オリーブ保育園	オリーブホイクエン	認可私立保育所	日の出2-8-23	""	36.54114094	139.8695941	""	""	028-634-5879	""	028-637-9937	8060000000000	社会福祉法人弥生会	1967-06-01T00:00:00	60	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
46	92011	46	栃木県	宇都宮市	篠井保育園	シノイホイクエン	認可私立保育所	下小池町464-20	""	36.6802626	139.8097466	""	""	028-669-2224	""	028-669-2290	7060000000000	社会福祉法人大沢光福祉会	1970-02-01T00:00:00	50	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
47	92011	47	栃木県	宇都宮市	平松保育園	ヒラマツホイクエン	認可私立保育所	平松本町779-22	""	36.53795449	139.9160108	""	""	028-661-1465	""	028-661-1532	9060000000000	社会福祉法人平松愛児会	1972-04-01T00:00:00	120	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
48	92011	48	栃木県	宇都宮市	みちおせ保育園	ミチオセホイクエン	認可私立保育所	細谷町2565	""	36.58774488	139.8483564	""	""	028-624-6316	""	028-624-6102	5060000000000	社会福祉法人みちおせ福祉会	1972-04-01T00:00:00	120	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
49	92011	49	栃木県	宇都宮市	星花幼児園	セイカヨウジエン	認可私立保育所	駒生町1256	""	36.57845927	139.8422963	""	""	028-621-9342	""	028-621-9343	1060000000000	社会福祉法人恒信会	1973-04-01T00:00:00	70	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
50	92011	50	栃木県	宇都宮市	御幸保育園	ミユキホイクエン	認可私立保育所	御幸町3	""	36.57429387	139.9227813	""	""	028-661-7460	""	028-661-8886	4060000000000	社会福祉法人いずみ会	1975-04-01T00:00:00	120	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
51	92011	51	栃木県	宇都宮市	江曽島保育園	エソシマホイクエン	認可私立保育所	江曽島町1164-3	""	36.52623739	139.8741661	""	""	028-645-3237	""	028-659-5608	8060000000000	社会福祉法人東栄会	1975-04-01T00:00:00	115	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
52	92011	52	栃木県	宇都宮市	つくし保育園	ツクシホイクエン	認可私立保育所	西川田町1057-17	""	36.53715591	139.8537591	""	""	028-658-2382	""	028-658-2392	6060000000000	社会福祉法人つくし会	1975-04-01T00:00:00	95	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
53	92011	53	栃木県	宇都宮市	バンビーニゆめ	バンビーニユメ	認可私立保育所	元今泉1-8-5	""	36.56178923	139.90238	""	""	028-633-1821	""	028-633-1862	8060000000000	社会福祉法人聖会	1975-10-01T00:00:00	65	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
54	92011	54	栃木県	宇都宮市	つるた保育園	ツルタホイクエン	認可私立保育所	鶴田町3361-22	""	36.54216547	139.8606986	""	""	028-637-1152	""	03-6368-5759	5060000000000	社会福祉法人鶴西会	1976-04-01T00:00:00	174	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
55	92011	55	栃木県	宇都宮市	東峰保育園	ヒガシミネホイクエン	認可私立保育所	東峰町3092-16	""	36.54357769	139.9209445	""	""	028-662-6638	""	028-663-0466	2060000000000	社会福祉法人久祐会	1976-04-01T00:00:00	60	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
56	92011	56	栃木県	宇都宮市	陽西保育園	ヨウサイホイクエン	認可私立保育所	陽西町1-76	""	36.5728892	139.8580812	""	""	028-625-2106	""	028-625-2507	8060000000000	社会福祉法人幸倫会	1977-04-01T00:00:00	120	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
57	92011	57	栃木県	宇都宮市	しらゆり幼児園	シラユリヨウジエン	認可私立保育所	砥上町813-1	""	36.54444215	139.8389066	""	""	028-648-0872	""	028-648-0812	5060000000000	社会福祉法人白百合会	1977-04-01T00:00:00	125	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
58	92011	58	栃木県	宇都宮市	姿川保育園	スガタガワホイクエン	認可私立保育所	西川田南1-43-24	""	36.50579268	139.8466562	""	""	028-658-9673	""	028-658-9673	7060000000000	社会福祉法人高永会	1977-04-01T00:00:00	60	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:30:00	2022-02-26T18:30:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
59	92011	59	栃木県	宇都宮市	野沢保育園	ノザワホイクエン	認可私立保育所	宝木本町1466-4	""	36.60760785	139.8493334	""	""	028-665-4566	""	028-665-3527	1060000000000	社会福祉法人みどり会	1978-04-01T00:00:00	80	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
60	92011	60	栃木県	宇都宮市	岩曽保育園	イワゾホイクエン	認可私立保育所	岩曽町1391-5	""	36.58653539	139.9149395	""	""	028-662-5376	""	028-662-5485	9060000000000	社会福祉法人愛育千種会	1978-04-01T00:00:00	100	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
61	92011	61	栃木県	宇都宮市	東石井保育園	ヒガシイシイホイクエン	認可私立保育所	鐺山町977-1	""	36.54471249	139.9642496	""	""	028-667-1972	""	028-667-9031	8060000000000	社会福祉法人愛親会	1978-04-01T00:00:00	90	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
62	92011	62	栃木県	宇都宮市	まつぼっくり保育園	マツボックリホイクエン	認可私立保育所	下平出町2368-2	""	36.56083996	139.9495392	""	""	028-662-5367	""	028-678-6015	6060000000000	社会福祉法人こばと会	1978-04-01T00:00:00	80	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
63	92011	63	栃木県	宇都宮市	けいほう保育園	ケイホウホイクエン	認可私立保育所	峰1丁目12-5	""	36.55320806	139.9106982	""	""	028-635-1385	""	028-639-5913	9060000000000	社会福祉法人明峰会	1979-04-01T00:00:00	80	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
64	92011	64	栃木県	宇都宮市	瑞穂野保育園	ミズホノホイクエン	認可私立保育所	上桑島町1310-14	""	36.51785552	139.9282314	""	""	028-656-5452	""	028-656-5564	7060000000000	社会福祉法人栃の子福祉会	1979-04-01T00:00:00	125	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
65	92011	65	栃木県	宇都宮市	すみれ保育園	スミレホイクエン	認可私立保育所	双葉2-12-12	""	36.52485557	139.8591083	""	""	028-659-1773	""	028-659-1789	9060000000000	社会福祉法人笹の会	1979-04-01T00:00:00	105	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
66	92011	66	栃木県	宇都宮市	バンビーニとよさと	バンビーニトヨサト	認可私立保育所	関堀町52-2	""	36.59176099	139.893716	""	""	028-624-3375	""	028-624-3386	8060000000000	社会福祉法人聖会	1980-04-01T00:00:00	115	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
67	92011	67	栃木県	宇都宮市	たんぽぽ保育園	タンポポホイクエン	認可私立保育所	中島町4-2	""	36.49113216	139.8974821	""	""	028-655-0256	""	028-655-0563	7060000000000	社会福祉法人あらぐさ会	1980-04-01T00:00:00	120	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T00:00:00	2022-02-26T00:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
68	92011	68	栃木県	宇都宮市	清原保育園	キヨハラホイクエン	認可私立保育所	野高谷町283-1	""	36.56541041	139.9955329	""	""	028-667-4498	""	028-667-4426	2060000000000	社会福祉法人久祐会	1982-04-01T00:00:00	70	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T08:00:00	2022-02-26T19:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
69	92011	69	栃木県	宇都宮市	ミドリ保育園	ミドリホイクエン	認可私立保育所	氷室町1067-4	""	36.53270094	140.0046633	""	""	028-667-0577	""	028-667-0577	3060000000000	社会福祉法人ミドリ福祉会	1998-03-01T00:00:00	60	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
70	92011	70	栃木県	宇都宮市	ありんこ保育園	アリンコホイクエン	認可私立保育所	長岡町167-8	""	36.60082772	139.8772346	""	""	028-622-5231	""	028-622-5231	4060000000000	社会福祉法人美のりの里	1998-04-01T00:00:00	80	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
71	92011	71	栃木県	宇都宮市	さくら保育園	サクラホイクエン	認可私立保育所	中岡本町2362-1	""	36.61559009	139.9482917	""	""	028-673-3500	""	028-673-7121	8060000000000	社会福祉法人河内福祉会	1978-04-01T00:00:00	0	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:10:00	2022-02-26T18:10:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
72	92011	72	栃木県	宇都宮市	ゆりかご保育園	ユリカゴホイクエン	認可私立保育所	上田原町12	""	36.63525209	139.9074507	""	""	028-672-0278	""	028-672-0400	7060000000000	社会福祉法人田原福祉会	1979-04-01T00:00:00	120	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
73	92011	73	栃木県	宇都宮市	あゆみ保育園	アユミホイクエン	認可私立保育所	西原2-1-24	""	36.55395415	139.8745729	""	""	028-633-6401	""	028-612-3121	1060000000000	社会福祉法人宇都宮市母子寡婦福祉連合会	2007-04-01T00:00:00	95	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	有	""	2022-02-26T00:00:00
74	92011	74	栃木県	宇都宮市	ゆうゆう保育園	ユウユウホイクエン	認可私立保育所	金田町759-1	""	36.66626823	139.901069	""	""	028-674-8500	""	028-674-3751	5060000000000	社会福祉法人成裕会	2005-04-01T00:00:00	85	0歳～5歳	月火水木金土	2022-02-26T07:00:00	2022-02-26T18:00:00	""	無	""	2022-02-26T00:00:00
