﻿_id	﻿年度	診療科目	利用者数[人]
1	2017	内科	13939
2	2018	内科	13974
3	2019	内科	12074
4	2020	内科	3842
5	2021	内科	3506
6	2017	小児科	14630
7	2018	小児科	13354
8	2019	小児科	11655
9	2020	小児科	2479
10	2021	小児科	3535
11	2017	歯科	2848
12	2018	歯科	2803
13	2019	歯科	2710
14	2020	歯科	1519
15	2021	歯科	1504
16	2017	その他	2236
17	2018	その他	2075
18	2019	その他	1888
19	2020	その他	902
20	2021	その他	972
