﻿_id	﻿年度	青果	金額[千円]
1	2014	野菜	17534223
2	2014	果実	11029678
3	2014	その他	437946
4	2014	合計	29001847
5	2015	野菜	17520246
6	2015	果実	11074574
7	2015	その他	411613
8	2015	合計	29006433
9	2016	野菜	18735384
10	2016	果実	11248736
11	2016	その他	383823
12	2016	合計	30367942
13	2017	野菜	18086012
14	2017	果実	11188794
15	2017	その他	322779
16	2017	合計	29597586
17	2018	野菜	17473746
18	2018	果実	10860524
19	2018	その他	287715
20	2018	合計	28621986
21	2019	野菜	16932691
22	2019	果実	10193064
23	2019	その他	284419
24	2019	合計	27410175
25	2020	野菜	16978636
26	2020	果実	10092540
27	2020	その他	253751
28	2020	合計	27324928
29	2021	野菜	16142970
30	2021	果実	10093875
31	2021	その他	261356
32	2021	合計	26498203
