﻿_id	年	施設	施設数
1	2017	薬局	231
2	2017	薬局製造医薬品	21
3	2017	薬局医薬品製造販売業	21
4	2017	店舗販売業	89
5	2017	高度管理医療機器等販売（貸与）業	319
6	2017	毒物劇物販売業施設数	272
7	2017	毒物劇物業務上取扱者	8
8	2017	特例販売業	1
9	2018	薬局	234
10	2018	薬局製造医薬品	19
11	2018	薬局医薬品製造販売業	19
12	2018	店舗販売業	90
13	2018	高度管理医療機器等販売（貸与）業	322
14	2018	毒物劇物販売業施設数	267
15	2018	毒物劇物業務上取扱者	8
16	2018	特例販売業	0
17	2019	薬局	240
18	2019	薬局製造医薬品	18
19	2019	薬局医薬品製造販売業	18
20	2019	店舗販売業	96
21	2019	高度管理医療機器等販売（貸与）業	324
22	2019	毒物劇物販売業施設数	269
23	2019	毒物劇物業務上取扱者	8
24	2019	特例販売業	0
25	2020	薬局	246
26	2020	薬局製造医薬品	18
27	2020	薬局医薬品製造販売業	18
28	2020	店舗販売業	100
29	2020	高度管理医療機器等販売（貸与）業	319
30	2020	毒物劇物販売業施設数	270
31	2020	毒物劇物業務上取扱者	7
32	2020	特例販売業	0
33	2021	薬局	258
34	2021	薬局製造医薬品	18
35	2021	薬局医薬品製造販売業	18
36	2021	店舗販売業	105
37	2021	高度管理医療機器等販売（貸与）業	339
38	2021	毒物劇物販売業施設数	274
39	2021	毒物劇物業務上取扱者	7
40	2021	特例販売業	0
41	2022	薬局	266
42	2022	薬局製造医薬品	16
43	2022	薬局医薬品製造販売業	16
44	2022	店舗販売業	117
45	2022	高度管理医療機器等販売（貸与）業	350
46	2022	毒物劇物販売業施設数	268
47	2022	毒物劇物業務上取扱者	7
48	2022	特例販売業	0
49	2023	薬局	267
50	2023	薬局製造医薬品	15
51	2023	薬局医薬品製造販売業	15
52	2023	店舗販売業	124
53	2023	高度管理医療機器等販売（貸与）業	363
54	2023	毒物劇物販売業施設数	261
55	2023	毒物劇物業務上取扱者	7
56	2023	特例販売業	0
57	2024	薬局	269
58	2024	薬局製造医薬品	13
59	2024	薬局医薬品製造販売業	13
60	2024	店舗販売業	128
61	2024	高度管理医療機器等販売（貸与）業	375
62	2024	毒物劇物販売業施設数	250
63	2024	毒物劇物業務上取扱者	7
64	2024	特例販売業	0
65	2025	薬局	270
66	2025	薬局製造医薬品	12
67	2025	薬局医薬品製造販売業	12
68	2025	店舗販売業	129
69	2025	高度管理医療機器等販売（貸与）業	383
70	2025	毒物劇物販売業施設数	246
71	2025	毒物劇物業務上取扱者	7
72	2025	特例販売業	0
