﻿_id	調査地点	地域類型	[dB]	年度
1	岩曽町	Ⅰ	77	1982
2	岩曽町	Ⅰ	77	1983
3	岩曽町	Ⅰ	***	1984
4	岩曽町	Ⅰ	***	1985
5	岩曽町	Ⅰ	75	1986
6	岩曽町	Ⅰ	75	1987
7	岩曽町	Ⅰ	75	1988
8	岩曽町	Ⅰ	77	1989
9	岩曽町	Ⅰ	78	1990
10	岩曽町	Ⅰ	80	1991
11	岩曽町	Ⅰ	78	1992
12	岩曽町	Ⅰ	75	1993
13	岩曽町	Ⅰ	77	1994
14	岩曽町	Ⅰ	76	1995
15	岩曽町	Ⅰ	76	1996
16	岩曽町	Ⅰ	75	1997
17	岩曽町	Ⅰ	76	1998
18	岩曽町	Ⅰ	74	1999
19	岩曽町	Ⅰ	***	2000
20	岩曽町	Ⅰ	74	2001
21	岩曽町	Ⅰ	***	2002
22	岩曽町	Ⅰ	74	2003
23	岩曽町	Ⅰ	***	2004
24	岩曽町	Ⅰ	71	2005
25	岩曽町	Ⅰ	***	2006
26	岩曽町	Ⅰ	73	2007
27	岩曽町	Ⅰ	***	2008
28	岩曽町	Ⅰ	72	2009
29	岩曽町	Ⅰ	***	2010
30	岩曽町	Ⅰ	73	2011
31	岩曽町	Ⅰ	***	2012
32	岩曽町	Ⅰ	74	2013
33	岩曽町	Ⅰ	***	2014
34	岩曽町	Ⅰ	73	2015
35	岩曽町	Ⅰ	***	2016
36	岩曽町	Ⅰ	74	2017
37	岩曽町	Ⅰ	***	2018
38	岩曽町	Ⅰ	73	2019
39	岩曽町	Ⅰ	***	2020
40	竹林町	Ⅰ	***	1982
41	竹林町	Ⅰ	***	1983
42	竹林町	Ⅰ	***	1984
43	竹林町	Ⅰ	73	1985
44	竹林町	Ⅰ	74	1986
45	竹林町	Ⅰ	75	1987
46	竹林町	Ⅰ	76	1988
47	竹林町	Ⅰ	74	1989
48	竹林町	Ⅰ	75	1990
49	竹林町	Ⅰ	75	1991
50	竹林町	Ⅰ	74	1992
51	竹林町	Ⅰ	73	1993
52	竹林町	Ⅰ	74	1994
53	竹林町	Ⅰ	74	1995
54	竹林町	Ⅰ	74	1996
55	竹林町	Ⅰ	75	1997
56	竹林町	Ⅰ	75	1998
57	竹林町	Ⅰ	74	1999
58	竹林町	Ⅰ	***	2000
59	竹林町	Ⅰ	75	2001
60	竹林町	Ⅰ	***	2002
61	竹林町	Ⅰ	73	2003
62	竹林町	Ⅰ	***	2004
63	竹林町	Ⅰ	73	2005
64	竹林町	Ⅰ	***	2006
65	竹林町	Ⅰ	73	2007
66	竹林町	Ⅰ	***	2008
67	竹林町	Ⅰ	70	2009
68	竹林町	Ⅰ	***	2010
69	竹林町	Ⅰ	73	2011
70	竹林町	Ⅰ	***	2012
71	竹林町	Ⅰ	75	2013
72	竹林町	Ⅰ	***	2014
73	竹林町	Ⅰ	75	2015
74	竹林町	Ⅰ	***	2016
75	竹林町	Ⅰ	74	2017
76	竹林町	Ⅰ	***	2018
77	竹林町	Ⅰ	71	2019
78	竹林町	Ⅰ	***	2020
79	新富町	Ⅰ	64	1982
80	新富町	Ⅰ	***	1983
81	新富町	Ⅰ	76	1984
82	新富町	Ⅰ	77	1985
83	新富町	Ⅰ	76	1986
84	新富町	Ⅰ	75	1987
85	新富町	Ⅰ	74	1988
86	新富町	Ⅰ	73	1989
87	新富町	Ⅰ	72	1990
88	新富町	Ⅰ	73	1991
89	新富町	Ⅰ	74	1992
90	新富町	Ⅰ	75	1993
91	新富町	Ⅰ	71	1994
92	新富町	Ⅰ	74	1995
93	新富町	Ⅰ	74	1996
94	新富町	Ⅰ	75	1997
95	新富町	Ⅰ	73	1998
96	新富町	Ⅰ	76	1999
97	新富町	Ⅰ	74	2000
98	新富町	Ⅰ	***	2001
99	新富町	Ⅰ	76	2002
100	新富町	Ⅰ	***	2003
101	新富町	Ⅰ	74	2004
102	新富町	Ⅰ	***	2005
103	新富町	Ⅰ	74	2006
104	新富町	Ⅰ	***	2007
105	新富町	Ⅰ	71	2008
106	新富町	Ⅰ	***	2009
107	新富町	Ⅰ	73	2010
108	新富町	Ⅰ	***	2011
109	新富町	Ⅰ	72	2012
110	新富町	Ⅰ	***	2013
111	新富町	Ⅰ	70	2014
112	新富町	Ⅰ	***	2015
113	新富町	Ⅰ	70	2016
114	新富町	Ⅰ	***	2017
115	新富町	Ⅰ	71	2018
116	新富町	Ⅰ	***	2019
117	新富町	Ⅰ	72	2020
118	茂原町	Ⅰ	75	1982
119	茂原町	Ⅰ	***	1983
120	茂原町	Ⅰ	***	1984
121	茂原町	Ⅰ	74	1985
122	茂原町	Ⅰ	75	1986
123	茂原町	Ⅰ	75	1987
124	茂原町	Ⅰ	75	1988
125	茂原町	Ⅰ	74	1989
126	茂原町	Ⅰ	74	1990
127	茂原町	Ⅰ	75	1991
128	茂原町	Ⅰ	74	1992
129	茂原町	Ⅰ	74	1993
130	茂原町	Ⅰ	74	1994
131	茂原町	Ⅰ	75	1995
132	茂原町	Ⅰ	75	1996
133	茂原町	Ⅰ	76	1997
134	茂原町	Ⅰ	75	1998
135	茂原町	Ⅰ	75	1999
136	茂原町	Ⅰ	74	2000
137	茂原町	Ⅰ	***	2001
138	茂原町	Ⅰ	76	2002
139	茂原町	Ⅰ	***	2003
140	茂原町	Ⅰ	76	2004
141	茂原町	Ⅰ	***	2005
142	茂原町	Ⅰ	74	2006
143	茂原町	Ⅰ	***	2007
144	茂原町	Ⅰ	74	2008
145	茂原町	Ⅰ	***	2009
146	茂原町	Ⅰ	71	2010
147	茂原町	Ⅰ	***	2011
148	茂原町	Ⅰ	71	2012
149	茂原町	Ⅰ	***	2013
150	茂原町	Ⅰ	72	2014
151	茂原町	Ⅰ	***	2015
152	茂原町	Ⅰ	69	2016
153	茂原町	Ⅰ	***	2017
154	茂原町	Ⅰ	70	2018
155	茂原町	Ⅰ	***	2019
156	茂原町	Ⅰ	70	2020
157	簗瀬町	Ⅰ	64	1982
158	簗瀬町	Ⅰ	***	1983
159	簗瀬町	Ⅰ	***	1984
160	簗瀬町	Ⅰ	69	1985
161	簗瀬町	Ⅰ	71	1986
162	簗瀬町	Ⅰ	67	1987
163	簗瀬町	Ⅰ	72	1988
164	簗瀬町	Ⅰ	72	1989
165	簗瀬町	Ⅰ	72	1990
166	簗瀬町	Ⅰ	70	1991
167	簗瀬町	Ⅰ	72	1992
168	簗瀬町	Ⅰ	70	1993
169	簗瀬町	Ⅰ	70	1994
170	簗瀬町	Ⅰ	68	1995
171	簗瀬町	Ⅰ	***	1996
172	簗瀬町	Ⅰ	***	1997
173	簗瀬町	Ⅰ	***	1998
174	簗瀬町	Ⅰ	***	1999
175	簗瀬町	Ⅰ	***	2000
176	簗瀬町	Ⅰ	***	2001
177	簗瀬町	Ⅰ	***	2002
178	簗瀬町	Ⅰ	***	2003
179	簗瀬町	Ⅰ	***	2004
180	簗瀬町	Ⅰ	***	2005
181	簗瀬町	Ⅰ	***	2006
182	簗瀬町	Ⅰ	***	2007
183	簗瀬町	Ⅰ	***	2008
184	簗瀬町	Ⅰ	***	2009
185	簗瀬町	Ⅰ	***	2010
186	簗瀬町	Ⅰ	***	2011
187	簗瀬町	Ⅰ	***	2012
188	簗瀬町	Ⅰ	***	2013
189	簗瀬町	Ⅰ	***	2014
190	簗瀬町	Ⅰ	***	2015
191	簗瀬町	Ⅰ	***	2016
192	簗瀬町	Ⅰ	***	2017
193	簗瀬町	Ⅰ	***	2018
194	簗瀬町	Ⅰ	***	2019
195	簗瀬町	Ⅰ	***	2020
196	下田原町	Ⅰ	***	1982
197	下田原町	Ⅰ	***	1983
198	下田原町	Ⅰ	***	1984
199	下田原町	Ⅰ	***	1985
200	下田原町	Ⅰ	***	1986
201	下田原町	Ⅰ	***	1987
202	下田原町	Ⅰ	***	1988
203	下田原町	Ⅰ	***	1989
204	下田原町	Ⅰ	***	1990
205	下田原町	Ⅰ	***	1991
206	下田原町	Ⅰ	***	1992
207	下田原町	Ⅰ	***	1993
208	下田原町	Ⅰ	***	1994
209	下田原町	Ⅰ	***	1995
210	下田原町	Ⅰ	***	1996
211	下田原町	Ⅰ	***	1997
212	下田原町	Ⅰ	76	1998
213	下田原町	Ⅰ	74	1999
214	下田原町	Ⅰ	74	2000
215	下田原町	Ⅰ	76	2001
216	下田原町	Ⅰ	73	2002
217	下田原町	Ⅰ	75	2003
218	下田原町	Ⅰ	74	2004
219	下田原町	Ⅰ	70	2005
220	下田原町	Ⅰ	73	2006
221	下田原町	Ⅰ	73	2007
222	下田原町	Ⅰ	74	2008
223	下田原町	Ⅰ	72	2009
224	下田原町	Ⅰ	73	2010
225	下田原町	Ⅰ	72	2011
226	下田原町	Ⅰ	74	2012
227	下田原町	Ⅰ	73	2013
228	下田原町	Ⅰ	74	2014
229	下田原町	Ⅰ	74	2015
230	下田原町	Ⅰ	72	2016
231	下田原町	Ⅰ	73	2017
232	下田原町	Ⅰ	73	2018
233	下田原町	Ⅰ	72	2019
234	下田原町	Ⅰ	72	2020
