﻿_id	﻿学年	区分	握力[㎏]	上体起こし[回]	長座体前屈[cm]	反復横とび[点]	20mｼｬﾄﾙﾗﾝ[回]	50m走[秒]	立ち幅跳び[cm]	ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ[m]	体力合計点[点]	身長[cm]	体重[㎏]
1	中学校1年	全国	24.37	24.64	39.2	50.32	74.94	8.42	182.01	18.64	35.51	153.13	2043-02-26T00:00:00
2	中学校1年	県	23.52	23.8	37.97	48.94	68.97	8.7	174.71	16.67	32.57	      	2022-02-26T00:00:00
3	中学校1年	市	23.24	23.87	37.71	48.96	68.02	8.65	175.36	17.02	33.04	152.58	2044-02-26T00:00:00
4	中学校2年	全国	30	28.35	43.57	53.36	90.85	7.82	199.73	21.55	44.48	160.37	2048-02-26T00:00:00
5	中学校2年	県	29.17	27.16	42.35	52.37	86.04	8.06	191.64	19.5	41.58	""	
6	中学校2年	市	28.49	27.38	42.13	52.49	85.22	7.99	192.49	20.17	42.16	159.88	2048-02-26T00:00:00
7	中学校3年	全国	35.02	30.33	47.48	56.54	98.77	7.45	213.34	24.01	51.05	165.62	2053-02-26T00:00:00
8	中学校3年	県	34.2	29.42	46.91	55.66	93.96	7.65	207.55	22.03	48.55	""	
9	中学校3年	市	33.82	29.78	47.66	55.83	93.56	7.54	208.62	22.71	50.14	164.75	2053-02-26T00:00:00
