﻿_id	﻿年_西暦	地区	面積[平方キロメートル]	世帯数	人口_総数[人]	人口_男[人]	人口_女[人]	人口密度[人口総数/平方キロメートル]	人口増加数	人口増加率[％]
1	2002	本庁	26.37	54870	128320	63736	64584	4866	-2	0
2	2003	本庁	26.37	56243	128922	64009	64913	4889	602	0.47
3	2004	本庁	26.37	57144	128712	63954	64758	4881	-210	-0.16
4	2005	本庁	26.37	58218	128819	63993	64826	4885	107	0.08
5	2006	本庁	26.37	58409	130959	65172	65787	4966	2140	1.66
6	2007	本庁	26.37	59499	131358	65428	65930	4981	399	0.3
7	2008	本庁	26.37	60595	131599	65636	65963	4990	241	0.18
8	2009	本庁	26.37	61846	132463	66067	66396	5023	864	0.66
9	2010	本庁	26.37	62297	132121	65920	66201	5010	-342	-0.26
10	2011	本庁	26.37	62653	132942	66064	66878	5041	821	0.62
11	2012	本庁	26.37	63042	132632	66005	66627	5030	-310	-0.23
12	2013	本庁	26.37	63811	133052	66231	66821	5046	420	0.32
13	2014	本庁	26.37	64362	132924	66222	66702	5041	-128	-0.1
14	2015	本庁	26.37	64896	132943	66369	66574	5041	19	0.01
15	2016	本庁	26.37	62944	132012	66346	65666	5006	-931	-0.7
16	2017	本庁	26.37	63351	131608	66290	65318	4991	-404	-0.31
17	2018	本庁	26.37	63684	131125	66034	65091	4973	-483	-0.37
18	2019	本庁	26.37	63965	130410	65796	64614	4945	-715	-0.55
19	2020	本庁	26.37	64122	129687	65414	64273	4918	-723	-0.55
20	2021	本庁	26.37	65379	129132	65051	64081	4897	-555	-0.43
21	2022	本庁	26.37	65455	128089	64562	63527	4857	-1043	-0.81
22	2023	本庁	26.37	66205	127723	64445	63278	4843	-366	-0.29
23	2002	宝木	6.89	11663	29699	14687	15012	4310	-218	-0.73
24	2003	宝木	6.89	11781	29687	14673	15014	4309	-12	-0.04
25	2004	宝木	6.89	11888	29651	14670	14981	4303	-36	-0.12
26	2005	宝木	6.89	12112	29947	14854	15093	4346	296	1
27	2006	宝木	6.89	12290	30167	14818	15349	4378	220	0.73
28	2007	宝木	6.89	12504	30420	14925	15495	4415	253	0.84
29	2008	宝木	6.89	12557	30453	14863	15590	4420	33	0.11
30	2009	宝木	6.89	12575	30392	14812	15580	4411	-61	-0.2
31	2010	宝木	6.89	12748	30574	14867	15707	4437	182	0.6
32	2011	宝木	6.89	12702	29997	14548	15449	4354	-577	-1.89
33	2012	宝木	6.89	12793	30004	14590	15414	4355	7	0.02
34	2013	宝木	6.89	12912	30051	14586	15465	4362	47	0.16
35	2014	宝木	6.89	13054	30121	14622	15499	4372	70	0.23
36	2015	宝木	6.89	13163	30125	14631	15494	4372	4	0.01
37	2016	宝木	6.89	12842	30314	14740	15574	4400	189	0.63
38	2017	宝木	6.89	12972	30311	14724	15587	4399	-3	-0.01
39	2018	宝木	6.89	13016	30204	14650	15554	4384	-107	-0.35
40	2019	宝木	6.89	13169	30194	14648	15546	4382	-10	-0.03
41	2020	宝木	6.89	13221	29970	14533	15437	4350	-224	-0.74
42	2021	宝木	6.89	13735	30262	14698	15564	4392	292	0.97
43	2022	宝木	6.89	13926	30350	14777	15573	4405	88	0.29
44	2023	宝木	6.89	13940	30211	14703	15508	4385	-139	-0.46
45	2002	陽南	3.873	10746	27396	13472	13924	7074	-316	-1.14
46	2003	陽南	3.873	10801	27238	13341	13897	7033	-158	-0.58
47	2004	陽南	3.873	10903	27175	13305	13870	7017	-63	-0.23
48	2005	陽南	3.873	10917	26943	13154	13789	6957	-232	-0.85
49	2006	陽南	3.873	10764	26715	13043	13672	6898	-228	-0.85
50	2007	陽南	3.873	10823	26446	12853	13593	6828	-269	-1.01
51	2008	陽南	3.873	10835	26348	12808	13540	6803	-98	-0.37
52	2009	陽南	3.873	11002	26298	12792	13506	6790	-50	-0.19
53	2010	陽南	3.873	11103	26201	12706	13495	6765	-97	-0.37
54	2011	陽南	3.873	10997	25927	12528	13399	6694	-274	-1.05
55	2012	陽南	3.873	10941	25572	12317	13255	6603	-355	-1.37
56	2013	陽南	3.873	10961	25418	12220	13198	6563	-154	-0.6
57	2014	陽南	3.873	10907	25098	12080	13018	6480	-320	-1.26
58	2015	陽南	3.873	10994	25086	12079	13007	6477	-12	-0.05
59	2016	陽南	3.873	10853	25266	12305	12961	6524	180	0.72
60	2017	陽南	3.873	10900	25038	12240	12798	6465	-228	-0.9
61	2018	陽南	3.873	10914	24749	12109	12640	6390	-289	-1.15
62	2019	陽南	3.873	10933	24496	11958	12538	6325	-253	-1.02
63	2020	陽南	3.873	10960	24312	11869	12443	6277	-184	-0.75
64	2021	陽南	3.873	11048	24281	11874	12407	6269	-31	-0.13
65	2022	陽南	3.873	11083	24102	11762	12340	6223	-179	-0.74
66	2023	陽南	3.873	11009	23668	11539	12129	6111	-434	-1.8
67	2002	平石	21.12	11660	28774	15031	13743	1362	270	0.95
68	2003	平石	21.12	11954	29028	15104	13924	1374	254	0.88
69	2004	平石	21.12	12399	29658	15409	14249	1404	630	2.17
70	2005	平石	21.12	12874	30286	15809	14477	1434	628	2.12
71	2006	平石	21.12	12598	30612	15946	14666	1449	326	1.08
72	2007	平石	21.12	12890	30759	15983	14776	1456	147	0.48
73	2008	平石	21.12	13219	31060	16227	14833	1471	301	0.98
74	2009	平石	21.12	13463	31239	16272	14967	1479	179	0.58
75	2010	平石	21.12	13552	31072	16197	14875	1471	-167	-0.53
76	2011	平石	21.12	13588	31390	16272	15118	1486	318	1.02
77	2012	平石	21.12	13610	31335	16212	15123	1484	-55	-0.18
78	2013	平石	21.12	13720	31415	16201	15214	1487	80	0.26
79	2014	平石	21.12	13799	31527	16228	15299	1493	112	0.36
80	2015	平石	21.12	13941	31529	16270	15259	1493	2	0.01
81	2016	平石	21.12	13525	31307	16171	15136	1482	-222	-0.7
82	2017	平石	21.12	13530	31139	16072	15067	1474	-168	-0.01
83	2018	平石	21.12	13619	30997	16032	14965	1468	-142	-0.46
84	2019	平石	21.12	13792	31128	16033	15095	1474	131	0.42
85	2020	平石	21.12	13879	31022	16006	15016	1469	-106	-0.34
86	2021	平石	21.12	13882	30729	15809	14920	1455	-293	-0.94
87	2022	平石	21.12	13964	30745	15783	14962	1456	16	0.05
88	2023	平石	21.12	14209	30742	15774	14968	1456	-3	-0.01
89	2002	清原	42.078	7373	21695	11085	10610	516	389	1.83
90	2003	清原	42.078	7624	21809	11197	10612	518	114	0.53
91	2004	清原	42.078	7956	22102	11381	10721	525	293	1.34
92	2005	清原	42.078	8131	22233	11461	10772	528	131	0.59
93	2006	清原	42.078	8057	22679	11741	10938	539	446	2.01
94	2007	清原	42.078	8493	23103	12000	11103	549	424	1.87
95	2008	清原	42.078	8833	23547	12254	11293	560	444	1.92
96	2009	清原	42.078	9123	23729	12370	11359	564	182	0.77
97	2010	清原	42.078	9179	23781	12389	11392	565	52	0.22
98	2011	清原	42.078	9124	24236	12573	11663	576	455	1.91
99	2012	清原	42.078	9317	24515	12693	11822	583	279	1.15
100	2013	清原	42.078	9757	25087	13073	12014	596	572	2.33
101	2014	清原	42.078	10150	25721	13440	12281	611	634	2.53
102	2015	清原	42.078	10633	26409	13844	12565	628	688	2.67
103	2016	清原	42.078	11277	27931	14780	13151	664	1522	5.76
104	2017	清原	42.078	11857	28873	15323	13550	686	942	0.03
105	2018	清原	42.078	12521	29881	15882	13999	710	1008	3.49
106	2019	清原	42.078	12872	30404	16181	14223	723	523	1.75
107	2020	清原	42.078	13050	30671	16337	14334	729	267	0.88
108	2021	清原	42.078	13408	30781	16376	14405	732	110	0.36
109	2022	清原	42.078	13575	30934	16417	14517	735	153	0.5
110	2023	清原	42.078	13867	31172	16513	14659	741	238	0.77
111	2002	横川	18.553	12165	30907	16027	14880	1666	359	1.18
112	2003	横川	18.553	12515	31124	16147	14977	1678	217	0.7
113	2004	横川	18.553	12744	31249	16197	15052	1684	125	0.4
114	2005	横川	18.553	13119	31760	16479	15281	1712	511	1.64
115	2006	横川	18.553	13721	32752	16978	15774	1765	992	3.12
116	2007	横川	18.553	14207	33287	17193	16094	1794	535	1.63
117	2008	横川	18.553	14612	33811	17444	16367	1822	524	1.57
118	2009	横川	18.553	14910	34136	17609	16527	1840	325	0.96
119	2010	横川	18.553	14963	34202	17510	16692	1843	66	0.19
120	2011	横川	18.553	15091	34842	17748	17094	1878	640	1.87
121	2012	横川	18.553	15491	35599	18104	17495	1919	757	2.17
122	2013	横川	18.553	15803	35991	18278	17713	1940	392	1.1
123	2014	横川	18.553	16001	36250	18429	17821	1954	259	0.72
124	2015	横川	18.553	16113	36315	18447	17868	1957	65	0.18
125	2016	横川	18.553	15851	36586	18641	17945	1972	271	0.75
126	2017	横川	18.553	16044	36785	18725	18060	1983	199	0.01
127	2018	横川	18.553	16261	37028	18866	18162	1996	243	0.66
128	2019	横川	18.553	16351	36813	18715	18098	1984	-215	-0.58
129	2020	横川	18.553	16548	36855	18781	18074	1986	42	0.11
130	2021	横川	18.553	16872	37041	18842	18199	1996	186	0.5
131	2022	横川	18.553	17042	36955	18758	18197	1992	-86	-0.23
132	2023	横川	18.553	17295	36962	18789	18173	1992	7	0.02
133	2002	瑞穂野	19.523	2548	8535	4154	4381	437	-65	-0.76
134	2003	瑞穂野	19.523	2584	8524	4155	4369	437	-11	-0.13
135	2004	瑞穂野	19.523	2609	8404	4084	4320	430	-120	-1.41
136	2005	瑞穂野	19.523	2644	8312	4022	4290	426	-92	-1.09
137	2006	瑞穂野	19.523	2617	8190	3961	4229	420	-122	-1.47
138	2007	瑞穂野	19.523	2719	8313	4014	4299	426	123	1.5
139	2008	瑞穂野	19.523	2723	8183	3969	4214	419	-130	-1.56
140	2009	瑞穂野	19.523	2758	8168	3976	4192	418	-15	-0.18
141	2010	瑞穂野	19.523	2992	8784	4288	4496	450	616	7.54
142	2011	瑞穂野	19.523	3073	9286	4554	4732	476	502	5.71
143	2012	瑞穂野	19.523	3203	9556	4687	4869	489	270	2.91
144	2013	瑞穂野	19.523	3227	9603	4740	4863	492	47	0.49
145	2014	瑞穂野	19.523	3270	9635	4750	4885	494	32	0.33
146	2015	瑞穂野	19.523	3313	9711	4789	4922	497	76	0.79
147	2016	瑞穂野	19.523	3305	9850	4844	5006	505	139	1.43
148	2017	瑞穂野	19.523	3333	9908	4861	5047	508	58	0.59
149	2018	瑞穂野	19.523	3410	10017	4935	5082	513	109	1.1
150	2019	瑞穂野	19.523	3422	9964	4915	5049	510	-53	-0.53
151	2020	瑞穂野	19.523	3425	9921	4873	5048	508	-43	-0.43
152	2021	瑞穂野	19.523	3533	10014	4929	5085	513	93	0.94
153	2022	瑞穂野	19.523	3507	9913	4873	5040	508	-101	-1.01
154	2023	瑞穂野	19.523	3539	9902	4851	5051	507	-11	-0.11
155	2002	豊郷	24.644	14323	38603	19571	19032	1566	193	0.5
156	2003	豊郷	24.644	14562	38822	19644	19178	1575	219	0.57
157	2004	豊郷	24.644	14847	39244	19814	19430	1592	422	1.09
158	2005	豊郷	24.644	15132	39510	19982	19528	1603	266	0.68
159	2006	豊郷	24.644	15465	40119	20234	19885	1628	609	1.54
160	2007	豊郷	24.644	15664	40191	20287	19904	1631	72	0.18
161	2008	豊郷	24.644	15834	40431	20382	20049	1641	240	0.6
162	2009	豊郷	24.644	16031	40438	20429	20009	1641	7	0.02
163	2010	豊郷	24.644	16152	40459	20438	20021	1642	21	0.05
164	2011	豊郷	24.644	15725	40222	20150	20072	1632	-237	-0.59
165	2012	豊郷	24.644	15914	40274	20197	20077	1634	52	0.13
166	2013	豊郷	24.644	16124	40411	20265	20146	1640	137	0.34
167	2014	豊郷	24.644	16379	40746	20407	20339	1653	335	0.83
168	2015	豊郷	24.644	16662	40911	20482	20429	1660	165	0.4
169	2016	豊郷	24.644	16340	40494	20262	20232	1643	-417	-1.02
170	2017	豊郷	24.644	16516	40598	20265	20333	1647	104	0.26
171	2018	豊郷	24.644	16591	40458	20197	20261	1642	-140	-0.34
172	2019	豊郷	24.644	16794	40423	20192	20231	1640	-35	-0.09
173	2020	豊郷	24.644	16952	40394	20168	20226	1639	-29	-0.07
174	2021	豊郷	24.644	17145	40387	20209	20178	1639	-7	-0.02
175	2022	豊郷	24.644	17258	40234	20033	20201	1633	-153	-0.38
176	2023	豊郷	24.644	17346	39901	19852	20049	1619	-333	-0.83
177	2002	国本	24.246	4132	12134	6017	6117	500	194	1.62
178	2003	国本	24.246	4317	12493	6166	6327	515	359	2.96
179	2004	国本	24.246	4446	12715	6269	6446	524	222	1.78
180	2005	国本	24.246	4528	12854	6328	6526	530	139	1.09
181	2006	国本	24.246	4594	13023	6450	6573	537	169	1.31
182	2007	国本	24.246	4661	13090	6471	6619	540	67	0.51
183	2008	国本	24.246	4757	13220	6554	6666	545	130	0.99
184	2009	国本	24.246	4859	13396	6628	6768	553	176	1.33
185	2010	国本	24.246	4985	13608	6719	6889	561	212	1.58
186	2011	国本	24.246	4999	13653	6642	7011	563	45	0.33
187	2012	国本	24.246	5083	13705	6648	7057	565	52	0.38
188	2013	国本	24.246	5153	13785	6682	7103	569	80	0.58
189	2014	国本	24.246	5176	13678	6679	6999	564	-107	-0.78
190	2015	国本	24.246	5265	13782	6748	7034	568	104	0.76
191	2016	国本	24.246	5281	14195	6911	7284	585	413	3
192	2017	国本	24.246	5328	14245	6925	7320	588	50	0.35
193	2018	国本	24.246	5436	14406	7004	7402	594	161	1.13
194	2019	国本	24.246	5502	14499	7036	7463	598	93	0.65
195	2020	国本	24.246	5650	14753	7160	7593	608	254	1.75
196	2021	国本	24.246	5789	14906	7207	7699	615	153	1.04
197	2022	国本	24.246	5908	15102	7317	7785	623	196	1.31
198	2023	国本	24.246	5977	15073	7312	7761	622	-29	-0.19
199	2002	富屋	17.003	1272	4236	2017	2219	249	-25	-0.59
200	2003	富屋	17.003	1292	4204	2005	2199	247	-32	-0.76
201	2004	富屋	17.003	1285	4134	1957	2177	243	-70	-1.67
202	2005	富屋	17.003	1288	4136	1959	2177	243	2	0.05
203	2006	富屋	17.003	1340	4240	2005	2235	249	104	2.51
204	2007	富屋	17.003	1449	4346	2006	2340	256	106	2.5
205	2008	富屋	17.003	1555	4464	2024	2440	263	118	2.72
206	2009	富屋	17.003	1629	4490	2015	2475	264	26	0.58
207	2010	富屋	17.003	1680	4471	1994	2477	263	-19	-0.42
208	2011	富屋	17.003	1577	4389	1999	2390	258	-82	-1.83
209	2012	富屋	17.003	1577	4305	1963	2342	253	-84	-1.91
210	2013	富屋	17.003	1565	4234	1930	2304	249	-71	-1.65
211	2014	富屋	17.003	1567	4201	1911	2290	247	-33	-0.78
212	2015	富屋	17.003	1534	4086	1867	2219	240	-115	-2.74
213	2016	富屋	17.003	1556	4024	1790	2234	237	-62	-1.52
214	2017	富屋	17.003	1504	3895	1735	2160	229	-129	-3.21
215	2018	富屋	17.003	1543	3884	1710	2174	228	-11	-0.28
216	2019	富屋	17.003	1537	3770	1658	2112	222	-114	-2.94
217	2020	富屋	17.003	1419	3582	1628	1954	211	-188	-4.99
218	2021	富屋	17.003	1418	3533	1657	1876	208	-49	-1.37
219	2022	富屋	17.003	1396	3416	1604	1812	201	-117	-3.31
220	2023	富屋	17.003	1424	3371	1565	1806	198	-45	-1.32
221	2002	篠井	26.577	711	2734	1309	1425	103	9	0.33
222	2003	篠井	26.577	741	2778	1339	1439	105	44	1.61
223	2004	篠井	26.577	763	2776	1341	1435	104	-2	-0.07
224	2005	篠井	26.577	776	2757	1335	1422	104	-19	-0.68
225	2006	篠井	26.577	727	2737	1335	1402	103	-20	-0.73
226	2007	篠井	26.577	718	2718	1330	1388	102	-19	-0.69
227	2008	篠井	26.577	718	2680	1304	1376	101	-38	-1.4
228	2009	篠井	26.577	703	2645	1292	1353	100	-35	-1.31
229	2010	篠井	26.577	716	2637	1299	1338	99	-8	-0.3
230	2011	篠井	26.577	733	2541	1234	1307	96	-96	-3.64
231	2012	篠井	26.577	744	2538	1229	1309	95	-3	-0.12
232	2013	篠井	26.577	756	2505	1211	1294	94	-33	-1.3
233	2014	篠井	26.577	758	2475	1192	1283	93	-30	-1.2
234	2015	篠井	26.577	763	2435	1171	1264	92	-40	-1.62
235	2016	篠井	26.577	769	2399	1172	1227	90	-36	-1.48
236	2017	篠井	26.577	785	2358	1154	1204	89	-41	-1.71
237	2018	篠井	26.577	794	2340	1153	1187	88	-18	-0.76
238	2019	篠井	26.577	806	2323	1144	1179	87	-17	-0.73
239	2020	篠井	26.577	845	2332	1155	1177	88	9	0.39
240	2021	篠井	26.577	830	2279	1149	1130	86	-53	-2.27
241	2022	篠井	26.577	829	2245	1132	1113	84	-34	-1.49
242	2023	篠井	26.577	827	2204	1109	1095	83	-41	-1.83
243	2002	城山	39.439	7588	22992	11319	11673	583	94	0.41
244	2003	城山	39.439	7696	23064	11328	11736	585	72	0.31
245	2004	城山	39.439	7857	23119	11362	11757	586	55	0.24
246	2005	城山	39.439	7968	23171	11430	11741	588	52	0.22
247	2006	城山	39.439	7962	22979	11298	11681	583	-192	-0.83
248	2007	城山	39.439	8144	23089	11321	11768	585	110	0.48
249	2008	城山	39.439	8217	22997	11268	11729	583	-92	-0.4
250	2009	城山	39.439	8318	23001	11249	11752	583	4	0.02
251	2010	城山	39.439	8399	23028	11255	11773	584	27	0.12
252	2011	城山	39.439	8470	23084	11304	11780	585	56	0.24
253	2012	城山	39.439	8571	23129	11315	11814	586	45	0.19
254	2013	城山	39.439	8609	23019	11270	11749	584	-110	-0.48
255	2014	城山	39.439	8711	23017	11267	11750	584	-2	-0.01
256	2015	城山	39.439	8814	23086	11285	11801	585	69	0.3
257	2016	城山	39.439	8700	22829	11132	11697	579	-257	-1.11
258	2017	城山	39.439	8821	22776	11124	11652	577	-53	-0.23
259	2018	城山	39.439	8951	22825	11150	11675	579	49	0.22
260	2019	城山	39.439	9064	22852	11156	11696	579	27	0.12
261	2020	城山	39.439	9120	22758	11084	11674	577	-94	-0.41
262	2021	城山	39.439	9365	22709	11124	11585	576	-49	-0.22
263	2022	城山	39.439	9409	22525	11047	11478	571	-184	-0.81
264	2023	城山	39.439	9601	22557	11036	11521	572	32	0.14
265	2002	姿川	23.842	18763	51104	25171	25933	2143	598	1.18
266	2003	姿川	23.842	19118	51624	25405	26219	2165	520	1.02
267	2004	姿川	23.842	19442	52026	25569	26457	2182	402	0.78
268	2005	姿川	23.842	19977	52747	25937	26810	2212	721	1.38
269	2006	姿川	23.842	20086	53131	26219	26912	2228	384	0.73
270	2007	姿川	23.842	20366	53333	26357	26976	2237	202	0.38
271	2008	姿川	23.842	20699	53726	26522	27204	2253	393	0.74
272	2009	姿川	23.842	21042	54080	26716	27364	2268	354	0.66
273	2010	姿川	23.842	21237	54258	26789	27469	2276	178	0.33
274	2011	姿川	23.842	21714	54989	27033	27956	2306	731	1.35
275	2012	姿川	23.842	22061	55461	27285	28176	2326	472	0.86
276	2013	姿川	23.842	22327	55683	27401	28282	2336	222	0.4
277	2014	姿川	23.842	22638	55971	27467	28504	2348	288	0.52
278	2015	姿川	23.842	22995	56125	27513	28612	2354	154	0.28
279	2016	姿川	23.842	22499	56058	27386	28672	2351	-67	-0.12
280	2017	姿川	23.842	22736	56133	27380	28753	2354	75	0.13
281	2018	姿川	23.842	23123	56419	27533	28886	2366	286	0.51
282	2019	姿川	23.842	23573	56882	27776	29106	2386	463	0.82
283	2020	姿川	23.842	23982	57140	27960	29180	2397	258	0.82
284	2021	姿川	23.842	24424	57139	27946	29193	2397	-1	0
285	2022	姿川	23.842	24780	57305	28029	29276	2404	166	0.29
286	2023	姿川	23.842	25101	57376	28006	29370	2407	71	0.12
287	2002	雀宮	18.002	13382	38963	19451	19512	2164	136	0.35
288	2003	雀宮	18.002	13724	39292	19695	19597	2183	329	0.84
289	2004	雀宮	18.002	14017	39419	19790	19629	2190	127	0.32
290	2005	雀宮	18.002	14336	39736	19956	19780	2207	317	0.8
291	2006	雀宮	18.002	14561	39998	20112	19886	2222	262	0.66
292	2007	雀宮	18.002	14853	40157	20174	19983	2231	159	0.4
293	2008	雀宮	18.002	15233	40417	20331	20086	2245	260	0.65
294	2009	雀宮	18.002	15649	40860	20654	20206	2270	443	1.1
295	2010	雀宮	18.002	15679	40624	20550	20074	2257	-236	-0.58
296	2011	雀宮	18.002	15532	40631	20421	20210	2257	7	0.02
297	2012	雀宮	18.002	15698	40754	20505	20249	2264	123	0.3
298	2013	雀宮	18.002	15867	40856	20560	20296	2270	102	0.25
299	2014	雀宮	18.002	16045	40880	20555	20325	2271	24	0.06
300	2015	雀宮	18.002	16431	41318	20744	20574	2295	438	1.07
301	2016	雀宮	18.002	16246	41427	20759	20668	2301	109	0.26
302	2017	雀宮	18.002	16399	41321	20714	20607	2295	-106	-0.26
303	2018	雀宮	18.002	16608	41317	20630	20687	2295	-4	-0.01
304	2019	雀宮	18.002	16818	41342	20655	20687	2297	25	0.06
305	2020	雀宮	18.002	17054	41368	20655	20713	2298	26	0.06
306	2021	雀宮	18.002	17195	41200	20518	20682	2289	-168	-0.41
307	2022	雀宮	18.002	17239	40888	20342	20546	2271	-312	-0.76
308	2023	雀宮	18.002	17372	40593	20189	20404	2255	-295	-0.72
309	2010	上河内	56.96	2977	9611	4713	4898	169	43	0.45
310	2011	上河内	56.96	2926	9412	4599	4813	165	-199	-2.07
311	2012	上河内	56.96	3015	9517	4647	4870	167	105	1.12
312	2013	上河内	56.96	3124	9598	4713	4885	169	81	0.85
313	2014	上河内	56.96	3176	9602	4725	4877	169	4	0.04
314	2015	上河内	56.96	3241	9585	4743	4842	168	-17	-0.18
315	2016	上河内	56.96	3241	9637	4788	4849	169	52	0.54
316	2017	上河内	56.96	3330	9684	4812	4872	170	47	0.49
317	2018	上河内	56.96	3428	9720	4839	4881	171	36	0.37
318	2019	上河内	56.96	3501	9650	4813	4837	169	-70	-0.72
319	2020	上河内	56.96	3566	9653	4808	4845	169	3	0.03
320	2021	上河内	56.96	3486	9501	4749	4752	167	-152	-1.57
321	2022	上河内	56.96	3496	9357	4673	4684	164	-144	-1.52
322	2023	上河内	56.96	3493	9208	4580	4628	162	-149	-1.59
323	2010	河内	47.72	12387	35208	17500	17708	738	48	0.14
324	2011	河内	47.72	12055	34680	17158	17522	727	-528	-1.5
325	2012	河内	47.72	12231	34717	17202	17515	728	37	0.11
326	2013	河内	47.72	12363	34633	17133	17500	726	-84	-0.24
327	2014	河内	47.72	12532	34667	17151	17516	726	34	0.1
328	2015	河内	47.72	12701	34651	17172	17479	726	-16	-0.05
329	2016	河内	47.72	12748	34954	17295	17659	732	303	0.87
330	2017	河内	47.72	12942	35059	17328	17731	735	105	0.3
331	2018	河内	47.72	13091	35037	17334	17703	734	-22	-0.06
332	2019	河内	47.72	13313	35007	17385	17622	734	-30	-0.09
333	2020	河内	47.72	13397	34805	17305	17500	729	-202	-0.58
334	2021	河内	47.72	13393	34572	17213	17359	724	-233	-0.67
335	2022	河内	47.72	13479	34338	17103	17235	720	-234	-0.68
336	2023	河内	47.72	13633	34196	17013	17183	717	-142	-0.41
