﻿_id	﻿年（和暦）	年（西暦）	世帯総数	市街化区域_世帯総数	市街化区域_工業区域_世帯総数	市街化区域_商業区域_世帯総数	市街化区域_住居区域_世帯総数	市街化調整区域_世帯総数
1	昭和55	1980	115570	98095	***	***	***	17475
2	昭和60	1985	127808	110094	6936	14125	89033	17714
3	平成2	1990	143340	126538	6561	12871	107106	16802
4	平成7	1995	156415	139269	8296	13662	117311	17146
5	平成12	2000	180796	157674	9732	13864	134078	20606
6	平成17	2005	196732	171879	11206	14814	145859	22155
7	平成22	2010	210482	183495	12821	16285	154389	24058
8	平成27	2015	217419	188727	12872	16425	159430	25459
9	令和2	2020	230841	201698	17126	19823	164729	29143
