﻿_id	﻿年度末_西暦	調定額[千円]	収納額[千円]	収納率[％]
1	2010	13121020	10978474	83.67
2	2011	13102730	11055323	84.37
3	2012	12997808	11036508	84.91
4	2013	12962080	11101077	85.64
5	2014	13321729	11463437	86.05
6	2015	12799924	11062681	86.43
7	2016	12386601	10744306	86.74
8	2017	11710248	10220229	87.28
9	2018	11087866	9705467	87.53
10	2019	10585389	9281536	87.68
11	2020	10343651	9183465	88.78
