﻿_id	﻿地区名称	介護健康度	介護健康度_要介護認定率[%]	介護健康度_平均年齢[歳]	介護健康度_65 歳からの平均自立期間[年]	介護健康度_要介護3以上の割合[％]	生活習慣健康度	生活習慣健康度_肥満有所見率[％]	生活習慣健康度_血圧有所見率[％]	生活習慣健康度_肝機能有所見率[％]	生活習慣健康度_血糖値有所見率[％]	生活習慣健康度_脂質有所見率[％]	子ども健康度	子ども健康度_肥満率[％]	子ども健康度_むし歯保有率[％]
1	石井地区	12.04132586	13.87123515	84.15510204	19.78494624	37.84860558	14.21222594	40.6025825	49.3543759	24.53371593	61.69296987	20.51649928	7.284787654	1.481481481	7.407407407
2	泉が丘地区	13.68765402	13.97938144	84.91238671	20.45142857	31.26843658	17.11203348	37.61904762	44.04761905	23.0952381	59.52380952	20.23809524	5.788285004	4.545454545	9.090909091
3	今泉地区	12.31829875	14.91344874	84.49775785	19.53846154	33.48214286	17.8035741	33.33333333	38.99371069	23.89937107	61.63522013	21.06918239	5.957889975	4.545454545	8.270676692
4	上河内地区	12.82742804	14.04146963	86.45646438	22.18650794	45.59585492	7.190831451	46.80511182	59.90415335	27.47603834	64.37699681	26.51757188	5.575395843	2.083333333	14.58333333
5	河内地区	12.63146227	12.06221327	83.69078947	19.37037037	37.01298701	13.16752665	35.21594684	49.12197437	26.72045562	67.53678215	19.64878975	6.289516962	3.115264798	9.259259259
6	清原地区	11.98885603	12.74736148	83.93289474	19.4579646	39.97412678	12.48270991	39.3220339	51.52542373	27.66101695	65.83050847	17.15254237	5.76362489	4.922279793	8.527131783
7	国本地区	10.43273633	16.11957796	83.81666667	19.19076923	38.72727273	12.20071015	38.68501529	53.36391437	27.67584098	63.14984709	19.57186544	4.555066214	4.861111111	14.48275862
8	五代若松原地区	12.21036028	11.14413076	82.73825503	17.75714286	35.33333333	15.08662697	39.55696203	56.64556962	22.15189873	56.64556962	21.83544304	4.432959327	5.952380952	13.0952381
9	桜地区	11.72887002	17.31601732	85.87921348	21.88625592	40.27777778	14.57397925	38.12316716	43.1085044	27.27272727	56.8914956	24.04692082	5.853532616	5.555555556	6.944444444
10	篠井地区	11.95963696	15.78947368	85.19259259	20.77419355	38.4057971	11.98160731	41.08527132	55.03875969	24.80620155	68.21705426	18.60465116	9.371734393	0	0
11	城東地区	13.10299767	11.93595342	84.36708861	19.87755102	37.80487805	16.46004013	33.07692308	49.23076923	27.69230769	52.30769231	20	7.840054929	0	7.407407407
12	昭和地区	12.62070037	15.31235322	85.2515528	21.26903553	37.11656442	15.25906524	34.39635535	48.97494305	27.56264237	56.2642369	20.50113895	7.415221825	1.388888889	6.944444444
13	城山地区	10.57483285	15.4539988	84.27037773	19.59485531	42.21789883	11.50711433	39.77455717	49.43639291	29.30756844	61.83574879	21.90016103	4.470740049	5.194805195	14.28571429
14	姿川地区	12.34295549	12.36538705	84.12708333	19.56410256	39.75409836	14.30497137	37.54266212	52.04778157	25.42662116	60.01137656	20.42093288	4.759900282	4.979253112	13.2780083
15	雀宮地区	12.37443111	12.15538847	83.63636364	19.05222734	37.37113402	14.97243264	37.13826367	50.32154341	25.6698821	61.46838156	17.84565916	5.135741093	4.87804878	11.64383562
16	宝木地区	11.13598536	13.63636364	83.04423381	18.60451977	37.78801843	13.24046653	38.47619048	54.76190476	25.61904762	61.61904762	20.0952381	5.083477085	6.818181818	8.379888268
17	中央地区	10.80984863	15.66332219	84.65217391	20.00581395	42.34875445	18.16678783	34.5323741	40.28776978	24.46043165	54.67625899	22.6618705	7.547233855	0	8.823529412
18	戸祭地区	13.16645436	16.03405463	85.96222222	21.47478992	34.2920354	17.84744058	36.2035225	45.40117417	23.67906067	54.79452055	20.54794521	6.35613287	4.761904762	5.952380952
19	富屋地区	11.35753284	15.04818384	83.86	19.664	37.43842365	11.18282694	45.07042254	52.58215962	26.29107981	64.78873239	20.18779343	7.993222875	0	6.666666667
20	豊郷地区	12.22262231	12.95329854	83.8649789	19.91007194	38.84297521	17.05391008	35.04111322	47.50158128	23.46616066	61.85958254	17.52055661	6.442193707	3.092783505	8.561643836
21	西地区	11.83896546	17.88963008	85.71821306	21.70552147	36.94915254	15.51604441	35.82089552	42.1641791	26.11940299	59.32835821	23.13432836	6.332771607	8.108108108	0
22	錦地区	10.9573456	14.79426722	84.61935484	20.57	45.3125	18.0926756	34.79318735	39.9026764	26.52068127	54.98783455	18.97810219	6.836719408	3.03030303	6.766917293
23	西原地区	11.79630091	16.66666667	85.64670659	21.16666667	39.23303835	17.02682886	33.33333333	46.48318043	24.4648318	61.46788991	18.04281346	3.433767058	5.405405405	18.91891892
24	東地区	10.63388841	16.92236169	84.80165289	20.18721461	40.65934066	19.7941231	33.4384858	41.64037855	24.92113565	54.88958991	15.77287066	5.063718557	7.407407407	7.407407407
25	平石地区	12.5330721	13.1684492	85.08247423	20.74590164	42.1319797	11.80829679	42.70833333	43.05555556	28.47222222	68.75	18.75	4.236147179	7.894736842	10.52631579
26	富士見地区	13.3844225	14.25030979	85.25667656	21.16076294	35.2173913	14.50062846	38.65717192	50.1525941	25.12716175	62.56358087	18.61648016	7.894757767	0	7.142857143
27	細谷・上戸祭地区	11.63954937	13.8117284	83.62068966	19.50324675	38.17504655	16.77217492	35.94847775	48.59484778	24.23887588	57.14285714	19.55503513	6.291485941	4.519774011	6.703910615
28	瑞穂野地区	9.821511699	14.58670989	84.23229462	19.08032129	48.05555556	15.10881787	37.14821764	47.46716698	25.70356473	61.7260788	18.94934334	7.528694609	2.409638554	4.545454545
29	緑が丘地区	11.81858981	12.83828383	83.8694517	19.47488584	40.61696658	18.01821871	36.37846656	48.77650897	21.85970636	59.86949429	16.80261011	6.486974078	1.785714286	10.71428571
30	峰地区	10.98498209	15.31620553	83.74110032	19.19354839	37.41935484	14.11496901	35.71428571	48.63945578	27.89115646	56.80272109	22.78911565	4.003283889	9.230769231	9.230769231
31	宮の原地区	12.78135262	14.17710197	85.10576923	21.06285714	38.48580442	18.40823461	34.83483483	45.04504505	22.82282282	57.05705706	19.51951952	5.944087151	4.347826087	8.695652174
32	御幸地区	12.70679887	12.68615554	83.48444444	18.79230769	32.60869565	18.13112418	40.37940379	43.08943089	22.76422764	59.62059621	15.71815718	6.462185361	1.851851852	10.71428571
33	御幸ヶ原地区	11.35095617	10.89918256	81.76170213	17.56028369	37.91666667	18.11009831	31.59041394	45.31590414	24.83660131	59.69498911	16.99346405	6.182149664	2.702702703	10.52631579
34	明保地区	11.10238463	11.31105398	80.1627907	14.86363636	26.51515152	19.41653814	33.05084746	49.15254237	23.30508475	57.20338983	13.55932203	6.628516551	4.31372549	5.447470817
35	簗瀬地区	11.26872196	14.74820144	85.14769231	20.80788177	45.73170732	17.2501396	35.8490566	41.77897574	25.33692722	57.6819407	19.94609164	4.708921136	5.084745763	13.33333333
36	陽光地区	11.36008278	11.06604867	83.14054054	18.70338983	44.5026178	14.08200901	39.70588235	52.94117647	23.82352941	62.05882353	20.29411765	6.074865462	2.040816327	12.24489796
37	陽東地区	10.91085789	14.73859844	83.28409091	18.42261905	36.22641509	20.20340547	29.34131737	43.71257485	23.05389222	61.07784431	14.37125749	7.850326392	1.265822785	5.063291139
38	陽南地区	12.76982145	13.46153846	85.02393617	20.69432314	39.48051948	15.59561842	40.16563147	49.89648033	24.22360248	58.59213251	18.63354037	6.283187776	1.694915254	11.86440678
39	横川地区	10.98368006	12.25571883	83.39218159	18.65618861	44.00494438	15.85424794	35.93984962	49.47368421	24.66165414	58.42105263	20.45112782	6.690983847	2.110817942	9.138381201
40	全市	12	13.64864975	84.22029179	19.80012281	39.00089206	12	37.15802699	49.00903822	25.39618206	61.09917724	19.38961618	6	3.894666962	9.24665056
