﻿_id	﻿年（和暦）	年（西暦）	人口総数[人]	市街化区域_人口総数[人]	市街化区域_工業区域_人口総数[人]	市街化区域_商業区域_人口総数[人]	市街化区域_住居区域_人口総数[人]	市街化調整区域[人]
1	昭和55	1980	377746	305908	***	***	***	71838
2	昭和60	1985	405375	333832	21781	41623	270482	71543
3	平成2	1990	426795	360004	19245	34582	306177	66791
4	平成7	1995	435357	370811	23309	34151	313351	64546
5	平成12	2000	487560	404218	25863	32718	345637	73900
6	平成17	2005	502396	417550	27830	32199	357521	75299
7	平成22	2010	511739	424532	30371	33087	361074	77782
8	平成27	2015	518594	429935	30245	32881	366809	79018
9	令和2	2020	518757	433596	37257	36496	359798	85161
