﻿_id	﻿年月日	区分１	区分２	区分３	区分４	人数［人］
1	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	足利市	292
2	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	栃木市	3141
3	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	佐野市	517
4	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	鹿沼市	7849
5	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	日光市	4183
6	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	小山市	3029
7	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	真岡市	4650
8	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	大田原市	891
9	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	矢板市	1463
10	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	那須塩原市	1315
11	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	さくら市	4531
12	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	那須烏山市	1630
13	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	下野市	4210
14	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	上三川町	3725
15	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	益子町	1320
16	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	茂木町	595
17	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	市貝町	1230
18	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	芳賀町	1932
19	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	壬生町	3566
20	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	野木町	267
21	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	塩谷町	777
22	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	高根沢町	4069
23	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	那須町	112
24	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県内	那珂川町	396
25	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県外	福島県	259
26	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県外	茨城県	1927
27	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県外	群馬県	483
28	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県外	埼玉県	2415
29	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県外	千葉県	316
30	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県外	東京都	928
31	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県外	神奈川県	441
32	2020-10-01T00:00:00	流入	就業者	県外	その他の都道府県	277
33	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	足利市	63
34	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	栃木市	532
35	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	佐野市	111
36	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	鹿沼市	1080
37	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	日光市	671
38	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	小山市	775
39	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	真岡市	583
40	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	大田原市	370
41	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	矢板市	276
42	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	那須塩原市	739
43	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	さくら市	616
44	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	那須烏山市	247
45	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	下野市	725
46	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	上三川町	560
47	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	益子町	132
48	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	茂木町	73
49	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	市貝町	122
50	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	芳賀町	223
51	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	壬生町	480
52	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	野木町	84
53	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	塩谷町	95
54	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	高根沢町	427
55	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	那須町	96
56	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県内	那珂川町	75
57	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県外	福島県	106
58	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県外	茨城県	435
59	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県外	群馬県	80
60	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県外	埼玉県	314
61	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県外	千葉県	21
62	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県外	東京都	53
63	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県外	神奈川県	25
64	2020-10-01T00:00:00	流入	通学者	県外	その他の都道府県	73
65	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	宇都宮市（※）	1137
66	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	足利市	161
67	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	栃木市	1870
68	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	佐野市	367
69	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	鹿沼市	6741
70	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	日光市	2618
71	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	小山市	2151
72	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	真岡市	3217
73	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	大田原市	889
74	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	矢板市	694
75	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	那須塩原市	630
76	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	さくら市	2319
77	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	那須烏山市	594
78	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	下野市	2777
79	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	上三川町	3002
80	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	益子町	284
81	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	茂木町	185
82	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	市貝町	758
83	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	芳賀町	10340
84	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	壬生町	2499
85	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	野木町	68
86	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	塩谷町	256
87	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	高根沢町	2268
88	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	那須町	84
89	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県内	那珂川町	107
90	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県外	福島県	243
91	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県外	茨城県	878
92	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県外	群馬県	331
93	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県外	埼玉県	1496
94	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県外	千葉県	179
95	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県外	東京都	2789
96	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県外	神奈川県	306
97	2020-10-01T00:00:00	流出	就業者	県外	その他の都道府県	231
98	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	宇都宮市（※）	99
99	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	足利市	44
100	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	栃木市	343
101	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	佐野市	57
102	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	鹿沼市	343
103	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	日光市	47
104	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	小山市	550
105	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	真岡市	228
106	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	大田原市	213
107	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	矢板市	86
108	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	那須塩原市	17
109	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	さくら市	130
110	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	那須烏山市	3
111	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	下野市	337
112	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	上三川町	58
113	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	益子町	17
114	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	茂木町	1
115	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	市貝町	1
116	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	芳賀町	2
117	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	壬生町	198
118	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	野木町	0
119	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	塩谷町	3
120	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	高根沢町	95
121	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	那須町	4
122	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県内	那珂川町	6
123	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県外	福島県	64
124	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県外	茨城県	70
125	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県外	群馬県	62
126	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県外	埼玉県	509
127	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県外	千葉県	112
128	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県外	東京都	1037
129	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県外	神奈川県	149
130	2020-10-01T00:00:00	流出	通学者	県外	その他の都道府県	63
131	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	宇都宮市（※）	-1236
132	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	足利市	150
133	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	栃木市	1460
134	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	佐野市	204
135	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	鹿沼市	1845
136	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	日光市	2189
137	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	小山市	1103
138	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	真岡市	1788
139	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	大田原市	159
140	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	矢板市	959
141	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	那須塩原市	1407
142	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	さくら市	2698
143	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	那須烏山市	1280
144	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	下野市	1821
145	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	上三川町	1225
146	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	益子町	1151
147	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	茂木町	482
148	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	市貝町	593
149	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	芳賀町	-8187
150	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	壬生町	1349
151	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	野木町	283
152	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	塩谷町	613
153	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	高根沢町	2133
154	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	那須町	120
155	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県内	那珂川町	358
156	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県外	福島県	58
157	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県外	茨城県	1414
158	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県外	群馬県	170
159	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県外	埼玉県	724
160	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県外	千葉県	46
161	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県外	東京都	-2845
162	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県外	神奈川県	11
163	2020-10-01T00:00:00	流入超過	就業者・通学者	県外	その他の都道府県	56
