﻿_id	﻿年	総数［％］	田［％］	畑［％］	宅地［％］	池沼［％］	山林［％］	原野［％］	雑種地等［％］
1	2013	100	23.6	8.4	19.2	0.1	16.5	0.6	31.6
2	2014	100	23.5	8.4	19.3	0.1	16.4	0.6	31.7
3	2015	100	23.5	8.3	19.4	0.1	16.3	0.6	31.8
4	2016	100	23.5	8.3	19.4	0.1	16.3	0.6	31.8
5	2017	100	23.4	8.2	19.5	0.1	16.3	0.6	31.9
6	2018	100	23.4	8.2	19.6	0.1	16.1	0.6	32
7	2019	100	23.3	8.1	19.7	0.1	16.2	0.6	32
8	2020	100	23.3	8.1	19.8	0.1	16.1	0.6	32
9	2021	100	23.3	8	20	0.1	16.5	0.6	31.5
