﻿_id	﻿地区名	年齢区分	性別	人口[人]
1	本庁	0～4歳	男	2304
2	本庁	5～9歳	男	2586
3	本庁	10～14歳	男	2652
4	本庁	15～19歳	男	2693
5	本庁	20～24歳	男	3475
6	本庁	25～29歳	男	4254
7	本庁	30～34歳	男	3919
8	本庁	35～39歳	男	4189
9	本庁	40～44歳	男	4639
10	本庁	45～49歳	男	5251
11	本庁	50～54歳	男	5393
12	本庁	55～59歳	男	4587
13	本庁	60～64歳	男	3838
14	本庁	65～69歳	男	3598
15	本庁	70～74歳	男	3870
16	本庁	75～79歳	男	2522
17	本庁	80～84歳	男	1883
18	本庁	85～89歳	男	1172
19	本庁	90～94歳	男	519
20	本庁	95～99歳	男	120
21	本庁	100歳以上	男	7
22	本庁	0～4歳	女	2079
23	本庁	5～9歳	女	2403
24	本庁	10～14歳	女	2610
25	本庁	15～19歳	女	2673
26	本庁	20～24歳	女	3052
27	本庁	25～29歳	女	3162
28	本庁	30～34歳	女	3247
29	本庁	35～39歳	女	3754
30	本庁	40～44歳	女	4312
31	本庁	45～49歳	女	5059
32	本庁	50～54歳	女	5042
33	本庁	55～59歳	女	4082
34	本庁	60～64歳	女	3792
35	本庁	65～69歳	女	3556
36	本庁	70～74歳	女	4264
37	本庁	75～79歳	女	3256
38	本庁	80～84歳	女	2860
39	本庁	85～89歳	女	2440
40	本庁	90～94歳	女	1274
41	本庁	95～99歳	女	429
42	本庁	100歳以上	女	65
43	宝木	0～4歳	男	591
44	宝木	5～9歳	男	700
45	宝木	10～14歳	男	751
46	宝木	15～19歳	男	800
47	宝木	20～24歳	男	831
48	宝木	25～29歳	男	844
49	宝木	30～34歳	男	894
50	宝木	35～39歳	男	939
51	宝木	40～44歳	男	1056
52	宝木	45～49歳	男	1263
53	宝木	50～54歳	男	1184
54	宝木	55～59歳	男	941
55	宝木	60～64歳	男	862
56	宝木	65～69歳	男	864
57	宝木	70～74歳	男	961
58	宝木	75～79歳	男	599
59	宝木	80～84歳	男	460
60	宝木	85～89歳	男	262
61	宝木	90～94歳	男	103
62	宝木	95～99歳	男	20
63	宝木	100歳以上	男	0
64	宝木	0～4歳	女	579
65	宝木	5～9歳	女	710
66	宝木	10～14歳	女	681
67	宝木	15～19歳	女	766
68	宝木	20～24歳	女	716
69	宝木	25～29歳	女	750
70	宝木	30～34歳	女	885
71	宝木	35～39歳	女	964
72	宝木	40～44歳	女	1079
73	宝木	45～49歳	女	1256
74	宝木	50～54歳	女	1174
75	宝木	55～59歳	女	1000
76	宝木	60～64歳	女	865
77	宝木	65～69歳	女	906
78	宝木	70～74歳	女	1120
79	宝木	75～79歳	女	751
80	宝木	80～84歳	女	669
81	宝木	85～89歳	女	470
82	宝木	90～94歳	女	238
83	宝木	95～99歳	女	54
84	宝木	100歳以上	女	15
85	陽南	0～4歳	男	360
86	陽南	5～9歳	男	430
87	陽南	10～14歳	男	511
88	陽南	15～19歳	男	548
89	陽南	20～24歳	男	547
90	陽南	25～29歳	男	589
91	陽南	30～34歳	男	560
92	陽南	35～39歳	男	693
93	陽南	40～44歳	男	780
94	陽南	45～49歳	男	961
95	陽南	50～54歳	男	979
96	陽南	55～59歳	男	811
97	陽南	60～64歳	男	731
98	陽南	65～69歳	男	759
99	陽南	70～74歳	男	921
100	陽南	75～79歳	男	685
101	陽南	80～84歳	男	506
102	陽南	85～89歳	男	317
103	陽南	90～94歳	男	126
104	陽南	95～99歳	男	16
105	陽南	100歳以上	男	6
106	陽南	0～4歳	女	351
107	陽南	5～9歳	女	424
108	陽南	10～14歳	女	473
109	陽南	15～19歳	女	516
110	陽南	20～24歳	女	565
111	陽南	25～29歳	女	517
112	陽南	30～34歳	女	499
113	陽南	35～39歳	女	647
114	陽南	40～44歳	女	746
115	陽南	45～49歳	女	934
116	陽南	50～54歳	女	932
117	陽南	55～59歳	女	798
118	陽南	60～64歳	女	752
119	陽南	65～69歳	女	807
120	陽南	70～74歳	女	1111
121	陽南	75～79歳	女	878
122	陽南	80～84歳	女	740
123	陽南	85～89歳	女	490
124	陽南	90～94歳	女	224
125	陽南	95～99歳	女	78
126	陽南	100歳以上	女	18
127	平石	0～4歳	男	581
128	平石	5～9歳	男	676
129	平石	10～14歳	男	645
130	平石	15～19歳	男	790
131	平石	20～24歳	男	996
132	平石	25～29歳	男	986
133	平石	30～34歳	男	988
134	平石	35～39歳	男	1054
135	平石	40～44歳	男	1118
136	平石	45～49歳	男	1300
137	平石	50～54歳	男	1226
138	平石	55～59歳	男	978
139	平石	60～64歳	男	843
140	平石	65～69歳	男	746
141	平石	70～74歳	男	896
142	平石	75～79歳	男	684
143	平石	80～84歳	男	509
144	平石	85～89歳	男	262
145	平石	90～94歳	男	86
146	平石	95～99歳	男	22
147	平石	100歳以上	男	0
148	平石	0～4歳	女	547
149	平石	5～9歳	女	573
150	平石	10～14歳	女	626
151	平石	15～19歳	女	729
152	平石	20～24歳	女	755
153	平石	25～29歳	女	756
154	平石	30～34歳	女	823
155	平石	35～39歳	女	894
156	平石	40～44歳	女	914
157	平石	45～49歳	女	1193
158	平石	50～54歳	女	1132
159	平石	55～59歳	女	872
160	平石	60～64歳	女	733
161	平石	65～69歳	女	780
162	平石	70～74歳	女	1081
163	平石	75～79歳	女	774
164	平石	80～84歳	女	672
165	平石	85～89歳	女	468
166	平石	90～94歳	女	241
167	平石	95～99歳	女	77
168	平石	100歳以上	女	8
169	清原	0～4歳	男	855
170	清原	5～9歳	男	901
171	清原	10～14歳	男	727
172	清原	15～19歳	男	649
173	清原	20～24歳	男	784
174	清原	25～29歳	男	1409
175	清原	30～34歳	男	1356
176	清原	35～39歳	男	1442
177	清原	40～44歳	男	1276
178	清原	45～49歳	男	1411
179	清原	50～54歳	男	1040
180	清原	55～59歳	男	679
181	清原	60～64歳	男	662
182	清原	65～69歳	男	824
183	清原	70～74歳	男	971
184	清原	75～79歳	男	622
185	清原	80～84歳	男	422
186	清原	85～89歳	男	199
187	清原	90～94歳	男	56
188	清原	95～99歳	男	14
189	清原	100歳以上	男	2
190	清原	0～4歳	女	799
191	清原	5～9歳	女	856
192	清原	10～14歳	女	733
193	清原	15～19歳	女	616
194	清原	20～24歳	女	565
195	清原	25～29歳	女	740
196	清原	30～34歳	女	1011
197	清原	35～39歳	女	1100
198	清原	40～44歳	女	1116
199	清原	45～49歳	女	1189
200	清原	50～54歳	女	825
201	清原	55～59歳	女	636
202	清原	60～64歳	女	677
203	清原	65～69歳	女	896
204	清原	70～74歳	女	1095
205	清原	75～79歳	女	637
206	清原	80～84歳	女	484
207	清原	85～89歳	女	291
208	清原	90～94歳	女	184
209	清原	95～99歳	女	51
210	清原	100歳以上	女	5
211	横川	0～4歳	男	825
212	横川	5～9歳	男	934
213	横川	10～14歳	男	992
214	横川	15～19歳	男	901
215	横川	20～24歳	男	958
216	横川	25～29歳	男	1294
217	横川	30～34歳	男	1267
218	横川	35～39歳	男	1432
219	横川	40～44歳	男	1553
220	横川	45～49歳	男	1683
221	横川	50～54歳	男	1480
222	横川	55～59歳	男	1093
223	横川	60～64歳	男	833
224	横川	65～69歳	男	850
225	横川	70～74歳	男	962
226	横川	75～79歳	男	639
227	横川	80～84歳	男	503
228	横川	85～89歳	男	257
229	横川	90～94歳	男	63
230	横川	95～99歳	男	15
231	横川	100歳以上	男	0
232	横川	0～4歳	女	801
233	横川	5～9歳	女	871
234	横川	10～14歳	女	875
235	横川	15～19歳	女	873
236	横川	20～24歳	女	891
237	横川	25～29歳	女	1053
238	横川	30～34歳	女	1214
239	横川	35～39歳	女	1254
240	横川	40～44歳	女	1409
241	横川	45～49歳	女	1527
242	横川	50～54歳	女	1302
243	横川	55～59歳	女	971
244	横川	60～64歳	女	825
245	横川	65～69歳	女	846
246	横川	70～74歳	女	1183
247	横川	75～79歳	女	821
248	横川	80～84歳	女	632
249	横川	85～89歳	女	370
250	横川	90～94歳	女	194
251	横川	95～99歳	女	57
252	横川	100歳以上	女	11
253	瑞穂野	0～4歳	男	206
254	瑞穂野	5～9歳	男	332
255	瑞穂野	10～14歳	男	406
256	瑞穂野	15～19歳	男	298
257	瑞穂野	20～24歳	男	144
258	瑞穂野	25～29歳	男	145
259	瑞穂野	30～34歳	男	173
260	瑞穂野	35～39歳	男	329
261	瑞穂野	40～44歳	男	535
262	瑞穂野	45～49歳	男	499
263	瑞穂野	50～54歳	男	312
264	瑞穂野	55～59歳	男	199
265	瑞穂野	60～64歳	男	229
266	瑞穂野	65～69歳	男	312
267	瑞穂野	70～74歳	男	416
268	瑞穂野	75～79歳	男	239
269	瑞穂野	80～84歳	男	154
270	瑞穂野	85～89歳	男	84
271	瑞穂野	90～94歳	男	29
272	瑞穂野	95～99歳	男	8
273	瑞穂野	100歳以上	男	0
274	瑞穂野	0～4歳	女	201
275	瑞穂野	5～9歳	女	327
276	瑞穂野	10～14歳	女	396
277	瑞穂野	15～19歳	女	234
278	瑞穂野	20～24歳	女	137
279	瑞穂野	25～29歳	女	128
280	瑞穂野	30～34歳	女	200
281	瑞穂野	35～39歳	女	335
282	瑞穂野	40～44歳	女	521
283	瑞穂野	45～49歳	女	432
284	瑞穂野	50～54歳	女	265
285	瑞穂野	55～59歳	女	205
286	瑞穂野	60～64歳	女	261
287	瑞穂野	65～69歳	女	363
288	瑞穂野	70～74歳	女	425
289	瑞穂野	75～79歳	女	241
290	瑞穂野	80～84歳	女	193
291	瑞穂野	85～89歳	女	145
292	瑞穂野	90～94歳	女	61
293	瑞穂野	95～99歳	女	31
294	瑞穂野	100歳以上	女	6
295	豊郷	0～4歳	男	797
296	豊郷	5～9歳	男	990
297	豊郷	10～14歳	男	1010
298	豊郷	15～19歳	男	1016
299	豊郷	20～24歳	男	1030
300	豊郷	25～29歳	男	955
301	豊郷	30～34歳	男	1086
302	豊郷	35～39歳	男	1294
303	豊郷	40～44歳	男	1544
304	豊郷	45～49歳	男	1774
305	豊郷	50～54歳	男	1628
306	豊郷	55～59歳	男	1262
307	豊郷	60～64歳	男	1235
308	豊郷	65～69歳	男	1307
309	豊郷	70～74歳	男	1481
310	豊郷	75～79歳	男	977
311	豊郷	80～84歳	男	605
312	豊郷	85～89歳	男	279
313	豊郷	90～94歳	男	109
314	豊郷	95～99歳	男	25
315	豊郷	100歳以上	男	2
316	豊郷	0～4歳	女	843
317	豊郷	5～9歳	女	884
318	豊郷	10～14歳	女	916
319	豊郷	15～19歳	女	949
320	豊郷	20～24歳	女	963
321	豊郷	25～29歳	女	882
322	豊郷	30～34歳	女	943
323	豊郷	35～39歳	女	1221
324	豊郷	40～44歳	女	1405
325	豊郷	45～49歳	女	1666
326	豊郷	50～54歳	女	1530
327	豊郷	55～59歳	女	1292
328	豊郷	60～64歳	女	1180
329	豊郷	65～69歳	女	1384
330	豊郷	70～74歳	女	1637
331	豊郷	75～79歳	女	1103
332	豊郷	80～84歳	女	735
333	豊郷	85～89歳	女	512
334	豊郷	90～94歳	女	273
335	豊郷	95～99歳	女	85
336	豊郷	100歳以上	女	17
337	国本	0～4歳	男	359
338	国本	5～9歳	男	398
339	国本	10～14歳	男	401
340	国本	15～19歳	男	403
341	国本	20～24歳	男	322
342	国本	25～29歳	男	308
343	国本	30～34歳	男	434
344	国本	35～39歳	男	504
345	国本	40～44歳	男	627
346	国本	45～49歳	男	653
347	国本	50～54歳	男	565
348	国本	55～59歳	男	379
349	国本	60～64歳	男	379
350	国本	65～69歳	男	432
351	国本	70～74歳	男	536
352	国本	75～79歳	男	327
353	国本	80～84歳	男	224
354	国本	85～89歳	男	108
355	国本	90～94歳	男	44
356	国本	95～99歳	男	14
357	国本	100歳以上	男	0
358	国本	0～4歳	女	331
359	国本	5～9歳	女	408
360	国本	10～14歳	女	400
361	国本	15～19歳	女	387
362	国本	20～24歳	女	315
363	国本	25～29歳	女	302
364	国本	30～34歳	女	425
365	国本	35～39歳	女	500
366	国本	40～44歳	女	585
367	国本	45～49歳	女	584
368	国本	50～54歳	女	558
369	国本	55～59歳	女	338
370	国本	60～64歳	女	409
371	国本	65～69歳	女	465
372	国本	70～74歳	女	567
373	国本	75～79歳	女	382
374	国本	80～84歳	女	285
375	国本	85～89歳	女	192
376	国本	90～94歳	女	118
377	国本	95～99歳	女	39
378	国本	100歳以上	女	4
379	富屋	0～4歳	男	47
380	富屋	5～9歳	男	55
381	富屋	10～14歳	男	85
382	富屋	15～19歳	男	77
383	富屋	20～24歳	男	54
384	富屋	25～29歳	男	52
385	富屋	30～34歳	男	66
386	富屋	35～39歳	男	67
387	富屋	40～44歳	男	106
388	富屋	45～49歳	男	121
389	富屋	50～54歳	男	123
390	富屋	55～59歳	男	79
391	富屋	60～64歳	男	104
392	富屋	65～69歳	男	130
393	富屋	70～74歳	男	203
394	富屋	75～79歳	男	123
395	富屋	80～84歳	男	97
396	富屋	85～89歳	男	49
397	富屋	90～94歳	男	22
398	富屋	95～99歳	男	2
399	富屋	100歳以上	男	0
400	富屋	0～4歳	女	26
401	富屋	5～9歳	女	50
402	富屋	10～14歳	女	74
403	富屋	15～19歳	女	93
404	富屋	20～24歳	女	55
405	富屋	25～29歳	女	54
406	富屋	30～34歳	女	57
407	富屋	35～39歳	女	68
408	富屋	40～44歳	女	96
409	富屋	45～49歳	女	125
410	富屋	50～54歳	女	105
411	富屋	55～59歳	女	101
412	富屋	60～64歳	女	111
413	富屋	65～69歳	女	152
414	富屋	70～74歳	女	203
415	富屋	75～79歳	女	163
416	富屋	80～84歳	女	121
417	富屋	85～89歳	女	81
418	富屋	90～94歳	女	62
419	富屋	95～99歳	女	19
420	富屋	100歳以上	女	1
421	篠井	0～4歳	男	30
422	篠井	5～9歳	男	38
423	篠井	10～14歳	男	52
424	篠井	15～19歳	男	59
425	篠井	20～24歳	男	63
426	篠井	25～29歳	男	52
427	篠井	30～34歳	男	48
428	篠井	35～39歳	男	68
429	篠井	40～44歳	男	64
430	篠井	45～49歳	男	103
431	篠井	50～54歳	男	93
432	篠井	55～59歳	男	79
433	篠井	60～64歳	男	79
434	篠井	65～69歳	男	107
435	篠井	70～74歳	男	97
436	篠井	75～79歳	男	76
437	篠井	80～84歳	男	48
438	篠井	85～89歳	男	35
439	篠井	90～94歳	男	18
440	篠井	95～99歳	男	5
441	篠井	100歳以上	男	0
442	篠井	0～4歳	女	21
443	篠井	5～9歳	女	32
444	篠井	10～14歳	女	48
445	篠井	15～19歳	女	59
446	篠井	20～24歳	女	51
447	篠井	25～29歳	女	45
448	篠井	30～34歳	女	34
449	篠井	35～39歳	女	59
450	篠井	40～44歳	女	62
451	篠井	45～49歳	女	94
452	篠井	50～54歳	女	89
453	篠井	55～59歳	女	82
454	篠井	60～64歳	女	89
455	篠井	65～69歳	女	72
456	篠井	70～74歳	女	120
457	篠井	75～79歳	女	70
458	篠井	80～84歳	女	65
459	篠井	85～89歳	女	66
460	篠井	90～94歳	女	44
461	篠井	95～99歳	女	17
462	篠井	100歳以上	女	2
463	城山	0～4歳	男	453
464	城山	5～9歳	男	509
465	城山	10～14歳	男	541
466	城山	15～19歳	男	570
467	城山	20～24歳	男	499
468	城山	25～29歳	男	544
469	城山	30～34歳	男	571
470	城山	35～39歳	男	770
471	城山	40～44歳	男	848
472	城山	45～49歳	男	999
473	城山	50～54歳	男	867
474	城山	55～59歳	男	676
475	城山	60～64歳	男	640
476	城山	65～69歳	男	769
477	城山	70～74歳	男	888
478	城山	75～79歳	男	565
479	城山	80～84歳	男	387
480	城山	85～89歳	男	198
481	城山	90～94歳	男	94
482	城山	95～99歳	男	13
483	城山	100歳以上	男	1
484	城山	0～4歳	女	420
485	城山	5～9歳	女	497
486	城山	10～14歳	女	503
487	城山	15～19歳	女	502
488	城山	20～24歳	女	523
489	城山	25～29歳	女	540
490	城山	30～34歳	女	611
491	城山	35～39歳	女	742
492	城山	40～44歳	女	827
493	城山	45～49歳	女	906
494	城山	50～54歳	女	809
495	城山	55～59歳	女	648
496	城山	60～64歳	女	677
497	城山	65～69歳	女	789
498	城山	70～74歳	女	957
499	城山	75～79歳	女	663
500	城山	80～84歳	女	507
501	城山	85～89歳	女	364
502	城山	90～94歳	女	188
503	城山	95～99歳	女	51
504	城山	100歳以上	女	8
505	姿川	0～4歳	男	1200
506	姿川	5～9歳	男	1314
507	姿川	10～14歳	男	1451
508	姿川	15～19歳	男	1501
509	姿川	20～24歳	男	1446
510	姿川	25～29歳	男	1475
511	姿川	30～34歳	男	1671
512	姿川	35～39歳	男	1876
513	姿川	40～44歳	男	2127
514	姿川	45～49歳	男	2516
515	姿川	50～54歳	男	2362
516	姿川	55～59歳	男	1808
517	姿川	60～64歳	男	1567
518	姿川	65～69歳	男	1569
519	姿川	70～74歳	男	1928
520	姿川	75～79歳	男	1278
521	姿川	80～84歳	男	969
522	姿川	85～89歳	男	556
523	姿川	90～94歳	男	187
524	姿川	95～99歳	男	35
525	姿川	100歳以上	男	2
526	姿川	0～4歳	女	1155
527	姿川	5～9歳	女	1283
528	姿川	10～14歳	女	1370
529	姿川	15～19歳	女	1391
530	姿川	20～24歳	女	1246
531	姿川	25～29歳	女	1393
532	姿川	30～34歳	女	1618
533	姿川	35～39歳	女	1804
534	姿川	40～44歳	女	2023
535	姿川	45～49歳	女	2481
536	姿川	50～54歳	女	2110
537	姿川	55～59歳	女	1761
538	姿川	60～64歳	女	1531
539	姿川	65～69歳	女	1698
540	姿川	70～74歳	女	2223
541	姿川	75～79歳	女	1594
542	姿川	80～84歳	女	1276
543	姿川	85～89歳	女	873
544	姿川	90～94歳	女	459
545	姿川	95～99歳	女	138
546	姿川	100歳以上	女	19
547	雀宮	0～4歳	男	803
548	雀宮	5～9歳	男	910
549	雀宮	10～14歳	男	946
550	雀宮	15～19歳	男	1024
551	雀宮	20～24歳	男	1219
552	雀宮	25～29歳	男	1177
553	雀宮	30～34歳	男	1221
554	雀宮	35～39歳	男	1432
555	雀宮	40～44歳	男	1569
556	雀宮	45～49歳	男	1704
557	雀宮	50～54歳	男	1523
558	雀宮	55～59歳	男	1144
559	雀宮	60～64歳	男	1084
560	雀宮	65～69歳	男	1198
561	雀宮	70～74歳	男	1569
562	雀宮	75～79歳	男	1058
563	雀宮	80～84歳	男	847
564	雀宮	85～89歳	男	381
565	雀宮	90～94歳	男	142
566	雀宮	95～99歳	男	24
567	雀宮	100歳以上	男	2
568	雀宮	0～4歳	女	749
569	雀宮	5～9歳	女	889
570	雀宮	10～14歳	女	912
571	雀宮	15～19歳	女	885
572	雀宮	20～24歳	女	942
573	雀宮	25～29歳	女	1004
574	雀宮	30～34歳	女	1061
575	雀宮	35～39歳	女	1292
576	雀宮	40～44歳	女	1359
577	雀宮	45～49歳	女	1546
578	雀宮	50～54歳	女	1502
579	雀宮	55～59歳	女	1147
580	雀宮	60～64歳	女	1086
581	雀宮	65～69歳	女	1368
582	雀宮	70～74歳	女	1784
583	雀宮	75～79歳	女	1308
584	雀宮	80～84歳	女	1020
585	雀宮	85～89歳	女	663
586	雀宮	90～94歳	女	314
587	雀宮	95～99歳	女	110
588	雀宮	100歳以上	女	17
589	上河内	0～4歳	男	179
590	上河内	5～9歳	男	237
591	上河内	10～14歳	男	224
592	上河内	15～19歳	男	204
593	上河内	20～24歳	男	186
594	上河内	25～29歳	男	234
595	上河内	30～34歳	男	286
596	上河内	35～39歳	男	312
597	上河内	40～44歳	男	334
598	上河内	45～49歳	男	374
599	上河内	50～54歳	男	328
600	上河内	55～59歳	男	253
601	上河内	60～64歳	男	349
602	上河内	65～69歳	男	442
603	上河内	70～74歳	男	410
604	上河内	75～79歳	男	211
605	上河内	80～84歳	男	168
606	上河内	85～89歳	男	92
607	上河内	90～94歳	男	49
608	上河内	95～99歳	男	11
609	上河内	100歳以上	男	2
610	上河内	0～4歳	女	170
611	上河内	5～9歳	女	210
612	上河内	10～14歳	女	205
613	上河内	15～19歳	女	211
614	上河内	20～24歳	女	175
615	上河内	25～29歳	女	214
616	上河内	30～34歳	女	240
617	上河内	35～39歳	女	321
618	上河内	40～44歳	女	297
619	上河内	45～49歳	女	351
620	上河内	50～54歳	女	309
621	上河内	55～59歳	女	275
622	上河内	60～64歳	女	344
623	上河内	65～69歳	女	383
624	上河内	70～74歳	女	387
625	上河内	75～79歳	女	238
626	上河内	80～84歳	女	199
627	上河内	85～89歳	女	178
628	上河内	90～94歳	女	100
629	上河内	95～99歳	女	44
630	上河内	100歳以上	女	7
631	河内	0～4歳	男	666
632	河内	5～9歳	男	834
633	河内	10～14歳	男	806
634	河内	15～19歳	男	920
635	河内	20～24歳	男	739
636	河内	25～29歳	男	773
637	河内	30～34歳	男	959
638	河内	35～39歳	男	1178
639	河内	40～44歳	男	1235
640	河内	45～49歳	男	1460
641	河内	50～54歳	男	1305
642	河内	55～59歳	男	983
643	河内	60～64歳	男	1071
644	河内	65～69歳	男	1174
645	河内	70～74歳	男	1375
646	河内	75～79歳	男	956
647	河内	80～84歳	男	637
648	河内	85～89歳	男	297
649	河内	90～94歳	男	99
650	河内	95～99歳	男	16
651	河内	100歳以上	男	2
652	河内	0～4歳	女	599
653	河内	5～9歳	女	789
654	河内	10～14歳	女	803
655	河内	15～19歳	女	834
656	河内	20～24歳	女	700
657	河内	25～29歳	女	627
658	河内	30～34歳	女	826
659	河内	35～39歳	女	1053
660	河内	40～44歳	女	1151
661	河内	45～49歳	女	1353
662	河内	50～54歳	女	1202
663	河内	55～59歳	女	983
664	河内	60～64歳	女	1127
665	河内	65～69歳	女	1251
666	河内	70～74歳	女	1539
667	河内	75～79歳	女	1031
668	河内	80～84歳	女	772
669	河内	85～89歳	女	477
670	河内	90～94歳	女	278
671	河内	95～99歳	女	97
672	河内	100歳以上	女	10
