﻿_id	物質名	測定場所	/L	指針値	測定年
1	クロロホルム	御幸本町地内	＜0.006	0.06以下	2003
2	クロロホルム	宝木町地内	＜0.006	0.06以下	2004
3	クロロホルム	石井町地内	＜0.0006	0.06以下	2005
4	クロロホルム	屋板町地内	＜0.006	0.06以下	2006
5	クロロホルム	鶴田町地内	＜0.006	0.06以下	2007
6	クロロホルム	瓦谷町地内	＜0.006	0.06以下	2008
7	クロロホルム	岩曽町地内	＜0.006	0.06以下	2009
8	クロロホルム	緑地内	＜0.006	0.06以下	2010
9	クロロホルム	屋板町地内	＜0.006	0.06以下	2011
10	クロロホルム	柳田町地内	＜0.006	0.06以下	2012
11	クロロホルム	岩曽町地内	＜0.006	0.06以下	2013
12	クロロホルム	緑4丁目地内	＜0.006	0.06以下	2014
13	クロロホルム	屋板町地内	＜0.006	0.06以下	2015
14	クロロホルム	柳田町	＜0.006	0.06以下	2016
15	クロロホルム	岩曽町	＜0.006	0.06以下	2017
16	クロロホルム	緑4丁目地内	＜0.006	0.06以下	2018
17	1,2−ジクロロプロパン	御幸本町地内	＜0.006	0.06以下	2003
18	1,2−ジクロロプロパン	宝木町地内	＜0.006	0.06以下	2004
19	1,2−ジクロロプロパン	石井町地内	＜0.006	0.06以下	2005
20	1,2−ジクロロプロパン	屋板町地内	＜0.006	0.06以下	2006
21	1,2−ジクロロプロパン	鶴田町地内	＜0.006	0.06以下	2007
22	1,2−ジクロロプロパン	瓦谷町地内	＜0.006	0.06以下	2008
23	1,2−ジクロロプロパン	岩曽町地内	＜0.006	0.06以下	2009
24	1,2−ジクロロプロパン	緑地内	＜0.006	0.06以下	2010
25	1,2−ジクロロプロパン	屋板町地内	＜0.006	0.06以下	2011
26	1,2−ジクロロプロパン	柳田町地内	＜0.006	0.06以下	2012
27	1,2−ジクロロプロパン	岩曽町地内	＜0.006	0.06以下	2013
28	1,2−ジクロロプロパン	緑4丁目地内	＜0.006	0.06以下	2014
29	1,2−ジクロロプロパン	屋板町地内	＜0.006	0.06以下	2015
30	1,2−ジクロロプロパン	柳田町	＜0.006	0.06以下	2016
31	1,2−ジクロロプロパン	岩曽町	＜0.006	0.06以下	2017
32	1,2−ジクロロプロパン	緑4丁目地内	＜0.006	0.06以下	2018
33	Ｐ−ジクロロベンゼン	御幸本町地内	＜0.03	0.2以下	2003
34	Ｐ−ジクロロベンゼン	宝木町地内	＜0.03	0.2以下	2004
35	Ｐ−ジクロロベンゼン	石井町地内	＜0.02	0.2以下	2005
36	Ｐ−ジクロロベンゼン	屋板町地内	＜0.02	0.2以下	2006
37	Ｐ−ジクロロベンゼン	鶴田町地内	＜0.02	0.2以下	2007
38	Ｐ−ジクロロベンゼン	瓦谷町地内	＜0.02	0.2以下	2008
39	Ｐ−ジクロロベンゼン	岩曽町地内	＜0.02	0.2以下	2009
40	Ｐ−ジクロロベンゼン	緑地内	＜0.02	0.2以下	2010
41	Ｐ−ジクロロベンゼン	屋板町地内	＜0.02	0.2以下	2011
42	Ｐ−ジクロロベンゼン	柳田町地内	＜0.02	0.2以下	2012
43	Ｐ−ジクロロベンゼン	岩曽町地内	＜0.02	0.2以下	2013
44	Ｐ−ジクロロベンゼン	緑4丁目地内	＜0.02	0.2以下	2014
45	Ｐ−ジクロロベンゼン	屋板町地内	＜0.02	0.2以下	2015
46	Ｐ−ジクロロベンゼン	柳田町	＜0.02	0.2以下	2016
47	Ｐ−ジクロロベンゼン	岩曽町	＜0.02	0.2以下	2017
48	Ｐ−ジクロロベンゼン	緑4丁目地内	＜0.02	0.2以下	2018
49	イソキサチオン	御幸本町地内	＜0.0008	0.008以下	2003
50	イソキサチオン	宝木町地内	＜0.0008	0.008以下	2004
51	イソキサチオン	石井町地内	＜0.0008	0.008以下	2005
52	イソキサチオン	屋板町地内	＜0.0008	0.008以下	2006
53	イソキサチオン	鶴田町地内	＜0.0008	0.008以下	2007
54	イソキサチオン	瓦谷町地内	＜0.0008	0.008以下	2008
55	イソキサチオン	岩曽町地内	＜0.0008	0.008以下	2009
56	イソキサチオン	緑地内	＜0.0008	0.008以下	2010
57	イソキサチオン	屋板町地内	＜0.0008	0.008以下	2011
58	イソキサチオン	柳田町地内	＜0.0008	0.008以下	2012
59	イソキサチオン	岩曽町地内	＜0.0008	0.008以下	2013
60	イソキサチオン	緑4丁目地内	＜0.0008	0.008以下	2014
61	イソキサチオン	屋板町地内	＜0.0008	0.008以下	2015
62	イソキサチオン	柳田町	＜0.0008	0.008以下	2016
63	イソキサチオン	岩曽町	＜0.0008	0.008以下	2017
64	イソキサチオン	緑4丁目地内	＜0.0008	0.008以下	2018
65	ダイアジノン	御幸本町地内	＜0.0005	0.005以下	2003
66	ダイアジノン	宝木町地内	＜0.0005	0.005以下	2004
67	ダイアジノン	石井町地内	＜0.0005	0.005以下	2005
68	ダイアジノン	屋板町地内	＜0.0005	0.005以下	2006
69	ダイアジノン	鶴田町地内	＜0.0005	0.005以下	2007
70	ダイアジノン	瓦谷町地内	＜0.0005	0.005以下	2008
71	ダイアジノン	岩曽町地内	＜0.0005	0.005以下	2009
72	ダイアジノン	緑地内	＜0.0005	0.005以下	2010
73	ダイアジノン	屋板町地内	＜0.0005	0.005以下	2011
74	ダイアジノン	柳田町地内	＜0.0005	0.005以下	2012
75	ダイアジノン	岩曽町地内	＜0.0005	0.005以下	2013
76	ダイアジノン	緑4丁目地内	＜0.0005	0.005以下	2014
77	ダイアジノン	屋板町地内	＜0.0005	0.005以下	2015
78	ダイアジノン	柳田町	＜0.0005	0.005以下	2016
79	ダイアジノン	岩曽町	＜0.0005	0.005以下	2017
80	ダイアジノン	緑4丁目地内	＜0.0005	0.005以下	2018
81	フェニトロチオン	御幸本町地内	＜0.0003	0.003以下	2003
82	フェニトロチオン	宝木町地内	＜0.0003	0.003以下	2004
83	フェニトロチオン	石井町地内	＜0.0003	0.003以下	2005
84	フェニトロチオン	屋板町地内	＜0.0003	0.003以下	2006
85	フェニトロチオン	鶴田町地内	＜0.0003	0.003以下	2007
86	フェニトロチオン	瓦谷町地内	＜0.0003	0.003以下	2008
87	フェニトロチオン	岩曽町地内	＜0.0003	0.003以下	2009
88	フェニトロチオン	緑地内	＜0.0003	0.003以下	2010
89	フェニトロチオン	屋板町地内	＜0.0003	0.003以下	2011
90	フェニトロチオン	柳田町地内	＜0.0003	0.003以下	2012
91	フェニトロチオン	岩曽町地内	＜0.0003	0.003以下	2013
92	フェニトロチオン	緑4丁目地内	＜0.0003	0.003以下	2014
93	フェニトロチオン	屋板町地内	＜0.0003	0.003以下	2015
94	フェニトロチオン	柳田町	＜0.0003	0.003以下	2016
95	フェニトロチオン	岩曽町	＜0.0003	0.003以下	2017
96	フェニトロチオン	緑4丁目地内	＜0.0003	0.003以下	2018
97	イソプロチオラン	御幸本町地内	＜0.004	0.04以下	2003
98	イソプロチオラン	宝木町地内	＜0.004	0.04以下	2004
99	イソプロチオラン	石井町地内	＜0.004	0.04以下	2005
100	イソプロチオラン	屋板町地内	＜0.004	0.04以下	2006
101	イソプロチオラン	鶴田町地内	＜0.004	0.04以下	2007
102	イソプロチオラン	瓦谷町地内	＜0.004	0.04以下	2008
103	イソプロチオラン	岩曽町地内	＜0.004	0.04以下	2009
104	イソプロチオラン	緑地内	＜0.004	0.04以下	2010
105	イソプロチオラン	屋板町地内	＜0.004	0.04以下	2011
106	イソプロチオラン	柳田町地内	＜0.004	0.04以下	2012
107	イソプロチオラン	岩曽町地内	＜0.004	0.04以下	2013
108	イソプロチオラン	緑4丁目地内	＜0.004	0.04以下	2014
109	イソプロチオラン	屋板町地内	＜0.004	0.04以下	2015
110	イソプロチオラン	柳田町	＜0.004	0.04以下	2016
111	イソプロチオラン	岩曽町	＜0.004	0.04以下	2017
112	イソプロチオラン	緑4丁目地内	＜0.004	0.04以下	2018
113	オキシン銅	御幸本町地内	＜0.004	0.04以下	2003
114	オキシン銅	宝木町地内	＜0.004	0.04以下	2004
115	オキシン銅	石井町地内	＜0.004	0.04以下	2005
116	オキシン銅	屋板町地内	＜0.004	0.04以下	2006
117	オキシン銅	鶴田町地内	＜0.004	0.04以下	2007
118	オキシン銅	瓦谷町地内	＜0.004	0.04以下	2008
119	オキシン銅	岩曽町地内	＜0.004	0.04以下	2009
120	オキシン銅	緑地内	＜0.004	0.04以下	2010
121	オキシン銅	屋板町地内	＜0.004	0.04以下	2011
122	オキシン銅	柳田町地内	＜0.004	0.04以下	2012
123	オキシン銅	岩曽町地内	＜0.004	0.04以下	2013
124	オキシン銅	緑4丁目地内	＜0.004	0.04以下	2014
125	オキシン銅	屋板町地内	＜0.004	0.04以下	2015
126	オキシン銅	柳田町	＜0.004	0.04以下	2016
127	オキシン銅	岩曽町	＜0.004	0.04以下	2017
128	オキシン銅	緑4丁目地内	＜0.004	0.04以下	2018
129	クロロタロニル	御幸本町地内	＜0.005	0.05以下	2003
130	クロロタロニル	宝木町地内	＜0.005	0.05以下	2004
131	クロロタロニル	石井町地内	＜0.005	0.05以下	2005
132	クロロタロニル	屋板町地内	＜0.005	0.05以下	2006
133	クロロタロニル	鶴田町地内	＜0.005	0.05以下	2007
134	クロロタロニル	瓦谷町地内	＜0.005	0.05以下	2008
135	クロロタロニル	岩曽町地内	＜0.005	0.05以下	2009
136	クロロタロニル	緑地内	＜0.005	0.05以下	2010
137	クロロタロニル	屋板町地内	＜0.005	0.05以下	2011
138	クロロタロニル	柳田町地内	＜0.005	0.05以下	2012
139	クロロタロニル	岩曽町地内	＜0.005	0.05以下	2013
140	クロロタロニル	緑4丁目地内	＜0.005	0.05以下	2014
141	クロロタロニル	屋板町地内	＜0.005	0.05以下	2015
142	クロロタロニル	柳田町	＜0.005	0.05以下	2016
143	クロロタロニル	岩曽町	＜0.005	0.05以下	2017
144	クロロタロニル	緑4丁目地内	＜0.005	0.05以下	2018
145	プロピザミド	御幸本町地内	＜0.0008	0.008以下	2003
146	プロピザミド	宝木町地内	＜0.0008	0.008以下	2004
147	プロピザミド	石井町地内	＜0.0008	0.008以下	2005
148	プロピザミド	屋板町地内	＜0.0008	0.008以下	2006
149	プロピザミド	鶴田町地内	＜0.0008	0.008以下	2007
150	プロピザミド	瓦谷町地内	＜0.0008	0.008以下	2008
151	プロピザミド	岩曽町地内	＜0.0008	0.008以下	2009
152	プロピザミド	緑地内	＜0.0008	0.008以下	2010
153	プロピザミド	屋板町地内	＜0.0008	0.008以下	2011
154	プロピザミド	柳田町地内	＜0.0008	0.008以下	2012
155	プロピザミド	岩曽町地内	＜0.0008	0.008以下	2013
156	プロピザミド	緑4丁目地内	＜0.0008	0.008以下	2014
157	プロピザミド	屋板町地内	＜0.0008	0.008以下	2015
158	プロピザミド	柳田町	＜0.0008	0.008以下	2016
159	プロピザミド	岩曽町	＜0.0008	0.008以下	2017
160	プロピザミド	緑4丁目地内	＜0.0008	0.008以下	2018
161	EPN	御幸本町地内	＜0.0006	0.006以下	2003
162	EPN	宝木町地内	＜0.0006	0.006以下	2004
163	EPN	石井町地内	＜0.0006	0.006以下	2005
164	EPN	屋板町地内	＜0.0006	0.006以下	2006
165	EPN	鶴田町地内	＜0.0006	0.006以下	2007
166	EPN	瓦谷町地内	＜0.0006	0.006以下	2008
167	EPN	岩曽町地内	＜0.0006	0.006以下	2009
168	EPN	緑地内	＜0.0006	0.006以下	2010
169	EPN	屋板町地内	＜0.0006	0.006以下	2011
170	EPN	柳田町地内	＜0.0006	0.006以下	2012
171	EPN	岩曽町地内	＜0.0006	0.006以下	2013
172	EPN	緑4丁目地内	＜0.0006	0.006以下	2014
173	EPN	屋板町地内	＜0.0006	0.006以下	2015
174	EPN	柳田町	＜0.0006	0.006以下	2016
175	EPN	岩曽町	＜0.0006	0.006以下	2017
176	EPN	緑4丁目地内	＜0.0006	0.006以下	2018
177	ジクロルボス	御幸本町地内	＜0.0008	0.008以下	2003
178	ジクロルボス	宝木町地内	＜0.0008	0.008以下	2004
179	ジクロルボス	石井町地内	＜0.0008	0.008以下	2005
180	ジクロルボス	屋板町地内	＜0.0008	0.008以下	2006
181	ジクロルボス	鶴田町地内	＜0.0008	0.008以下	2007
182	ジクロルボス	瓦谷町地内	＜0.0008	0.008以下	2008
183	ジクロルボス	岩曽町地内	＜0.0008	0.008以下	2009
184	ジクロルボス	緑地内	＜0.0008	0.008以下	2010
185	ジクロルボス	屋板町地内	＜0.0008	0.008以下	2011
186	ジクロルボス	柳田町地内	＜0.0008	0.008以下	2012
187	ジクロルボス	岩曽町地内	＜0.0008	0.008以下	2013
188	ジクロルボス	緑4丁目地内	＜0.0008	0.008以下	2014
189	ジクロルボス	屋板町地内	＜0.0008	0.008以下	2015
190	ジクロルボス	柳田町	＜0.0008	0.008以下	2016
191	ジクロルボス	岩曽町	＜0.0008	0.008以下	2017
192	ジクロルボス	緑4丁目地内	＜0.0008	0.008以下	2018
193	フェノブカルブ	御幸本町地内	＜0.003	0.03以下	2003
194	フェノブカルブ	宝木町地内	＜0.003	0.03以下	2004
195	フェノブカルブ	石井町地内	＜0.003	0.03以下	2005
196	フェノブカルブ	屋板町地内	＜0.003	0.03以下	2006
197	フェノブカルブ	鶴田町地内	＜0.003	0.03以下	2007
198	フェノブカルブ	瓦谷町地内	＜0.003	0.03以下	2008
199	フェノブカルブ	岩曽町地内	＜0.003	0.03以下	2009
200	フェノブカルブ	緑地内	＜0.003	0.03以下	2010
201	フェノブカルブ	屋板町地内	＜0.003	0.03以下	2011
202	フェノブカルブ	柳田町地内	＜0.003	0.03以下	2012
203	フェノブカルブ	岩曽町地内	＜0.003	0.03以下	2013
204	フェノブカルブ	緑4丁目地内	＜0.003	0.03以下	2014
205	フェノブカルブ	屋板町地内	＜0.003	0.03以下	2015
206	フェノブカルブ	柳田町	＜0.003	0.03以下	2016
207	フェノブカルブ	岩曽町	＜0.003	0.03以下	2017
208	フェノブカルブ	緑4丁目地内	＜0.003	0.03以下	2018
209	イプロベンホス	御幸本町地内	＜0.0008	0.008以下	2003
210	イプロベンホス	宝木町地内	＜0.0008	0.008以下	2004
211	イプロベンホス	石井町地内	＜0.0008	0.008以下	2005
212	イプロベンホス	屋板町地内	＜0.0008	0.008以下	2006
213	イプロベンホス	鶴田町地内	＜0.0008	0.008以下	2007
214	イプロベンホス	瓦谷町地内	＜0.0008	0.008以下	2008
215	イプロベンホス	岩曽町地内	＜0.0008	0.008以下	2009
216	イプロベンホス	緑地内	＜0.0008	0.008以下	2010
217	イプロベンホス	屋板町地内	＜0.0008	0.008以下	2011
218	イプロベンホス	柳田町地内	＜0.0008	0.008以下	2012
219	イプロベンホス	岩曽町地内	＜0.0008	0.008以下	2013
220	イプロベンホス	緑4丁目地内	＜0.0008	0.008以下	2014
221	イプロベンホス	屋板町地内	＜0.0008	0.008以下	2015
222	イプロベンホス	柳田町	＜0.0008	0.008以下	2016
223	イプロベンホス	岩曽町	＜0.0008	0.008以下	2017
224	イプロベンホス	緑4丁目地内	＜0.0008	0.008以下	2018
225	クロルニトロフェン	御幸本町地内	＜0.0001	***	2003
226	クロルニトロフェン	宝木町地内	＜0.0001	***	2004
227	クロルニトロフェン	石井町地内	＜0.0001	***	2005
228	クロルニトロフェン	屋板町地内	＜0.0001	***	2006
229	クロルニトロフェン	鶴田町地内	＜0.0001	***	2007
230	クロルニトロフェン	瓦谷町地内	＜0.0001	***	2008
231	クロルニトロフェン	岩曽町地内	＜0.0001	***	2009
232	クロルニトロフェン	緑地内	＜0.0001	***	2010
233	クロルニトロフェン	屋板町地内	＜0.0001	***	2011
234	クロルニトロフェン	柳田町地内	＜0.0001	***	2012
235	クロルニトロフェン	岩曽町地内	＜0.0001	***	2013
236	クロルニトロフェン	緑4丁目地内	＜0.0001	***	2014
237	クロルニトロフェン	屋板町地内	＜0.0001	***	2015
238	クロルニトロフェン	柳田町	＜0.0001	***	2016
239	クロルニトロフェン	岩曽町	＜0.0001	***	2017
240	クロルニトロフェン	緑4丁目地内	＜0.0001	***	2018
241	トルエン	御幸本町地内	＜0.06	0.6以下	2003
242	トルエン	宝木町地内	＜0.06	0.6以下	2004
243	トルエン	石井町地内	＜0.06	0.6以下	2005
244	トルエン	屋板町地内	＜0.06	0.6以下	2006
245	トルエン	鶴田町地内	＜0.06	0.6以下	2007
246	トルエン	瓦谷町地内	＜0.06	0.6以下	2008
247	トルエン	岩曽町地内	＜0.06	0.6以下	2009
248	トルエン	緑地内	＜0.06	0.6以下	2010
249	トルエン	屋板町地内	＜0.06	0.6以下	2011
250	トルエン	柳田町地内	＜0.06	0.6以下	2012
251	トルエン	岩曽町地内	＜0.06	0.6以下	2013
252	トルエン	緑4丁目地内	＜0.06	0.6以下	2014
253	トルエン	屋板町地内	＜0.06	0.6以下	2015
254	トルエン	柳田町	＜0.06	0.6以下	2016
255	トルエン	岩曽町	＜0.06	0.6以下	2017
256	トルエン	緑4丁目地内	＜0.06	0.6以下	2018
257	キシレン	御幸本町地内	＜0.04	0.4以下	2003
258	キシレン	宝木町地内	＜0.04	0.4以下	2004
259	キシレン	石井町地内	＜0.04	0.4以下	2005
260	キシレン	屋板町地内	＜0.04	0.4以下	2006
261	キシレン	鶴田町地内	＜0.04	0.4以下	2007
262	キシレン	瓦谷町地内	＜0.04	0.4以下	2008
263	キシレン	岩曽町地内	＜0.04	0.4以下	2009
264	キシレン	緑地内	＜0.04	0.4以下	2010
265	キシレン	屋板町地内	＜0.04	0.4以下	2011
266	キシレン	柳田町地内	＜0.04	0.4以下	2012
267	キシレン	岩曽町地内	＜0.04	0.4以下	2013
268	キシレン	緑4丁目地内	＜0.04	0.4以下	2014
269	キシレン	屋板町地内	＜0.04	0.4以下	2015
270	キシレン	柳田町	＜0.04	0.4以下	2016
271	キシレン	岩曽町	＜0.04	0.4以下	2017
272	キシレン	緑4丁目地内	＜0.04	0.4以下	2018
273	フタル酸ジエチルヘキシル	御幸本町地内	＜0.006	0.06以下	2003
274	フタル酸ジエチルヘキシル	宝木町地内	＜0.006	0.06以下	2004
275	フタル酸ジエチルヘキシル	石井町地内	＜0.006	0.06以下	2005
276	フタル酸ジエチルヘキシル	屋板町地内	＜0.006	0.06以下	2006
277	フタル酸ジエチルヘキシル	鶴田町地内	＜0.006	0.06以下	2007
278	フタル酸ジエチルヘキシル	瓦谷町地内	＜0.006	0.06以下	2008
279	フタル酸ジエチルヘキシル	岩曽町地内	＜0.006	0.06以下	2009
280	フタル酸ジエチルヘキシル	緑地内	＜0.006	0.06以下	2010
281	フタル酸ジエチルヘキシル	屋板町地内	＜0.006	0.06以下	2011
282	フタル酸ジエチルヘキシル	柳田町地内	＜0.006	0.06以下	2012
283	フタル酸ジエチルヘキシル	岩曽町地内	＜0.006	0.06以下	2013
284	フタル酸ジエチルヘキシル	緑4丁目地内	＜0.006	0.06以下	2014
285	フタル酸ジエチルヘキシル	屋板町地内	＜0.006	0.06以下	2015
286	フタル酸ジエチルヘキシル	柳田町	＜0.006	0.06以下	2016
287	フタル酸ジエチルヘキシル	岩曽町	＜0.006	0.06以下	2017
288	フタル酸ジエチルヘキシル	緑4丁目地内	＜0.006	0.06以下	2018
289	ニッケル	御幸本町地内	＜0.001	***	2003
290	ニッケル	宝木町地内	0.014	***	2004
291	ニッケル	石井町地内	＜0.001	***	2005
292	ニッケル	屋板町地内	＜0.001	***	2006
293	ニッケル	鶴田町地内	＜0.001	***	2007
294	ニッケル	瓦谷町地内	＜0.001	***	2008
295	ニッケル	岩曽町地内	＜0.001	***	2009
296	ニッケル	緑地内	＜0.001	***	2010
297	ニッケル	屋板町地内	＜0.001	***	2011
298	ニッケル	柳田町地内	0.002	***	2012
299	ニッケル	岩曽町地内	＜0.001	***	2013
300	ニッケル	緑4丁目地内	0.003	***	2014
301	ニッケル	屋板町地内	＜0.001	***	2015
302	ニッケル	柳田町	＜0.001	***	2016
303	ニッケル	岩曽町	＜0.001	***	2017
304	ニッケル	緑4丁目地内	＜0.001	***	2018
305	モリブデン	御幸本町地内	＜0.007	0.07以下	2003
306	モリブデン	宝木町地内	＜0.007	0.07以下	2004
307	モリブデン	石井町地内	＜0.007	0.07以下	2005
308	モリブデン	屋板町地内	＜0.007	0.07以下	2006
309	モリブデン	鶴田町地内	＜0.007	0.07以下	2007
310	モリブデン	瓦谷町地内	＜0.007	0.07以下	2008
311	モリブデン	岩曽町地内	＜0.007	0.07以下	2009
312	モリブデン	緑地内	＜0.007	0.07以下	2010
313	モリブデン	屋板町地内	＜0.007	0.07以下	2011
314	モリブデン	柳田町地内	＜0.007	0.07以下	2012
315	モリブデン	岩曽町地内	＜0.007	0.07以下	2013
316	モリブデン	緑4丁目地内	＜0.007	0.07以下	2014
317	モリブデン	屋板町地内	＜0.007	0.07以下	2015
318	モリブデン	柳田町	＜0.007	0.07以下	2016
319	モリブデン	岩曽町	＜0.007	0.07以下	2017
320	モリブデン	緑4丁目地内	＜0.007	0.07以下	2018
321	アンチモン	御幸本町地内	＜0.0002	0.02以下	2003
322	アンチモン	宝木町地内	＜0.0002	0.02以下	2004
323	アンチモン	石井町地内	＜0.002	0.02以下	2005
324	アンチモン	屋板町地内	＜0.002	0.02以下	2006
325	アンチモン	鶴田町地内	＜0.002	0.02以下	2007
326	アンチモン	瓦谷町地内	＜0.002	0.02以下	2008
327	アンチモン	岩曽町地内	＜0.002	0.02以下	2009
328	アンチモン	緑地内	＜0.002	0.02以下	2010
329	アンチモン	屋板町地内	＜0.002	0.02以下	2011
330	アンチモン	柳田町地内	＜0.002	0.02以下	2012
331	アンチモン	岩曽町地内	＜0.002	0.02以下	2013
332	アンチモン	緑4丁目地内	＜0.002	0.02以下	2014
333	アンチモン	屋板町地内	＜0.002	0.02以下	2015
334	アンチモン	柳田町	＜0.002	0.02以下	2016
335	アンチモン	岩曽町	＜0.002	0.02以下	2017
336	アンチモン	緑4丁目地内	＜0.002	0.02以下	2018
337	エピクロロヒドリン	御幸本町地内	***	0.0004以下	2003
338	エピクロロヒドリン	宝木町地内	***	0.0004以下	2004
339	エピクロロヒドリン	石井町地内	***	0.0004以下	2005
340	エピクロロヒドリン	屋板町地内	＜0.00004	0.0004以下	2006
341	エピクロロヒドリン	鶴田町地内	＜0.00004	0.0004以下	2007
342	エピクロロヒドリン	瓦谷町地内	＜0.00004	0.0004以下	2008
343	エピクロロヒドリン	岩曽町地内	＜0.00004	0.0004以下	2009
344	エピクロロヒドリン	緑地内	＜0.00004	0.0004以下	2010
345	エピクロロヒドリン	屋板町地内	＜0.00004	0.0004以下	2011
346	エピクロロヒドリン	柳田町地内	＜0.00004	0.0004以下	2012
347	エピクロロヒドリン	岩曽町地内	＜0.00004	0.0004以下	2013
348	エピクロロヒドリン	緑4丁目地内	＜0.00004	0.0004以下	2014
349	エピクロロヒドリン	屋板町地内	＜0.00004	0.0004以下	2015
350	エピクロロヒドリン	柳田町	＜0.00004	0.0004以下	2016
351	エピクロロヒドリン	岩曽町	＜0.00004	0.0004以下	2017
352	エピクロロヒドリン	緑4丁目地内	＜0.00004	0.0004以下	2018
353	全マンガン	御幸本町地内	***	0.2以下	2003
354	全マンガン	宝木町地内	***	0.2以下	2004
355	全マンガン	石井町地内	***	0.2以下	2005
356	全マンガン	屋板町地内	＜0.02	0.2以下	2006
357	全マンガン	鶴田町地内	＜0.02	0.2以下	2007
358	全マンガン	瓦谷町地内	＜0.02	0.2以下	2008
359	全マンガン	岩曽町地内	＜0.02	0.2以下	2009
360	全マンガン	緑地内	＜0.02	0.2以下	2010
361	全マンガン	屋板町地内	＜0.02	0.2以下	2011
362	全マンガン	柳田町地内	＜0.02	0.2以下	2012
363	全マンガン	岩曽町地内	＜0.02	0.2以下	2013
364	全マンガン	緑4丁目地内	＜0.02	0.2以下	2014
365	全マンガン	屋板町地内	＜0.02	0.2以下	2015
366	全マンガン	柳田町	＜0.02	0.2以下	2016
367	全マンガン	岩曽町	＜0.02	0.2以下	2017
368	全マンガン	緑4丁目地内	＜0.02	0.2以下	2018
369	ウラン	御幸本町地内	***	0.002以下	2003
370	ウラン	宝木町地内	***	0.002以下	2004
371	ウラン	石井町地内	***	0.002以下	2005
372	ウラン	屋板町地内	＜0.0002	0.002以下	2006
373	ウラン	鶴田町地内	＜0.0002	0.002以下	2007
374	ウラン	瓦谷町地内	＜0.0002	0.002以下	2008
375	ウラン	岩曽町地内	＜0.0002	0.002以下	2009
376	ウラン	緑地内	＜0.0002	0.002以下	2010
377	ウラン	屋板町地内	＜0.0002	0.002以下	2011
378	ウラン	柳田町地内	＜0.0002	0.002以下	2012
379	ウラン	岩曽町地内	＜0.0002	0.002以下	2013
380	ウラン	緑4丁目地内	＜0.0002	0.002以下	2014
381	ウラン	屋板町地内	＜0.0002	0.002以下	2015
382	ウラン	柳田町	＜0.0002	0.002以下	2016
383	ウラン	岩曽町	＜0.0002	0.002以下	2017
384	ウラン	緑4丁目地内	＜0.0002	0.002以下	2018
