﻿_id	調査名	年_西暦	食料品[事業所]	飲料・たばこ・飼料[事業所]	繊維工業[事業所]	木材・木製品[事業所]	家具・装備品[事業所]	パルプ・紙・紙加工品[事業所]	印刷・同関連産業[事業所]	化学工業[事業所]	石油・石炭製品[事業所]	プラスチック製品[事業所]	ゴム製品[事業所]	なめし革・同製品・毛皮[事業所]	窯業・土石製品[事業所]	鉄鋼業[事業所]	非鉄金属[事業所]	金属製品[事業所]	はん用機械器具[事業所]	生産用機械器具[事業所]	業務用機械器具[事業所]	電子部品・デバイス・電子回路[事業所]	電気機械器具[事業所]	情報通信機械器具[事業所]	輸送用機械器具[事業所]	その他[事業所]
1	工業統計調査	2013	84	11	14	6	17	19	45	17	2	29	3	3	23	7	8	66	17	58	18	10	16	12	30	22
2	工業統計調査	2014	86	11	17	4	17	17	46	18	2	29	3	2	21	7	7	65	19	58	19	11	14	10	29	17
3	経済センサス－活動調査	2016	94	11	17	5	19	19	49	23	2	25	3	2	21	9	6	81	13	65	18	10	19	11	32	27
4	工業統計調査	2017	85	9	12	5	13	19	43	20	2	26	4	2	20	8	6	73	17	61	18	10	16	12	24	15
5	工業統計調査	2018	82	9	18	5	12	17	40	20	2	28	4	2	22	7	4	71	20	62	15	9	19	12	27	16
6	工業統計調査	2019	81	10	16	4	12	19	41	20	2	26	4	2	21	8	4	69	19	61	18	9	20	11	24	16
7	工業統計調査	2020	73	10	13	4	12	18	41	22	2	32	3	2	18	8	3	70	21	61	15	8	18	12	22	13
8	経済センサス－活動調査	2021	83	11	17	7	11	16	43	21	1	25	3	0	18	8	5	68	22	57	16	7	19	7	30	16
