﻿_id	年度	種別	世帯数[世帯]
1	2018	市世帯数	223213
2	2018	自治会加入世帯数	148473
3	2019	市世帯数	225591
4	2019	自治会加入世帯数	148392
5	2020	市世帯数	227564
6	2020	自治会加入世帯数	148033
7	2021	市世帯数	229933
8	2021	自治会加入世帯数	148370
9	2022	市世帯数	232617
10	2022	自治会加入世帯数	147818
11	2023	市世帯数	235188
12	2023	自治会加入世帯数	146789
13	2024	市世帯数	237764
14	2024	自治会加入世帯数	145557
15	2025	市世帯数	240433
16	2025	自治会加入世帯数	143732
17	2026	市世帯数	243101
18	2026	自治会加入世帯数	142413
