﻿_id	﻿年次（西暦）	合計	新規学卒	Uターン外_青年39歳以下	Uターン外_中高年40歳以上	非農家	法人
1	2006	9	3	5	1	0	***
2	2007	18	3	10	5	0	***
3	2008	20	4	9	7	0	***
4	2009	26	5	14	4	3	***
5	2010	20	4	10	2	4	***
6	2011	30	5	14	3	3	5
7	2012	28	4	15	6	3	0
8	2013	22	0	16	3	3	0
9	2014	19	2	10	3	3	1
10	2015	29	4	10	4	8	3
11	2016	19	4	10	1	4	0
12	2017	21	5	9	3	4	0
13	2018	22	0	8	8	4	2
14	2019	24	2	10	7	4	1
15	2020	22	3	10	4	5	0
