﻿_id	年度末（和暦）	年度末（西暦）	総数[人]	19歳代以下[人]	20歳代[人]	30歳代[人]	40歳代）[人]	50歳代[人]	60歳代[人]	70歳代以上[人]	不明・その他[人]
1	平成27	2015	4567	130	399	668	846	643	595	724	562
2	平成28	2016	4417	114	367	581	785	663	624	770	513
3	平成29	2017	5388	74	344	527	739	833	1279	969	623
4	平成30	2018	5425	91	328	403	756	883	929	1275	760
5	令和元	2019	5011	125	384	499	689	708	698	1124	784
6	令和２	2020	5377	122	426	519	760	797	737	1156	860
7	令和３	2021	4527	102	398	483	602	677	604	960	701
8	令和４	2022	4911	124	475	412	675	808	637	1041	739
9	令和５	2023	5185	118	455	477	598	850	694	1208	785
10	令和６	2024	5060	97	419	394	555	783	715	1177	920
