﻿_id	﻿年	分類	面積[平方メートル]
1	2013	土地面積	509267.64
2	2013	建物延面積	35562.2
3	2014	土地面積	484557.65
4	2014	建物延面積	34561.23
5	2015	土地面積	477542.72
6	2015	建物延面積	35818.76
7	2016	土地面積	469597.51
8	2016	建物延面積	33155.22
9	2017	土地面積	504806.82
10	2017	建物延面積	37725.32
11	2018	土地面積	561397.15
12	2018	建物延面積	37809.58
13	2019	土地面積	485158.82
14	2019	建物延面積	37288.19
15	2020	土地面積	487027.96
16	2020	建物延面積	38188.31
17	2021	土地面積	485316.19
18	2021	建物延面積	32593.57
19	2022	土地面積	483740.84
20	2022	建物延面積	32702.96
