﻿_id	地区	平均値	[μg/m3]	基準適合	年
1	雀宮中	1年	13.8	1	2013
2	雀宮中	1年	13.3	1	2014
3	雀宮中	1年	12.6	1	2015
4	雀宮中	1年	11.2	1	2016
5	雀宮中	1年	10.9	1	2017
6	雀宮中	1年	11.2	1	2018
7	雀宮中	1年	9.3	1	2019
8	雀宮中	1年	9.3	1	2020
9	雀宮中	1日	34.6	1	2013
10	雀宮中	1日	33.5	1	2014
11	雀宮中	1日	29.5	1	2015
12	雀宮中	1日	26.8	1	2016
13	雀宮中	1日	24.9	1	2017
14	雀宮中	1日	24.5	1	2018
15	雀宮中	1日	22.2	1	2019
16	雀宮中	1日	23.7	1	2020
17	平出	1年	15.3	0	2013
18	平出	1年	14.5	1	2014
19	平出	1年	13.6	1	2015
20	平出	1年	12.6	1	2016
21	平出	1年	12.2	1	2017
22	平出	1年	12.1	1	2018
23	平出	1年	10.6	1	2019
24	平出	1年	10.1	1	2020
25	平出	1日	35.5	0	2013
26	平出	1日	33	1	2014
27	平出	1日	31.5	1	2015
28	平出	1日	28.2	1	2016
29	平出	1日	26.5	1	2017
30	平出	1日	24.7	1	2018
31	平出	1日	23.8	1	2019
32	平出	1日	24.9	1	2020
