﻿_id	﻿年_西暦	住宅地価格[円/平方メートル]	商業地価格[円/平方メートル]	工業地価格[円/平方メートル]	住宅地変動率[％]	商業地変動率[％]	工業地変動率[％]
1	2013	56400	143900	23500	-8.1	-9.9	-3.3
2	2014	56000	137000	22800	-0.7	-4.8	-3
3	2015	55900	136200	22400	-0.2	-0.6	-1.8
4	2016	55900	136000	22200	0	-0.1	-0.9
5	2017	56000	136600	22200	0	0.3	0
6	2018	56300	137700	22200	0.2	0.6	0
7	2019	56700	138800	22300	0.4	0.7	0.6
8	2020	56800	139100	22300	0	0.2	0.3
9	2021	57000	139400	22400	0.3	0.2	0.6
10	2022	60900	145800	22600	0.5	0.4	1.2
