﻿_id	年_西暦	学校数[校]	学級数[学級]	児童生徒数_男[人]	児童生徒数_女[人]	1学級当たり児童数[人]	教員数_男[人]	教員数_女[人]	職員数[人]
1	2008	25	436	6557	6214	29.3	447	383	58
2	2009	25	438	6628	6169	29.2	463	381	54
3	2010	25	433	6530	6114	29.2	459	378	52
4	2011	25	439	6613	6252	29.3	466	381	55
5	2012	25	443	6563	6270	28.9	471	371	50
6	2013	25	453	6722	6299	28.7	479	385	52
7	2014	25	452	6701	6416	29.0	461	386	54
8	2015	25	462	6801	6523	28.8	461	415	50
9	2016	25	457	6783	6431	28.9	458	422	48
10	2017	25	454	6826	6392	29.1	465	416	45
11	2018	25	452	6839	6301	29.1	454	419	42
12	2019	25	473	6935	6606	28.6	520	512	42
13	2020	25	469	6752	6375	28.7	455	447	42
14	2021	25	470	6731	6418	28.0	451	446	68
15	2022	25	462	6693	6316	28.2	443	447	101
