﻿_id	﻿年_西暦	地区名	大項目	中項目	性別	人数[人]
1	2020	本庁	自然動態	出生	男	453
2	2020	本庁	自然動態	出生	女	401
3	2020	本庁	自然動態	死亡	男	634
4	2020	本庁	自然動態	死亡	女	619
5	2020	本庁	自然動態	増減	男	-181
6	2020	本庁	自然動態	増減	女	-218
7	2020	本庁	社会動態	転入	男	5328
8	2020	本庁	社会動態	転入	女	4215
9	2020	本庁	社会動態	転出	男	5517
10	2020	本庁	社会動態	転出	女	4220
11	2020	本庁	社会動態	増減	男	-189
12	2020	本庁	社会動態	増減	女	-5
13	2020	本庁	人口動態	増減	男	-370
14	2020	本庁	人口動態	増減	女	-223
15	2020	宝木	自然動態	出生	男	117
16	2020	宝木	自然動態	出生	女	117
17	2020	宝木	自然動態	死亡	男	152
18	2020	宝木	自然動態	死亡	女	108
19	2020	宝木	自然動態	増減	男	-35
20	2020	宝木	自然動態	増減	女	9
21	2020	宝木	社会動態	転入	男	1071
22	2020	宝木	社会動態	転入	女	942
23	2020	宝木	社会動態	転出	男	974
24	2020	宝木	社会動態	転出	女	877
25	2020	宝木	社会動態	増減	男	97
26	2020	宝木	社会動態	増減	女	65
27	2020	宝木	人口動態	増減	男	62
28	2020	宝木	人口動態	増減	女	74
29	2020	陽南	自然動態	出生	男	67
30	2020	陽南	自然動態	出生	女	54
31	2020	陽南	自然動態	死亡	男	147
32	2020	陽南	自然動態	死亡	女	146
33	2020	陽南	自然動態	増減	男	-80
34	2020	陽南	自然動態	増減	女	-92
35	2020	陽南	社会動態	転入	男	728
36	2020	陽南	社会動態	転入	女	645
37	2020	陽南	社会動態	転出	男	644
38	2020	陽南	社会動態	転出	女	567
39	2020	陽南	社会動態	増減	男	84
40	2020	陽南	社会動態	増減	女	78
41	2020	陽南	人口動態	増減	男	4
42	2020	陽南	人口動態	増減	女	-14
43	2020	平石	自然動態	出生	男	99
44	2020	平石	自然動態	出生	女	112
45	2020	平石	自然動態	死亡	男	145
46	2020	平石	自然動態	死亡	女	132
47	2020	平石	自然動態	増減	男	-46
48	2020	平石	自然動態	増減	女	-20
49	2020	平石	社会動態	転入	男	1073
50	2020	平石	社会動態	転入	女	873
51	2020	平石	社会動態	転出	男	1189
52	2020	平石	社会動態	転出	女	979
53	2020	平石	社会動態	増減	男	-116
54	2020	平石	社会動態	増減	女	-106
55	2020	平石	人口動態	増減	男	-162
56	2020	平石	人口動態	増減	女	-126
57	2020	清原	自然動態	出生	男	154
58	2020	清原	自然動態	出生	女	146
59	2020	清原	自然動態	死亡	男	138
60	2020	清原	自然動態	死亡	女	130
61	2020	清原	自然動態	増減	男	16
62	2020	清原	自然動態	増減	女	16
63	2020	清原	社会動態	転入	男	1039
64	2020	清原	社会動態	転入	女	755
65	2020	清原	社会動態	転出	男	1035
66	2020	清原	社会動態	転出	女	711
67	2020	清原	社会動態	増減	男	4
68	2020	清原	社会動態	増減	女	44
69	2020	清原	人口動態	増減	男	20
70	2020	清原	人口動態	増減	女	60
71	2020	横川	自然動態	出生	男	188
72	2020	横川	自然動態	出生	女	160
73	2020	横川	自然動態	死亡	男	142
74	2020	横川	自然動態	死亡	女	123
75	2020	横川	自然動態	増減	男	46
76	2020	横川	自然動態	増減	女	37
77	2020	横川	社会動態	転入	男	1484
78	2020	横川	社会動態	転入	女	1228
79	2020	横川	社会動態	転出	男	1456
80	2020	横川	社会動態	転出	女	1140
81	2020	横川	社会動態	増減	男	28
82	2020	横川	社会動態	増減	女	88
83	2020	横川	人口動態	増減	男	74
84	2020	横川	人口動態	増減	女	125
85	2020	瑞穂野	自然動態	出生	男	37
86	2020	瑞穂野	自然動態	出生	女	33
87	2020	瑞穂野	自然動態	死亡	男	42
88	2020	瑞穂野	自然動態	死亡	女	45
89	2020	瑞穂野	自然動態	増減	男	-5
90	2020	瑞穂野	自然動態	増減	女	-12
91	2020	瑞穂野	社会動態	転入	男	194
92	2020	瑞穂野	社会動態	転入	女	184
93	2020	瑞穂野	社会動態	転出	男	121
94	2020	瑞穂野	社会動態	転出	女	134
95	2020	瑞穂野	社会動態	増減	男	73
96	2020	瑞穂野	社会動態	増減	女	50
97	2020	瑞穂野	人口動態	増減	男	68
98	2020	瑞穂野	人口動態	増減	女	38
99	2020	豊郷	自然動態	出生	男	169
100	2020	豊郷	自然動態	出生	女	145
101	2020	豊郷	自然動態	死亡	男	180
102	2020	豊郷	自然動態	死亡	女	173
103	2020	豊郷	自然動態	増減	男	-11
104	2020	豊郷	自然動態	増減	女	-28
105	2020	豊郷	社会動態	転入	男	1169
106	2020	豊郷	社会動態	転入	女	1031
107	2020	豊郷	社会動態	転出	男	1151
108	2020	豊郷	社会動態	転出	女	1048
109	2020	豊郷	社会動態	増減	男	18
110	2020	豊郷	社会動態	増減	女	-17
111	2020	豊郷	人口動態	増減	男	7
112	2020	豊郷	人口動態	増減	女	-45
113	2020	国本	自然動態	出生	男	51
114	2020	国本	自然動態	出生	女	51
115	2020	国本	自然動態	死亡	男	78
116	2020	国本	自然動態	死亡	女	75
117	2020	国本	自然動態	増減	男	-27
118	2020	国本	自然動態	増減	女	-24
119	2020	国本	社会動態	転入	男	449
120	2020	国本	社会動態	転入	女	427
121	2020	国本	社会動態	転出	男	346
122	2020	国本	社会動態	転出	女	298
123	2020	国本	社会動態	増減	男	103
124	2020	国本	社会動態	増減	女	129
125	2020	国本	人口動態	増減	男	76
126	2020	国本	人口動態	増減	女	105
127	2020	富屋	自然動態	出生	男	9
128	2020	富屋	自然動態	出生	女	8
129	2020	富屋	自然動態	死亡	男	21
130	2020	富屋	自然動態	死亡	女	17
131	2020	富屋	自然動態	増減	男	-12
132	2020	富屋	自然動態	増減	女	-9
133	2020	富屋	社会動態	転入	男	48
134	2020	富屋	社会動態	転入	女	145
135	2020	富屋	社会動態	転出	男	57
136	2020	富屋	社会動態	転出	女	205
137	2020	富屋	社会動態	増減	男	-9
138	2020	富屋	社会動態	増減	女	-60
139	2020	富屋	人口動態	増減	男	-21
140	2020	富屋	人口動態	増減	女	-69
141	2020	篠井	自然動態	出生	男	5
142	2020	篠井	自然動態	出生	女	1
143	2020	篠井	自然動態	死亡	男	20
144	2020	篠井	自然動態	死亡	女	14
145	2020	篠井	自然動態	増減	男	-15
146	2020	篠井	自然動態	増減	女	-13
147	2020	篠井	社会動態	転入	男	65
148	2020	篠井	社会動態	転入	女	55
149	2020	篠井	社会動態	転出	男	41
150	2020	篠井	社会動態	転出	女	50
151	2020	篠井	社会動態	増減	男	24
152	2020	篠井	社会動態	増減	女	5
153	2020	篠井	人口動態	増減	男	9
154	2020	篠井	人口動態	増減	女	-8
155	2020	城山	自然動態	出生	男	98
156	2020	城山	自然動態	出生	女	78
157	2020	城山	自然動態	死亡	男	117
158	2020	城山	自然動態	死亡	女	126
159	2020	城山	自然動態	増減	男	-19
160	2020	城山	自然動態	増減	女	-48
161	2020	城山	社会動態	転入	男	530
162	2020	城山	社会動態	転入	女	500
163	2020	城山	社会動態	転出	男	549
164	2020	城山	社会動態	転出	女	532
165	2020	城山	社会動態	増減	男	-19
166	2020	城山	社会動態	増減	女	-32
167	2020	城山	人口動態	増減	男	-38
168	2020	城山	人口動態	増減	女	-80
169	2020	姿川	自然動態	出生	男	218
170	2020	姿川	自然動態	出生	女	207
171	2020	姿川	自然動態	死亡	男	260
172	2020	姿川	自然動態	死亡	女	247
173	2020	姿川	自然動態	増減	男	-42
174	2020	姿川	自然動態	増減	女	-40
175	2020	姿川	社会動態	転入	男	1648
176	2020	姿川	社会動態	転入	女	1548
177	2020	姿川	社会動態	転出	男	1534
178	2020	姿川	社会動態	転出	女	1423
179	2020	姿川	社会動態	増減	男	114
180	2020	姿川	社会動態	増減	女	125
181	2020	姿川	人口動態	増減	男	72
182	2020	姿川	人口動態	増減	女	85
183	2020	雀宮	自然動態	出生	男	175
184	2020	雀宮	自然動態	出生	女	149
185	2020	雀宮	自然動態	死亡	男	214
186	2020	雀宮	自然動態	死亡	女	170
187	2020	雀宮	自然動態	増減	男	-39
188	2020	雀宮	自然動態	増減	女	-21
189	2020	雀宮	社会動態	転入	男	1331
190	2020	雀宮	社会動態	転入	女	1017
191	2020	雀宮	社会動態	転出	男	1404
192	2020	雀宮	社会動態	転出	女	1004
193	2020	雀宮	社会動態	増減	男	-73
194	2020	雀宮	社会動態	増減	女	13
195	2020	雀宮	人口動態	増減	男	-112
196	2020	雀宮	人口動態	増減	女	-8
197	2020	上河内	自然動態	出生	男	37
198	2020	上河内	自然動態	出生	女	34
199	2020	上河内	自然動態	死亡	男	45
200	2020	上河内	自然動態	死亡	女	64
201	2020	上河内	自然動態	増減	男	-8
202	2020	上河内	自然動態	増減	女	-30
203	2020	上河内	社会動態	転入	男	155
204	2020	上河内	社会動態	転入	女	140
205	2020	上河内	社会動態	転出	男	204
206	2020	上河内	社会動態	転出	女	179
207	2020	上河内	社会動態	増減	男	-49
208	2020	上河内	社会動態	増減	女	-39
209	2020	上河内	人口動態	増減	男	-57
210	2020	上河内	人口動態	増減	女	-69
211	2020	河内	自然動態	出生	男	111
212	2020	河内	自然動態	出生	女	118
213	2020	河内	自然動態	死亡	男	176
214	2020	河内	自然動態	死亡	女	148
215	2020	河内	自然動態	増減	男	-65
216	2020	河内	自然動態	増減	女	-30
217	2020	河内	社会動態	転入	男	733
218	2020	河内	社会動態	転入	女	669
219	2020	河内	社会動態	転出	男	767
220	2020	河内	社会動態	転出	女	667
221	2020	河内	社会動態	増減	男	-34
222	2020	河内	社会動態	増減	女	2
223	2020	河内	人口動態	増減	男	-99
224	2020	河内	人口動態	増減	女	-28
