﻿_id	﻿調査名	年_西暦	従業者数4人以上事業所数[事業所]	従業者数4人以上事業所の従業員数[人]	製造品出荷額等[百万円]	付加価値額[百万円]	資産投資額[百万円]
1	工業統計調査	2003	700	34518	1479855	500974	70318
2	工業統計調査	2004	646	34246	1616037.72	518047	107102
3	工業統計調査	2005	657	35017	1602589	556286	79672
4	工業統計調査	2006	609	34759	1735372	568120	88410
5	工業統計調査	2007	659	35944	1726699	463556	73311
6	工業統計調査	2008	653	35435	1694897	454319	58790
7	工業統計調査	2009	606	33726	1589294	411644	33558
8	工業統計調査	2010	582	32866	1806899	469720	43345
9	経済センサス－活動調査	2011	641	31498	1643078	590018	59002
10	工業統計調査	2012	553	30226	1497104.81	457882.04	45446
11	工業統計調査	2013	537	29852	1810262	518815	58056
12	工業統計調査	2014	529	30379	1981060	535544	47425
13	経済センサス－活動調査	2016	581	30971	2097337	628608	52619
14	工業統計調査	2017	520	31337	2122209	578976	59340
15	工業統計調査	2018	523	32625	2186774	591531	50329
16	工業統計調査	2019	517	33415	2214087	646519	49087
17	工業統計調査	2020	501	32623	2188265	614484	56183
18	経済センサス－活動調査	2021	511	31737	1839945	473468	46211
