﻿_id	診療科目	[人]	年度
1	内科	14,630	2016
2	内科	13,939	2017
3	内科	13,974	2018
4	内科	12,074	2019
5	内科	3,842	2020
6	小児科	16,480	2016
7	小児科	14,630	2017
8	小児科	13,354	2018
9	小児科	11,655	2019
10	小児科	2,479	2020
11	歯科	3,110	2016
12	歯科	2,848	2017
13	歯科	2,803	2018
14	歯科	2,710	2019
15	歯科	1,519	2020
16	その他	2,288	2016
17	その他	2,236	2017
18	その他	2,075	2018
19	その他	1,888	2019
20	その他	902	2020
