﻿_id	﻿年月日	地区名	町名	世帯［世帯］	男［人］	女［人］
1	2014-03-31T00:00:00	本庁	明保野町	140	0153-02-26T00:00:00	143
2	2014-03-31T00:00:00	本庁	旭１丁目	225	0215-02-26T00:00:00	258
3	2014-03-31T00:00:00	本庁	旭２丁目	223	0236-02-26T00:00:00	241
4	2014-03-31T00:00:00	本庁	池上町	16	2022-02-16T00:00:00	17
5	2014-03-31T00:00:00	本庁	泉が丘１丁目	366	0399-02-26T00:00:00	386
6	2014-03-31T00:00:00	本庁	泉が丘２丁目	727	0834-02-26T00:00:00	850
7	2014-03-31T00:00:00	本庁	泉が丘３丁目	250	0244-02-26T00:00:00	309
8	2014-03-31T00:00:00	本庁	泉が丘４丁目	373	0338-02-26T00:00:00	462
9	2014-03-31T00:00:00	本庁	泉が丘５丁目	107	0126-02-26T00:00:00	158
10	2014-03-31T00:00:00	本庁	泉が丘６丁目	290	0333-02-26T00:00:00	345
11	2014-03-31T00:00:00	本庁	泉が丘７丁目	242	0299-02-26T00:00:00	291
12	2014-03-31T00:00:00	本庁	泉町	190	0176-02-26T00:00:00	156
13	2014-03-31T00:00:00	本庁	一条１丁目	135	0114-02-26T00:00:00	133
14	2014-03-31T00:00:00	本庁	一条２丁目	243	0226-02-26T00:00:00	252
15	2014-03-31T00:00:00	本庁	一条３丁目	163	0154-02-26T00:00:00	194
16	2014-03-31T00:00:00	本庁	一条４丁目	212	0207-02-26T00:00:00	214
17	2014-03-31T00:00:00	本庁	一の沢１丁目	66	2068-02-26T00:00:00	76
18	2014-03-31T00:00:00	本庁	一の沢２丁目	252	0255-02-26T00:00:00	306
19	2014-03-31T00:00:00	本庁	一ノ沢町	364	0366-02-26T00:00:00	399
20	2014-03-31T00:00:00	本庁	一番町	121	0105-02-26T00:00:00	111
21	2014-03-31T00:00:00	本庁	今泉１丁目	50	2046-02-26T00:00:00	61
22	2014-03-31T00:00:00	本庁	今泉２丁目	193	0198-02-26T00:00:00	220
23	2014-03-31T00:00:00	本庁	今泉３丁目	344	0304-02-26T00:00:00	308
24	2014-03-31T00:00:00	本庁	今泉４丁目	195	0199-02-26T00:00:00	211
25	2014-03-31T00:00:00	本庁	今泉５丁目	122	0129-02-26T00:00:00	128
26	2014-03-31T00:00:00	本庁	今泉新町	468	0470-02-26T00:00:00	449
27	2014-03-31T00:00:00	本庁	今泉町	2,181	0245-02-26T00:00:00	2,371
28	2014-03-31T00:00:00	本庁	上野町	981	1972-01-26T00:00:00	1,118
29	2014-03-31T00:00:00	本庁	駅前通り１丁目	16	2022-02-10T00:00:00	17
30	2014-03-31T00:00:00	本庁	駅前通り２丁目	177	0170-02-26T00:00:00	163
31	2014-03-31T00:00:00	本庁	駅前通り３丁目	316	0288-02-26T00:00:00	297
32	2014-03-31T00:00:00	本庁	江野町	146	0155-02-26T00:00:00	164
33	2014-03-31T00:00:00	本庁	大曽１丁目	227	0230-02-26T00:00:00	211
34	2014-03-31T00:00:00	本庁	大曽２丁目	281	0288-02-26T00:00:00	319
35	2014-03-31T00:00:00	本庁	大曽３丁目	159	0146-02-26T00:00:00	147
36	2014-03-31T00:00:00	本庁	大曽４丁目	248	0248-02-26T00:00:00	248
37	2014-03-31T00:00:00	本庁	大曽５丁目	155	0167-02-26T00:00:00	193
38	2014-03-31T00:00:00	本庁	大通り１丁目	42	2033-02-26T00:00:00	39
39	2014-03-31T00:00:00	本庁	大通り２丁目	53	2053-02-26T00:00:00	64
40	2014-03-31T00:00:00	本庁	大通り３丁目	87	1977-02-26T00:00:00	94
41	2014-03-31T00:00:00	本庁	大通り４丁目	160	0121-02-26T00:00:00	84
42	2014-03-31T00:00:00	本庁	大通り５丁目	64	1979-02-26T00:00:00	86
43	2014-03-31T00:00:00	本庁	御蔵町	64	2068-02-26T00:00:00	72
44	2014-03-31T00:00:00	本庁	小幡１丁目	168	0154-02-26T00:00:00	155
45	2014-03-31T00:00:00	本庁	小幡２丁目	204	0213-02-26T00:00:00	215
46	2014-03-31T00:00:00	本庁	上大曽町	468	0469-02-26T00:00:00	459
47	2014-03-31T00:00:00	本庁	川向町	6	2022-02-05T00:00:00	4
48	2014-03-31T00:00:00	本庁	河原町	150	0134-02-26T00:00:00	123
49	2014-03-31T00:00:00	本庁	菊水町	295	0338-02-26T00:00:00	354
50	2014-03-31T00:00:00	本庁	北一の沢町	351	0387-02-26T00:00:00	400
51	2014-03-31T00:00:00	本庁	京町	277	0286-02-26T00:00:00	316
52	2014-03-31T00:00:00	本庁	清住１丁目	239	0212-02-26T00:00:00	251
53	2014-03-31T00:00:00	本庁	清住２丁目	189	0169-02-26T00:00:00	190
54	2014-03-31T00:00:00	本庁	清住３丁目	300	0256-02-26T00:00:00	312
55	2014-03-31T00:00:00	本庁	越戸１丁目	307	0362-02-26T00:00:00	373
56	2014-03-31T00:00:00	本庁	越戸２丁目	353	0490-02-26T00:00:00	474
57	2014-03-31T00:00:00	本庁	越戸３丁目	348	0437-02-26T00:00:00	468
58	2014-03-31T00:00:00	本庁	越戸４丁目	112	0141-02-26T00:00:00	133
59	2014-03-31T00:00:00	本庁	越戸町	639	0759-02-26T00:00:00	706
60	2014-03-31T00:00:00	本庁	幸町	265	0289-02-26T00:00:00	300
61	2014-03-31T00:00:00	本庁	栄町	128	0134-02-26T00:00:00	154
62	2014-03-31T00:00:00	本庁	桜１丁目	251	0251-02-26T00:00:00	266
63	2014-03-31T00:00:00	本庁	桜２丁目	562	0597-02-26T00:00:00	644
64	2014-03-31T00:00:00	本庁	桜３丁目	199	0200-02-26T00:00:00	207
65	2014-03-31T00:00:00	本庁	桜４丁目	497	0543-02-26T00:00:00	598
66	2014-03-31T00:00:00	本庁	桜５丁目	271	0280-02-26T00:00:00	314
67	2014-03-31T00:00:00	本庁	三番町	212	0193-02-26T00:00:00	158
68	2014-03-31T00:00:00	本庁	材木町	246	0184-02-26T00:00:00	220
69	2014-03-31T00:00:00	本庁	下河原１丁目	147	0131-02-26T00:00:00	146
70	2014-03-31T00:00:00	本庁	下河原町	7	2022-02-09T00:00:00	6
71	2014-03-31T00:00:00	本庁	下戸祭１丁目	298	0281-02-26T00:00:00	291
72	2014-03-31T00:00:00	本庁	下戸祭２丁目	377	0359-02-26T00:00:00	418
73	2014-03-31T00:00:00	本庁	宿郷１丁目	268	0263-02-26T00:00:00	254
74	2014-03-31T00:00:00	本庁	宿郷２丁目	470	0445-02-26T00:00:00	415
75	2014-03-31T00:00:00	本庁	宿郷３丁目	191	0230-02-26T00:00:00	194
76	2014-03-31T00:00:00	本庁	宿郷５丁目	346	0371-02-26T00:00:00	363
77	2014-03-31T00:00:00	本庁	昭和１丁目	57	2047-02-26T00:00:00	56
78	2014-03-31T00:00:00	本庁	昭和２丁目	157	0135-02-26T00:00:00	155
79	2014-03-31T00:00:00	本庁	昭和３丁目	85	1993-02-26T00:00:00	93
80	2014-03-31T00:00:00	本庁	新町１丁目	83	1988-02-26T00:00:00	95
81	2014-03-31T00:00:00	本庁	新町２丁目	305	0276-02-26T00:00:00	304
82	2014-03-31T00:00:00	本庁	城東１丁目	160	0181-02-26T00:00:00	156
83	2014-03-31T00:00:00	本庁	城東２丁目	458	0567-02-26T00:00:00	507
84	2014-03-31T00:00:00	本庁	住吉町	376	0372-02-26T00:00:00	390
85	2014-03-31T00:00:00	本庁	千波町	145	0142-02-26T00:00:00	162
86	2014-03-31T00:00:00	本庁	滝谷町	265	0266-02-26T00:00:00	277
87	2014-03-31T00:00:00	本庁	大寛１丁目	237	0238-02-26T00:00:00	233
88	2014-03-31T00:00:00	本庁	大寛２丁目	385	0382-02-26T00:00:00	422
89	2014-03-31T00:00:00	本庁	中央１丁目	72	2066-02-26T00:00:00	74
90	2014-03-31T00:00:00	本庁	中央２丁目	98	0101-02-26T00:00:00	106
91	2014-03-31T00:00:00	本庁	中央３丁目	216	0223-02-26T00:00:00	222
92	2014-03-31T00:00:00	本庁	中央５丁目	180	0172-02-26T00:00:00	193
93	2014-03-31T00:00:00	本庁	中央本町	48	2047-02-26T00:00:00	70
94	2014-03-31T00:00:00	本庁	天神１丁目	80	1978-02-26T00:00:00	70
95	2014-03-31T00:00:00	本庁	天神２丁目	354	0355-02-26T00:00:00	299
96	2014-03-31T00:00:00	本庁	伝馬町	180	0170-02-26T00:00:00	179
97	2014-03-31T00:00:00	本庁	戸祭１丁目	415	0479-02-26T00:00:00	532
98	2014-03-31T00:00:00	本庁	戸祭２丁目	427	0429-02-26T00:00:00	499
99	2014-03-31T00:00:00	本庁	戸祭３丁目	719	0815-02-26T00:00:00	907
100	2014-03-31T00:00:00	本庁	戸祭４丁目	445	0503-02-26T00:00:00	557
101	2014-03-31T00:00:00	本庁	戸祭台	539	0661-02-26T00:00:00	714
102	2014-03-31T00:00:00	本庁	戸祭町	709	0851-02-26T00:00:00	815
103	2014-03-31T00:00:00	本庁	戸祭元町	197	0211-02-26T00:00:00	188
104	2014-03-31T00:00:00	本庁	中一の沢町	236	0236-02-26T00:00:00	264
105	2014-03-31T00:00:00	本庁	中今泉１丁目	421	0521-02-26T00:00:00	471
106	2014-03-31T00:00:00	本庁	中今泉２丁目	374	0427-02-26T00:00:00	409
107	2014-03-31T00:00:00	本庁	中今泉３丁目	501	0627-02-26T00:00:00	575
108	2014-03-31T00:00:00	本庁	中今泉４丁目	442	0527-02-26T00:00:00	421
109	2014-03-31T00:00:00	本庁	中今泉５丁目	481	0601-02-26T00:00:00	578
110	2014-03-31T00:00:00	本庁	中河原町	288	0236-02-26T00:00:00	283
111	2014-03-31T00:00:00	本庁	仲町	117	1990-02-26T00:00:00	120
112	2014-03-31T00:00:00	本庁	西１丁目	328	0325-02-26T00:00:00	332
113	2014-03-31T00:00:00	本庁	西２丁目	261	0272-02-26T00:00:00	321
114	2014-03-31T00:00:00	本庁	西３丁目	227	0225-02-26T00:00:00	234
115	2014-03-31T00:00:00	本庁	西一の沢町	439	0438-02-26T00:00:00	458
116	2014-03-31T00:00:00	本庁	錦１丁目	225	0258-02-26T00:00:00	289
117	2014-03-31T00:00:00	本庁	錦２丁目	270	0283-02-26T00:00:00	315
118	2014-03-31T00:00:00	本庁	錦３丁目	348	0383-02-26T00:00:00	398
119	2014-03-31T00:00:00	本庁	西大寛１丁目	181	0151-02-26T00:00:00	193
120	2014-03-31T00:00:00	本庁	西大寛２丁目	149	0158-02-26T00:00:00	180
121	2014-03-31T00:00:00	本庁	西原１丁目	209	0223-02-26T00:00:00	235
122	2014-03-31T00:00:00	本庁	西原２丁目	137	0122-02-26T00:00:00	144
123	2014-03-31T00:00:00	本庁	西原３丁目	140	0149-02-26T00:00:00	165
124	2014-03-31T00:00:00	本庁	西原町	936	2022-01-15T00:00:00	964
125	2014-03-31T00:00:00	本庁	二番町	73	2068-02-26T00:00:00	76
126	2014-03-31T00:00:00	本庁	八幡台	219	0270-02-26T00:00:00	283
127	2014-03-31T00:00:00	本庁	花園町	272	0291-02-26T00:00:00	318
128	2014-03-31T00:00:00	本庁	花房１丁目	173	0181-02-26T00:00:00	181
129	2014-03-31T00:00:00	本庁	花房２丁目	269	0268-02-26T00:00:00	251
130	2014-03-31T00:00:00	本庁	花房３丁目	268	0242-02-26T00:00:00	250
131	2014-03-31T00:00:00	本庁	花房本町	118	1999-02-26T00:00:00	101
132	2014-03-31T00:00:00	本庁	塙田１丁目	20	2022-02-10T00:00:00	18
133	2014-03-31T00:00:00	本庁	塙田２丁目	149	0148-02-26T00:00:00	156
134	2014-03-31T00:00:00	本庁	塙田３丁目	114	1996-02-26T00:00:00	102
135	2014-03-31T00:00:00	本庁	塙田４丁目	237	0252-02-26T00:00:00	280
136	2014-03-31T00:00:00	本庁	塙田５丁目	142	0138-02-26T00:00:00	157
137	2014-03-31T00:00:00	本庁	馬場通り１丁目	142	0125-02-26T00:00:00	153
138	2014-03-31T00:00:00	本庁	馬場通り２丁目	12	2022-02-11T00:00:00	11
139	2014-03-31T00:00:00	本庁	馬場通り３丁目	41	2040-02-26T00:00:00	42
140	2014-03-31T00:00:00	本庁	馬場通り４丁目	16	2022-02-16T00:00:00	22
141	2014-03-31T00:00:00	本庁	東今泉１丁目	156	0199-02-26T00:00:00	192
142	2014-03-31T00:00:00	本庁	東今泉２丁目	324	0389-02-26T00:00:00	334
143	2014-03-31T00:00:00	本庁	東宿郷１丁目	138	0150-02-26T00:00:00	120
144	2014-03-31T00:00:00	本庁	東宿郷２丁目	126	1999-02-26T00:00:00	92
145	2014-03-31T00:00:00	本庁	東宿郷３丁目	372	0360-02-26T00:00:00	328
146	2014-03-31T00:00:00	本庁	東宿郷４丁目	254	0250-02-26T00:00:00	218
147	2014-03-31T00:00:00	本庁	東宿郷５丁目	133	0106-02-26T00:00:00	98
148	2014-03-31T00:00:00	本庁	東宿郷６丁目	389	0374-02-26T00:00:00	345
149	2014-03-31T00:00:00	本庁	東戸祭１丁目	33	2037-02-26T00:00:00	38
150	2014-03-31T00:00:00	本庁	東塙田１丁目	155	0140-02-26T00:00:00	196
151	2014-03-31T00:00:00	本庁	東塙田２丁目	203	0213-02-26T00:00:00	217
152	2014-03-31T00:00:00	本庁	東町	585	0596-02-26T00:00:00	607
153	2014-03-31T00:00:00	本庁	東簗瀬１丁目	631	0685-02-26T00:00:00	614
154	2014-03-31T00:00:00	本庁	日の出１丁目	134	0136-02-26T00:00:00	172
155	2014-03-31T00:00:00	本庁	日の出２丁目	254	0257-02-26T00:00:00	301
156	2014-03-31T00:00:00	本庁	平出工業団地	32	2036-02-26T00:00:00	11
157	2014-03-31T00:00:00	本庁	平松町	507	0474-02-26T00:00:00	352
158	2014-03-31T00:00:00	本庁	二荒町	91	1990-02-26T00:00:00	95
159	2014-03-31T00:00:00	本庁	不動前１丁目	19	2022-02-19T00:00:00	22
160	2014-03-31T00:00:00	本庁	不動前２丁目	140	0135-02-26T00:00:00	155
161	2014-03-31T00:00:00	本庁	不動前３丁目	206	0235-02-26T00:00:00	243
162	2014-03-31T00:00:00	本庁	不動前４丁目	121	0120-02-26T00:00:00	139
163	2014-03-31T00:00:00	本庁	不動前５丁目	50	2055-02-26T00:00:00	68
164	2014-03-31T00:00:00	本庁	星が丘１丁目	194	0208-02-26T00:00:00	237
165	2014-03-31T00:00:00	本庁	星が丘２丁目	220	0227-02-26T00:00:00	232
166	2014-03-31T00:00:00	本庁	本町	87	1993-02-26T00:00:00	97
167	2014-03-31T00:00:00	本庁	本丸町	375	0342-02-26T00:00:00	370
168	2014-03-31T00:00:00	本庁	曲師町	58	2053-02-26T00:00:00	59
169	2014-03-31T00:00:00	本庁	松が峰１丁目	37	2035-02-26T00:00:00	35
170	2014-03-31T00:00:00	本庁	松が峰２丁目	251	0197-02-26T00:00:00	221
171	2014-03-31T00:00:00	本庁	松原１丁目	299	0317-02-26T00:00:00	328
172	2014-03-31T00:00:00	本庁	松原２丁目	301	0302-02-26T00:00:00	330
173	2014-03-31T00:00:00	本庁	松原３丁目	304	0312-02-26T00:00:00	336
174	2014-03-31T00:00:00	本庁	操町	205	0203-02-26T00:00:00	211
175	2014-03-31T00:00:00	本庁	南一の沢町	236	0174-02-26T00:00:00	253
176	2014-03-31T00:00:00	本庁	南大通り１丁目	687	0558-02-26T00:00:00	521
177	2014-03-31T00:00:00	本庁	南大通り２丁目	189	0172-02-26T00:00:00	223
178	2014-03-31T00:00:00	本庁	南大通り３丁目	95	1986-02-26T00:00:00	97
179	2014-03-31T00:00:00	本庁	南大通り４丁目	189	0167-02-26T00:00:00	197
180	2014-03-31T00:00:00	本庁	峰１丁目	471	0447-02-26T00:00:00	411
181	2014-03-31T00:00:00	本庁	峰２丁目	619	0596-02-26T00:00:00	631
182	2014-03-31T00:00:00	本庁	峰３丁目	816	0802-02-26T00:00:00	666
183	2014-03-31T00:00:00	本庁	峰４丁目	583	0607-02-26T00:00:00	550
184	2014-03-31T00:00:00	本庁	峰町	871	0849-02-26T00:00:00	777
185	2014-03-31T00:00:00	本庁	宮園町	29	2022-02-18T00:00:00	16
186	2014-03-31T00:00:00	本庁	宮原１丁目	250	0266-02-26T00:00:00	303
187	2014-03-31T00:00:00	本庁	宮原３丁目	249	0290-02-26T00:00:00	258
188	2014-03-31T00:00:00	本庁	宮原４丁目	341	0378-02-26T00:00:00	357
189	2014-03-31T00:00:00	本庁	宮原５丁目	162	0161-02-26T00:00:00	173
190	2014-03-31T00:00:00	本庁	宮町	52	2055-02-26T00:00:00	54
191	2014-03-31T00:00:00	本庁	宮みらい	40	2051-02-26T00:00:00	45
192	2014-03-31T00:00:00	本庁	御幸町	1,591	0765-01-26T00:00:00	1,656
193	2014-03-31T00:00:00	本庁	御幸本町	1,834	0124-02-26T00:00:00	1,926
194	2014-03-31T00:00:00	本庁	睦町	617	0519-02-26T00:00:00	646
195	2014-03-31T00:00:00	本庁	元今泉１丁目	253	0260-02-26T00:00:00	259
196	2014-03-31T00:00:00	本庁	元今泉２丁目	772	0952-02-26T00:00:00	913
197	2014-03-31T00:00:00	本庁	元今泉３丁目	403	0437-02-26T00:00:00	425
198	2014-03-31T00:00:00	本庁	元今泉４丁目	641	0684-02-26T00:00:00	591
199	2014-03-31T00:00:00	本庁	元今泉５丁目	171	0180-02-26T00:00:00	137
200	2014-03-31T00:00:00	本庁	元今泉６丁目	195	0210-02-26T00:00:00	205
201	2014-03-31T00:00:00	本庁	元今泉７丁目	514	0665-02-26T00:00:00	632
202	2014-03-31T00:00:00	本庁	元今泉８丁目	19	2022-02-21T00:00:00	17
203	2014-03-31T00:00:00	本庁	簗瀬１丁目	410	0408-02-26T00:00:00	437
204	2014-03-31T00:00:00	本庁	簗瀬２丁目	197	0184-02-26T00:00:00	194
205	2014-03-31T00:00:00	本庁	簗瀬３丁目	649	0738-02-26T00:00:00	623
206	2014-03-31T00:00:00	本庁	簗瀬４丁目	1,004	0954-02-26T00:00:00	830
207	2014-03-31T00:00:00	本庁	簗瀬町	1,578	0848-01-26T00:00:00	1,718
208	2014-03-31T00:00:00	本庁	弥生１丁目	256	0255-02-26T00:00:00	270
209	2014-03-31T00:00:00	本庁	弥生２丁目	209	0215-02-26T00:00:00	240
210	2014-03-31T00:00:00	本庁	陽西町	65	2060-02-26T00:00:00	69
211	2014-03-31T00:00:00	本庁	陽南１丁目	32	2022-02-26T00:00:00	31
212	2014-03-31T00:00:00	本庁	吉野１丁目	149	0154-02-26T00:00:00	149
213	2014-03-31T00:00:00	本庁	吉野２丁目	226	0232-02-26T00:00:00	234
214	2014-03-31T00:00:00	本庁	六道町	262	0267-02-26T00:00:00	307
215	2014-03-31T00:00:00	宝木	上戸祭１丁目	62	2061-02-26T00:00:00	78
216	2014-03-31T00:00:00	宝木	上戸祭２丁目	102	0104-02-26T00:00:00	112
217	2014-03-31T00:00:00	宝木	上戸祭３丁目	268	0292-02-26T00:00:00	294
218	2014-03-31T00:00:00	宝木	上戸祭４丁目	617	0640-02-26T00:00:00	699
219	2014-03-31T00:00:00	宝木	上戸祭町	2,609	0205-03-26T00:00:00	3,217
220	2014-03-31T00:00:00	宝木	宝木町１丁目	1,268	0426-01-26T00:00:00	1,500
221	2014-03-31T00:00:00	宝木	宝木町２丁目	2,517	0981-02-26T00:00:00	3,123
222	2014-03-31T00:00:00	宝木	中戸祭１丁目	567	0569-02-26T00:00:00	651
223	2014-03-31T00:00:00	宝木	中戸祭町	728	0871-02-26T00:00:00	927
224	2014-03-31T00:00:00	宝木	東宝木町	427	0469-02-26T00:00:00	447
225	2014-03-31T00:00:00	宝木	細谷１丁目	275	0333-02-26T00:00:00	386
226	2014-03-31T00:00:00	宝木	細谷町	1,613	0882-01-26T00:00:00	2,071
227	2014-03-31T00:00:00	宝木	若草１丁目	405	0326-02-26T00:00:00	347
228	2014-03-31T00:00:00	宝木	若草２丁目	172	0223-02-26T00:00:00	161
229	2014-03-31T00:00:00	宝木	若草３丁目	520	0550-02-26T00:00:00	606
230	2014-03-31T00:00:00	宝木	若草４丁目	594	0652-02-26T00:00:00	678
231	2014-03-31T00:00:00	宝木	若草５丁目	307	0345-02-26T00:00:00	365
232	2014-03-31T00:00:00	陽南	今宮１丁目	610	0707-02-26T00:00:00	723
233	2014-03-31T00:00:00	陽南	今宮２丁目	467	0542-02-26T00:00:00	566
234	2014-03-31T00:00:00	陽南	今宮３丁目	251	0292-02-26T00:00:00	305
235	2014-03-31T00:00:00	陽南	今宮４丁目	341	0420-02-26T00:00:00	375
236	2014-03-31T00:00:00	陽南	江曽島１丁目	411	0449-02-26T00:00:00	446
237	2014-03-31T00:00:00	陽南	江曽島２丁目	334	0347-02-26T00:00:00	370
238	2014-03-31T00:00:00	陽南	江曽島３丁目	357	0415-02-26T00:00:00	439
239	2014-03-31T00:00:00	陽南	江曽島４丁目	316	0358-02-26T00:00:00	351
240	2014-03-31T00:00:00	陽南	江曽島５丁目	232	0285-02-26T00:00:00	300
241	2014-03-31T00:00:00	陽南	江曽島本町	447	0470-02-26T00:00:00	478
242	2014-03-31T00:00:00	陽南	大塚町	423	0486-02-26T00:00:00	504
243	2014-03-31T00:00:00	陽南	春日町	485	0432-02-26T00:00:00	448
244	2014-03-31T00:00:00	陽南	東浦町	395	0432-02-26T00:00:00	462
245	2014-03-31T00:00:00	陽南	東原町	396	0421-02-26T00:00:00	498
246	2014-03-31T00:00:00	陽南	双葉１丁目	361	0360-02-26T00:00:00	378
247	2014-03-31T00:00:00	陽南	双葉２丁目	463	0493-02-26T00:00:00	494
248	2014-03-31T00:00:00	陽南	双葉３丁目	281	0275-02-26T00:00:00	358
249	2014-03-31T00:00:00	陽南	緑１丁目	223	0245-02-26T00:00:00	264
250	2014-03-31T00:00:00	陽南	緑２丁目	454	0514-02-26T00:00:00	555
251	2014-03-31T00:00:00	陽南	緑３丁目	1,029	0189-01-26T00:00:00	1,280
252	2014-03-31T00:00:00	陽南	緑４丁目	252	0301-02-26T00:00:00	293
253	2014-03-31T00:00:00	陽南	緑５丁目	236	0274-02-26T00:00:00	267
254	2014-03-31T00:00:00	陽南	宮本町	271	0279-02-26T00:00:00	296
255	2014-03-31T00:00:00	陽南	八千代１丁目	215	0160-02-26T00:00:00	213
256	2014-03-31T00:00:00	陽南	八千代２丁目	259	0273-02-26T00:00:00	320
257	2014-03-31T00:00:00	陽南	大和１丁目	253	0292-02-26T00:00:00	281
258	2014-03-31T00:00:00	陽南	大和２丁目	412	0357-02-26T00:00:00	471
259	2014-03-31T00:00:00	陽南	陽南２丁目	293	0290-02-26T00:00:00	298
260	2014-03-31T00:00:00	陽南	陽南３丁目	352	0408-02-26T00:00:00	389
261	2014-03-31T00:00:00	陽南	陽南４丁目	630	0552-02-26T00:00:00	619
262	2014-03-31T00:00:00	平石	石井町	4,634	0409-05-26T00:00:00	5,112
263	2014-03-31T00:00:00	平石	下平出町	517	0665-02-26T00:00:00	735
264	2014-03-31T00:00:00	平石	問屋町	20	2022-02-20T00:00:00	20
265	2014-03-31T00:00:00	平石	中久保１丁目	278	0334-02-26T00:00:00	338
266	2014-03-31T00:00:00	平石	中久保２丁目	258	0290-02-26T00:00:00	297
267	2014-03-31T00:00:00	平石	東峰町	2,215	0521-02-26T00:00:00	2,252
268	2014-03-31T00:00:00	平石	平出町	1,677	1975-02-26T00:00:00	1,912
269	2014-03-31T00:00:00	平石	柳田町	165	0241-02-26T00:00:00	244
270	2014-03-31T00:00:00	平石	陽東１丁目	407	0455-02-26T00:00:00	428
271	2014-03-31T00:00:00	平石	陽東２丁目	374	0397-02-26T00:00:00	375
272	2014-03-31T00:00:00	平石	陽東３丁目	618	0578-02-26T00:00:00	617
273	2014-03-31T00:00:00	平石	陽東４丁目	445	0518-02-26T00:00:00	472
274	2014-03-31T00:00:00	平石	陽東５丁目	602	0678-02-26T00:00:00	606
275	2014-03-31T00:00:00	平石	陽東６丁目	519	0754-02-26T00:00:00	790
276	2014-03-31T00:00:00	平石	陽東７丁目	298	0299-02-26T00:00:00	259
277	2014-03-31T00:00:00	平石	陽東８丁目	357	0421-02-26T00:00:00	385
278	2014-03-31T00:00:00	清原	板戸町	458	0614-02-26T00:00:00	638
279	2014-03-31T00:00:00	清原	上籠谷町	908	0264-01-26T00:00:00	1,266
280	2014-03-31T00:00:00	清原	刈沼町	32	2042-02-26T00:00:00	43
281	2014-03-31T00:00:00	清原	清原工業団地	2	2022-02-03T00:00:00	1
282	2014-03-31T00:00:00	清原	清原台１丁目	533	0588-02-26T00:00:00	530
283	2014-03-31T00:00:00	清原	清原台２丁目	489	0601-02-26T00:00:00	551
284	2014-03-31T00:00:00	清原	清原台３丁目	527	0625-02-26T00:00:00	544
285	2014-03-31T00:00:00	清原	清原台４丁目	788	0884-02-26T00:00:00	694
286	2014-03-31T00:00:00	清原	清原台５丁目	878	0986-02-26T00:00:00	799
287	2014-03-31T00:00:00	清原	清原台６丁目	658	0832-02-26T00:00:00	721
288	2014-03-31T00:00:00	清原	桑島町	59	1994-02-26T00:00:00	99
289	2014-03-31T00:00:00	清原	鐺山町	1,198	0609-01-26T00:00:00	1,694
290	2014-03-31T00:00:00	清原	竹下町	692	0907-02-26T00:00:00	838
291	2014-03-31T00:00:00	清原	道場宿町	236	0306-02-26T00:00:00	326
292	2014-03-31T00:00:00	清原	野高谷町	72	1994-02-26T00:00:00	98
293	2014-03-31T00:00:00	清原	氷室町	1,576	0185-02-26T00:00:00	2,084
294	2014-03-31T00:00:00	清原	満美穴町	40	2062-02-26T00:00:00	63
295	2014-03-31T00:00:00	清原	ゆいの杜１丁目	3	2022-02-04T00:00:00	4
296	2014-03-31T00:00:00	清原	ゆいの杜２丁目	327	0415-02-26T00:00:00	326
297	2014-03-31T00:00:00	清原	ゆいの杜３丁目	206	0243-02-26T00:00:00	188
298	2014-03-31T00:00:00	清原	ゆいの杜４丁目	278	0402-02-26T00:00:00	316
299	2014-03-31T00:00:00	清原	ゆいの杜５丁目	350	0396-02-26T00:00:00	289
300	2014-03-31T00:00:00	清原	ゆいの杜６丁目	296	0374-02-26T00:00:00	331
301	2014-03-31T00:00:00	清原	ゆいの杜７丁目	237	0261-02-26T00:00:00	180
302	2014-03-31T00:00:00	清原	ゆいの杜８丁目	19	2022-02-21T00:00:00	14
303	2014-03-31T00:00:00	横川	インターパーク１丁目	318	0389-02-26T00:00:00	383
304	2014-03-31T00:00:00	横川	インターパーク２丁目	317	0429-02-26T00:00:00	365
305	2014-03-31T00:00:00	横川	江曽島町	1,565	0882-01-26T00:00:00	1,837
306	2014-03-31T00:00:00	横川	上横田町	1,105	0267-01-26T00:00:00	1,134
307	2014-03-31T00:00:00	横川	川田町	1,072	0149-01-26T00:00:00	1,061
308	2014-03-31T00:00:00	横川	さるやま町	219	0288-02-26T00:00:00	292
309	2014-03-31T00:00:00	横川	下栗１丁目	784	0855-02-26T00:00:00	945
310	2014-03-31T00:00:00	横川	下栗町	3,323	0111-04-26T00:00:00	3,864
311	2014-03-31T00:00:00	横川	城南１丁目	135	0176-02-26T00:00:00	172
312	2014-03-31T00:00:00	横川	城南２丁目	225	0294-02-26T00:00:00	257
313	2014-03-31T00:00:00	横川	城南３丁目	296	0316-02-26T00:00:00	295
314	2014-03-31T00:00:00	横川	砂田町	160	0249-02-26T00:00:00	285
315	2014-03-31T00:00:00	横川	台新田１丁目	307	0374-02-26T00:00:00	379
316	2014-03-31T00:00:00	横川	台新田町	165	0190-02-26T00:00:00	174
317	2014-03-31T00:00:00	横川	東横田町	142	0187-02-26T00:00:00	187
318	2014-03-31T00:00:00	横川	平松本町	4,541	0989-04-26T00:00:00	4,686
319	2014-03-31T00:00:00	横川	屋板町	648	0901-02-26T00:00:00	936
320	2014-03-31T00:00:00	横川	横田新町	224	0275-02-26T00:00:00	266
321	2014-03-31T00:00:00	瑞穂野	上桑島町	615	0851-02-26T00:00:00	827
