﻿_id	﻿年度末_西暦	箇所数_永久橋	箇所数_木道	箇所数_混合	橋長_総数[m]	橋長_永久橋[m]	橋長_木道[m]	橋長_混合[m]	面積_永久橋[m2]	面積_木道[m2]	面積_混合[m2]
1	2017	1280	1	4	12034	12008	6	21	92924	17	74
2	2018	1282	1	4	12088	12062	6	21	93244	17	74
3	2019	1282	1	4	12089	12063	6	21	93247	17	74
4	2020	1283	1	4	12103	12077	6	21	93299	17	74
5	2021	1282	1	4	12056	12030	6	21	93123	17	74
6	2022	1282	1	4	12061	12035	6	21	93141	17	74
