﻿_id	﻿学年	判定区分	人数[人]	割合[％]
1	中学校1年	A	532	28.6
2	中学校1年	B	711	38.3
3	中学校1年	C	469	25.2
4	中学校1年	D	140	7.5
5	中学校1年	E	6	0.3
6	中学校2年	A	604	30.6
7	中学校2年	B	640	32.4
8	中学校2年	C	535	27.1
9	中学校2年	D	184	9.3
10	中学校2年	E	10	0.5
11	中学校3年	A	572	31.3
12	中学校3年	B	545	29.8
13	中学校3年	C	487	26.6
14	中学校3年	D	196	10.7
15	中学校3年	E	30	1.6
16	""	""		
17	""	""		
18	""	""		
19	""	""		
20	""	""		
21	""	""		
22	""	""		
23	""	""		
24	""	""		
25	""	""		
