﻿_id	﻿年_西暦	主世帯_持家[世帯]	主世帯_公営借家[世帯]	主世帯_民間借家[世帯]	主世帯_給与住宅[世帯]	間借り[世帯]
1	1980	73817	5203	31899	7264	1062
2	1985	81747	5945	36206	8321	759
3	1990	88578	6252	44013	9202	1164
4	1995	94605	6259	52288	9454	1021
5	2000	102803	6468	54434	11385	1680
6	2005	112274	6705	59706	10597	1757
7	2010	121875	6509	67103	10089	2056
8	2015	129072	5953	69923	8392	1373
