﻿_id	﻿年_西暦	世帯数_世帯人員1人[世帯]	世帯数_世帯人員2人[世帯]	世帯数_世帯人員3人[世帯]	世帯数_世帯人員4人[世帯]	世帯数_世帯人員5人[世帯]	世帯数_世帯人員6人[世帯]	世帯数_世帯人員7人以上[世帯]	世帯人員_総数[人]	1世帯あたり人員[人]
1	1985	26876	23163	25583	34955	14910	7081	3635	433402	3.18
2	1990	35509	29111	28763	34805	14005	7103	3566	457787	2.99
3	1995	44501	35423	32037	32848	13002	6473	3186	469819	2.81
4	2000	51047	42012	35425	31700	11967	5579	2581	480234	2.66
5	2005	58967	48361	37872	31035	10910	4823	2083	492152	2.54
6	2010	71628	53641	38851	30374	9923	4052	1771	503890	2.4
7	2015	73337	59561	39934	30058	9715	3234	1324	510164	2.35
8	2020	89232	61607	38683	28994	8561	2506	963	509379	2.21
