﻿_id	﻿項目	道路の種別	値
1	路線数	市道	7722
2	路線数	県道	33
3	路線数	国道	6
4	路線数	高速道路	4
5	道路実延長[m]	市道	2904060
6	道路実延長[m]	県道	229697
7	道路実延長[m]	国道	136876
8	道路実延長[m]	高速道路	30982
9	道路敷面積[m2]	市道	18351988
10	道路敷面積[m2]	県道	3861035
11	道路敷面積[m2]	国道	3334195
12	道路敷面積[m2]	高速道路	－
13	道路部面積[m2]	市道	18174119
14	道路部面積[m2]	県道	3317267
15	道路部面積[m2]	国道	2896731
16	道路部面積[m2]	高速道路	814884
